< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - Pala Pala nagusiak
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2015/12/20 | - | - | LANDARE 2 (RET) | - | REAL SOCIEDAD 1 | |||
| 2015/12/20 | 10:00 | DONOSTIA - Balda | URNIETA 2 ARGIÑARENA, A. JAUREGUI, M. | 23 - 45 | TXOST 2 BENOIT, R. ARGOTE, O. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2015/12/22 | 21:30 | ANDOAIN - Arrate | REAL SOCIEDAD 1 LOPEZ, M. ZABALA, K. | 45 - 27 | URNIETA 2 JAUREGUI, M. ARGIÑARENA, A. | |||
| 2015/12/23 | - | - | LANDARE 2 (RET) | - | TXOST 2 | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2015/12/26 | 16:30 | ANDOAIN - Arrate | TXOST 2 BENOIT, R. ARGOTE, O. | 45 - 25 | REAL SOCIEDAD 1 LOPEZ, M. ZABALA, K. | |||
| 2015/12/27 | - | - | URNIETA 2 | - | LANDARE 2 (RET) | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXOST 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 48 |
| 2 | REAL SOCIEDAD 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 72 |
| 3 | URNIETA 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 90 |
| 4 | LANDARE 2 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2015/12/20 | - | - | EUSKAL JOLAS (RET) | - | URNIETA 1 | |||
| 2015/12/20 | - | - | Atsedena | - | OIANGU 1 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2015/12/23 | - | - | Atsedena | - | URNIETA 1 | |||
| 2015/12/23 | - | - | OIANGU 1 | - | EUSKAL JOLAS (RET) | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2015/12/26 | 16:30 | ANDOAIN - Arrate | URNIETA 1 TXAPARTEGI, B. GARAGORRI, X. | 16 - 45 | OIANGU 1 MENDICOA, M. LETAMENDIA, Z. | |||
| 2015/12/27 | - | - | EUSKAL JOLAS (RET) | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIANGU 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 16 |
| 2 | URNIETA 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 45 |
| 3 | EUSKAL JOLAS (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multzoa: C
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2015/12/20 | - | - | Atsedena | - | REAL SOCIEDAD 2 | |||
| 2015/12/20 | 10:00 | DONOSTIA - Balda | LANDARE 1 MARTINEZ, Y. PICHEL, R. | 45 - 26 | OIANGU 2 IBARGUREN, B. SANCHEZ, A. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2015/12/23 | - | - | Atsedena | - | OIANGU 2 | |||
| 2015/12/23 | 20:30 | ANDOAIN - Arrate | REAL SOCIEDAD 2 BEGUIRISTAIN, J. JUANES, J. | 44 - 45 | LANDARE 1 MARTINEZ, Y. PICHEL, R. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2015/12/27 | - | - | LANDARE 1 | - | Atsedena | |||
| 2015/12/27 | 11:30 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 2 SANCHEZ, A. IBARGUREN, B. | 41 - 45 | REAL SOCIEDAD 2 BEGUIRISTAIN, J. JUANES, J. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDARE 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 70 |
| 2 | REAL SOCIEDAD 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 86 |
| 3 | OIANGU 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | 90 |
Multzoa: D
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2015/12/17 | 21:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | 45 - 41 | TXOST 1 LEOZ, M. IRIGOIEN, J. | |||
| 2015/12/20 | - | - | Atsedena | - | OIANGU 3 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2015/12/23 | - | - | Atsedena | - | TXOST 1 | |||
| 2015/12/23 | 20:30 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 3 IBARGUREN, X. BERASATEGI, G. | 20 - 45 | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2015/12/27 | - | - | GAZTELEKU | - | Atsedena | |||
| 2015/12/27 | 11:30 | ANDOAIN - Arrate | TXOST 1 LEOZ, M. IRIGOIEN, J. | 44 - 45 | OIANGU 3 SANCHEZ, M. BERASATEGI, G. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZTELEKU | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 61 |
| 2 | OIANGU 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 89 |
| 3 | TXOST 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 85 | 90 |

