< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - Pala Pala senior
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 20/12/2015 | - | - | LANDARE 2 (RET) | - | REAL SOCIEDAD 1 | |||
| 20/12/2015 | 10:00 | DONOSTIA - Balda | URNIETA 2 ARGIÑARENA, A. JAUREGUI, M. | 23 - 45 | TXOST 2 BENOIT, R. ARGOTE, O. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 22/12/2015 | 21:30 | ANDOAIN - Arrate | REAL SOCIEDAD 1 LOPEZ, M. ZABALA, K. | 45 - 27 | URNIETA 2 JAUREGUI, M. ARGIÑARENA, A. | |||
| 23/12/2015 | - | - | LANDARE 2 (RET) | - | TXOST 2 | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 26/12/2015 | 16:30 | ANDOAIN - Arrate | TXOST 2 BENOIT, R. ARGOTE, O. | 45 - 25 | REAL SOCIEDAD 1 LOPEZ, M. ZABALA, K. | |||
| 27/12/2015 | - | - | URNIETA 2 | - | LANDARE 2 (RET) | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXOST 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 48 |
| 2 | REAL SOCIEDAD 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 72 |
| 3 | URNIETA 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 90 |
| 4 | LANDARE 2 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 20/12/2015 | - | - | EUSKAL JOLAS (RET) | - | URNIETA 1 | |||
| 20/12/2015 | - | - | Atsedena | - | OIANGU 1 | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 23/12/2015 | - | - | Atsedena | - | URNIETA 1 | |||
| 23/12/2015 | - | - | OIANGU 1 | - | EUSKAL JOLAS (RET) | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 26/12/2015 | 16:30 | ANDOAIN - Arrate | URNIETA 1 TXAPARTEGI, B. GARAGORRI, X. | 16 - 45 | OIANGU 1 MENDICOA, M. LETAMENDIA, Z. | |||
| 27/12/2015 | - | - | EUSKAL JOLAS (RET) | - | Atsedena | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIANGU 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 16 |
| 2 | URNIETA 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 45 |
| 3 | EUSKAL JOLAS (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: C
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 20/12/2015 | - | - | Atsedena | - | REAL SOCIEDAD 2 | |||
| 20/12/2015 | 10:00 | DONOSTIA - Balda | LANDARE 1 MARTINEZ, Y. PICHEL, R. | 45 - 26 | OIANGU 2 IBARGUREN, B. SANCHEZ, A. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 23/12/2015 | - | - | Atsedena | - | OIANGU 2 | |||
| 23/12/2015 | 20:30 | ANDOAIN - Arrate | REAL SOCIEDAD 2 BEGUIRISTAIN, J. JUANES, J. | 44 - 45 | LANDARE 1 MARTINEZ, Y. PICHEL, R. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 27/12/2015 | - | - | LANDARE 1 | - | Atsedena | |||
| 27/12/2015 | 11:30 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 2 SANCHEZ, A. IBARGUREN, B. | 41 - 45 | REAL SOCIEDAD 2 BEGUIRISTAIN, J. JUANES, J. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDARE 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 70 |
| 2 | REAL SOCIEDAD 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 86 |
| 3 | OIANGU 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | 90 |
Grupo: D
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 17/12/2015 | 21:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | 45 - 41 | TXOST 1 LEOZ, M. IRIGOIEN, J. | |||
| 20/12/2015 | - | - | Atsedena | - | OIANGU 3 | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 23/12/2015 | - | - | Atsedena | - | TXOST 1 | |||
| 23/12/2015 | 20:30 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 3 IBARGUREN, X. BERASATEGI, G. | 20 - 45 | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 27/12/2015 | - | - | GAZTELEKU | - | Atsedena | |||
| 27/12/2015 | 11:30 | ANDOAIN - Arrate | TXOST 1 LEOZ, M. IRIGOIEN, J. | 44 - 45 | OIANGU 3 SANCHEZ, M. BERASATEGI, G. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZTELEKU | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 61 |
| 2 | OIANGU 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 89 |
| 3 | TXOST 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 85 | 90 |
Documentos de la modalidad

