< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - Eskuz binaka Eskuz binaka nagusiak - 3. maila
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2019/09/13 | 19:00 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN 2 OSORO, M. ARSUAGA, J. | 11 - 22 | OIARPE 1 LOPEZ, O. AZPIROZ, J. | |||
| 2019/09/13 | 20:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 ALTUNA, J. ZUGASTI, O. | 22 - 5 | PAGAZPE GALARRAGA, I. IRURETAGOIENA, A. | |||
| 2019/09/14 | 10:00 | DONOSTIA - Loiola | ALDE ZAHARRA DE LA TORRE, M. ACHA, I. | 22 - 20 | GAZTELEKU 1 SETIEN, X. EGUZQUIZA, X. | |||
| 2019/09/14 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 2 OTAÑO, A. GOICOECHEAUNDIA, A. | 22 - 8 | INTXURRE 1 MOZO, U. MURUA, A. | |||
| 2019/09/15 | - | - | Atsedena | - | EPLE 2 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2019/09/20 | 19:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 ZAPIRAIN , A. FERNANDES, U. | 10 - 22 | HERNANI 2 ALTUNA, J. ZUGASTI, O. | |||
| 2019/09/20 | 20:00 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE GALARRAGA, I. IRURETAGOIENA, A. | 22 - 1 | IZURUN 2 OSORO, M. ARSUAGA, J. | |||
| 2019/09/21 | 16:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 MOZO, U. MURUA, A. | 15 - 22 | ALDE ZAHARRA DE LA TORRE, M. ACHA, I. | |||
| 2019/09/21 | 17:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 FLORES, A. LOPEZ, O. | 16 - 22 | TOLOSA 2 GOICOECHEAUNDIA, A. ZALAKAIN, I. | |||
| 2019/09/22 | - | - | GAZTELEKU 1 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2019/09/27 | 19:00 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN 2 OSORO, M. ARSUAGA, J. | 20 - 22 | EPLE 2 ZAPIRAIN , A. FERNANDES, U. | |||
| 2019/09/28 | 10:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 SETIEN, X. EGUZQUIZA, X. | 22 - 16 | INTXURRE 1 MOZO, U. MURUA, A. | |||
| 2019/09/28 | 16:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA DE LA TORRE, M. HUEGUN, I. | 5 - 22 | OIARPE 1 LOPEZ, O. FLORES, A. | |||
| 2019/09/28 | 16:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 2 OTAÑO, A. GOICOECHEAUNDIA, A. | 16 - 22 | PAGAZPE GALARRAGA, I. IRURETAGOIENA, A. | |||
| 2019/09/29 | - | - | Atsedena | - | HERNANI 2 | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2019/10/04 | 18:30 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 ZAPIRAIN , A. FERNANDES, U. | 18 - 22 | TOLOSA 2 GOICOECHEAUNDIA, A. ZALAKAIN, I. | |||
| 2019/10/04 | 18:45 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 LOPEZ, O. FLORES, A. | 18 - 22 | GAZTELEKU 1 SETIEN, X. EGUZQUIZA, X. | |||
| 2019/10/04 | 20:00 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE GALARRAGA, I. IRURETAGOIENA, A. | 22 - 11 | ALDE ZAHARRA DE LA TORRE, M. ACHA, I. | |||
| 2019/10/04 | 20:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 ARIZMENDI, G. ZUGASTI, O. | 22 - 12 | IZURUN 2 OSORO, M. ARSUAGA, J. | |||
| 2019/10/06 | - | - | INTXURRE 1 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2019/10/11 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 SETIEN, X. EGUZQUIZA, X. | 9 - 22 | PAGAZPE GALARRAGA, I. IRURETAGOIENA, A. | |||
| 2019/10/11 | 19:00 | IKAZTEGIETA - Udal. | INTXURRE 1 MOZO, U. MURUA, A. | 14 - 22 | OIARPE 1 LOPEZ, O. FLORES, A. | |||
| 2019/10/12 | 16:00 | DONOSTIA - Loiola | ALDE ZAHARRA DE LA TORRE, M. ACHA, I. | 22 - 9 | EPLE 2 FERNANDES, U. ZAPIRAIN , A. | |||
| 2019/10/12 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 2 ZALAKAIN, I. GOICOECHEAUNDIA, A. | 20 - 22 | HERNANI 2 ARIZMENDI, G. ZUGASTI, O. | |||
| 2019/10/13 | - | - | Atsedena | - | IZURUN 2 | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2019/10/18 | 19:00 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN 2 OSORO, M. ARSUAGA, J. | 10 - 22 | TOLOSA 2 GOICOECHEAUNDIA, A. ZINKUNEGI, A. | |||
| 2019/10/19 | 09:30 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE GALARRAGA, I. IRURETAGOIENA, A. | 22 - 7 | INTXURRE 1 MOZO, U. MURUA, A. | |||
| 2019/10/19 | 15:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 ALTUNA, J. ARIZMENDI, G. | 16 - 22 | ALDE ZAHARRA DE LA TORRE, M. ACHA, I. | |||
| 2019/10/19 | 16:00 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 ZAPIRAIN , A. FERNANDES, U. | 20 - 22 | GAZTELEKU 1 SETIEN, X. EGUZQUIZA, X. | |||
| 2019/10/20 | - | - | OIARPE 1 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2019/10/25 | 18:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 MOZO, U. MURUA, A. | 11 - 22 | EPLE 2 ZAPIRAIN , A. FERNANDES, U. | |||
| 2019/10/25 | 18:45 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 FLORES, A. LOPEZ, O. | 18 - 22 | PAGAZPE GALARRAGA, I. IRURETAGOIENA, A. | |||
| 2019/10/26 | 16:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA DE LA TORRE, M. HUEGUN, I. | 22 - 9 | IZURUN 2 OSORO, M. ARSUAGA, J. | |||
| 2019/10/26 | 16:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 ESCUDERO, A. EGUZQUIZA, X. | 22 - 12 | HERNANI 2 ARIZMENDI, G. ALTUNA, J. | |||
| 2019/10/27 | - | - | Atsedena | - | TOLOSA 2 | |||
| Jardunaldia 8 | ||||||||
| 2019/11/08 | 19:00 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN 2 OSORO, M. ARSUAGA, J. | 3 - 22 | GAZTELEKU 1 SETIEN, X. EGUZQUIZA, X. | |||
| 2019/11/08 | 20:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA 2 ZALAKAIN, I. GOICOECHEAUNDIA, A. | 14 - 22 | ALDE ZAHARRA DE LA TORRE, M. ACHA, I. | |||
| 2019/11/09 | 10:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 ARIZMENDI, G. ZUGASTI, O. | 22 - 8 | INTXURRE 1 MOZO, U. MURUA, A. | |||
| 2019/11/09 | 16:00 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 | 22 - 0* | OIARPE 1 | |||
| 2019/11/10 | - | - | Atsedena | - | PAGAZPE | |||
| Jardunaldia 9 | ||||||||
| 2019/11/15 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 | 22 - 0* | TOLOSA 2 | |||
| 2019/11/15 | 18:45 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 ARANBURU, M. IRIARTE, E. | 14 - 22 | HERNANI 2 ARIZMENDI, G. ALTUNA, J. | |||
| 2019/11/15 | 19:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 MOZO, U. MURUA, A. | 22 - 11 | IZURUN 2 OSORO, M. ARSUAGA, J. | |||
| 2019/11/17 | - | - | ALDE ZAHARRA | - | Atsedena | |||
| 2019/11/17 | 12:00 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE GALARRAGA, I. IRURETAGOIENA, A. | 22 - 7 | EPLE 2 ZAPIRAIN , A. FERNANDES, U. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGAZPE | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 159 | 91 |
| 2 | ALDE ZAHARRA | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 148 | 127 |
| 3 | GAZTELEKU 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 161 | 113 |
| 4 | HERNANI 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 160 | 113 |
| 5 | TOLOSA 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 138 | 140 |
| 6 | EPLE 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 130 | 141 |
| 7 | OIARPE 1 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 132 | 140 |
| 8 | INTXURRE 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 101 | 165 |
| 9 | IZURUN 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 77 | 176 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2019/09/19 | 19:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 4 ANSOTEGUI, I. GALDOS, I. | 14 - 22 | LAPKE 1 BAZTARRIKA, A. ETXEBERRIA, J. | |||
| 2019/09/20 | 18:45 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI 2 IBARGUREN, J. AGUIRRE, I. | 22 - 4 | BERGARA 2 REZUSTA, A. BERGARA, A. | |||
| 2019/09/21 | 11:00 | EIBAR - Ipurua | EIBAR 1 CONDE, F. GASTAÑAGA, I. | 5 - 22 | LAGUNAK TXURRUKA , I. IDIGORAS, I. | |||
| 2019/09/22 | - | - | ALOÑA MENDI 1 | - | TARTALOETXE (RET) | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2019/09/27 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 1 BAZTARRIKA, A. ETXEBERRIA, J. | 22 - 5 | ALOÑA MENDI 1 ESCALERO, M. BASETA, J. | |||
| 2019/09/27 | 19:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA 2 BERGARA, A. CAGIGAS, U. | 22 - 14 | EIBAR 1 CONDE, F. ASTIGARRAGA, M. | |||
| 2019/09/29 | - | - | TARTALOETXE (RET) | - | LEGAZPI 2 | |||
| 2019/09/29 | 12:00 | ELGOIBAR - Ikastola | LAGUNAK IDIGORAS, I. TXURRUKA , I. | 16 - 22 | LAPKE 4 ANSOTEGUI, I. GALDOS, I. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2019/10/03 | 18:30 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 1 BASETA, J. ESCALERO, M. | 7 - 22 | LEGAZPI 2 AGUIRRE, I. IBARGUREN, J. | |||
| 2019/10/03 | 19:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 4 ANSOTEGUI, I. GALDOS, I. | 22 - 14 | BERGARA 2 REZUSTA, A. BERGARA, A. | |||
| 2019/10/04 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 1 BAZTARRIKA, A. ETXEBERRIA, J. | 22 - 4 | LAGUNAK IDIGORAS, I. TXURRUKA , I. | |||
| 2019/10/04 | - | - | EIBAR 1 | - | TARTALOETXE (RET) | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2019/10/18 | 18:00 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI 2 AGUIRRE, I. IBARGUREN, J. | 22 - 3 | EIBAR 1 CONDE, F. ASTIGARRAGA, M. | |||
| 2019/10/18 | 19:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA 2 REZUSTA, A. BERGARA, A. | 14 - 22 | LAPKE 1 GURRUCHAGA, U. BAZTARRIKA, A. | |||
| 2019/10/19 | 17:00 | ELGOIBAR - Ikastola | LAGUNAK TXURRUKA , I. IDIGORAS, I. | 22 - 6 | ALOÑA MENDI 1 BASETA, J. ESCALERO, M. | |||
| 2019/10/20 | - | - | TARTALOETXE (RET) | - | LAPKE 4 | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2019/10/24 | 19:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 4 ANSOTEGUI, I. GALDOS, I. | 18 - 22 | LEGAZPI 2 AGUIRRE, I. IBARGUREN, J. | |||
| 2019/10/25 | 18:45 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 1 BASETA, J. ESCALERO, M. | 16 - 22 | EIBAR 1 CONDE, F. ASTIGARRAGA, M. | |||
| 2019/10/25 | 20:00 | ELGOIBAR - Ikastola | LAGUNAK TXURRUKA , I. IDIGORAS, I. | 16 - 22 | BERGARA 2 BERGARA, A. REZUSTA, A. | |||
| 2019/10/27 | - | - | LAPKE 1 | - | TARTALOETXE (RET) | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2019/11/07 | 20:00 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 1 BASETA, J. ESCALERO, M. | 9 - 22 | BERGARA 2 BERGARA, A. REZUSTA, A. | |||
| 2019/11/08 | 19:15 | EIBAR - Astelena | EIBAR 1 CONDE, F. ASTIGARRAGA, M. | 12 - 22 | LAPKE 4 ANSOTEGUI, I. GALDOS, I. | |||
| 2019/11/09 | 11:00 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI 2 AGUIRRE, I. IBARGUREN, J. | 17 - 22 | LAPKE 1 ETXEBERRIA, J. BAZTARRIKA, A. | |||
| 2019/11/10 | - | - | TARTALOETXE (RET) | - | LAGUNAK | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2019/11/15 | 20:00 | ELGOIBAR - Ikastola | LAGUNAK | 0* - 22 | LEGAZPI 2 | |||
| 2019/11/17 | - | - | BERGARA 2 | - | TARTALOETXE (RET) | |||
| 2019/11/17 | 10:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 1 BAZTARRIKA, A. ETXEBERRIA, J. | 22 - 7 | EIBAR 1 CONDE, F. ASTIGARRAGA, M. | |||
| 2019/11/17 | 18:00 | A - Programatu gabe - GEPF | LAPKE 4 | 22 - 0* | ALOÑA MENDI 1 | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPKE 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 132 | 61 |
| 2 | LEGAZPI 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 127 | 54 |
| 3 | LAPKE 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 120 | 86 |
| 4 | BERGARA 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 98 | 105 |
| 5 | LAGUNAK | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 80 | 99 |
| 6 | EIBAR 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 63 | 126 |
| 7 | ALOÑA MENDI 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 43 | 132 |
| 8 | TARTALOETXE (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multzoa: C
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2019/09/20 | 19:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 2 ESKUDERO, J. ALBISU, J. | 12 - 22 | HERNANI 1 SALAVERRIA, X. INSAUSTI, E. | |||
| 2019/09/21 | 16:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 OIARBIDE, J. ZABALA, H. | 22 - 10 | EPLE 1 AZPIROZ, X. MICHELENA, G. | |||
| 2019/09/22 | - | - | EUSKAL GIROA (RET) | - | OIARPE 2 | |||
| 2019/09/22 | 10:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 1 GOIKOETXEA, B. SARALEGUI, J. | 22 - 19 | IZURUN 1 GABIRONDO, A. ORTIZ DE URBINA, X. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2019/09/27 | 18:45 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 2 SALABERRIA, Z. IÑARRA, J. | 20 - 22 | INTXURRE 2 ZABALA, H. OIARBIDE, J. | |||
| 2019/09/28 | 10:00 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 ARANBURU, A. MICHELENA, G. | 22 - 16 | GAZTELEKU 2 ALBISU, J. GESALAGA, J. | |||
| 2019/09/28 | 15:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 SALAVERRIA, X. INSAUSTI, E. | 22 - 13 | TOLOSA 1 AUZMENDI, X. SARALEGUI, J. | |||
| 2019/09/29 | - | - | IZURUN 1 | - | EUSKAL GIROA (RET) | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2019/10/04 | 18:00 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN 1 GABIRONDO, A. ORTIZ DE URBINA, X. | 13 - 22 | HERNANI 1 SALAVERRIA, X. INSAUSTI, E. | |||
| 2019/10/04 | 20:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 2 ALBISU, J. GESALAGA, J. | 12 - 22 | OIARPE 2 SALABERRIA, E. IÑARRA, J. | |||
| 2019/10/05 | 16:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 1 AUZMENDI, X. SARALEGUI, J. | 22 - 16 | EPLE 1 AZPIROZ, X. MICHELENA, G. | |||
| 2019/10/06 | - | - | EUSKAL GIROA (RET) | - | INTXURRE 2 | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2019/10/17 | 20:00 | DONOSTIA - Ibaeta | EPLE 1 ARANBURU, A. MICHELENA, G. | 15 - 22 | IZURUN 1 GABIRONDO, A. ORTIZ DE URBINA, X. | |||
| 2019/10/18 | 18:45 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 2 SALABERRIA, E. IÑARRA, J. | 22 - 20 | TOLOSA 1 SARALEGUI, J. GOIKOETXEA, B. | |||
| 2019/10/19 | 16:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 OIARBIDE, J. ZABALA, H. | 22 - 11 | GAZTELEKU 2 ALBISU, J. GESALAGA, J. | |||
| 2019/10/20 | - | - | HERNANI 1 | - | EUSKAL GIROA (RET) | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2019/10/25 | 19:00 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN 1 GABIRONDO, A. ORTIZ DE URBINA, X. | 22 - 10 | OIARPE 2 SALABERRIA, E. IÑARRA, J. | |||
| 2019/10/25 | 19:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA 1 AUZMENDI, X. SARALEGUI, J. | 22 - 17 | INTXURRE 2 OIARBIDE, J. ZABALA, H. | |||
| 2019/10/25 | 20:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 SALAVERRIA, X. INSAUSTI, E. | 22 - 20 | EPLE 1 AZPIROZ, X. MICHELENA, G. | |||
| 2019/10/27 | - | - | EUSKAL GIROA (RET) | - | GAZTELEKU 2 | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2019/11/08 | 18:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 OIARBIDE, J. ZABALA, H. | 22 - 18 | IZURUN 1 ORTIZ DE URBINA, X. GABIRONDO, A. | |||
| 2019/11/08 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 2 ALBISU, J. GESALAGA, J. | 6 - 22 | TOLOSA 1 AUZMENDI, X. SARALEGUI, J. | |||
| 2019/11/09 | 15:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 2 SALABERRIA, E. IÑARRA, J. | 22 - 20 | HERNANI 1 LASA, M. APAOLAZA, X. | |||
| 2019/11/10 | - | - | EUSKAL GIROA (RET) | - | EPLE 1 | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2019/11/15 | 19:10 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 AZPIROZ, X. MICHELENA, G. | 22 - 8 | OIARPE 2 IÑARRA, J. SALABERRIA, E. | |||
| 2019/11/16 | 17:30 | DONOSTIA - Ibaeta | IZURUN 1 GABIRONDO, A. ORTIZ DE URBINA, X. | 22 - 11 | GAZTELEKU 2 ALBISU, J. GESALAGA, J. | |||
| 2019/11/17 | - | - | TOLOSA 1 | - | EUSKAL GIROA (RET) | |||
| 2019/11/17 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 APAOLAZA, X. INSAUSTI, E. | 17 - 22 | INTXURRE 2 OIARBIDE, J. ZABALA, H. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTXURRE 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 127 | 98 |
| 2 | HERNANI 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 125 | 102 |
| 3 | TOLOSA 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 121 | 102 |
| 4 | IZURUN 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 116 | 102 |
| 5 | OIARPE 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 104 | 118 |
| 6 | EPLE 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 105 | 112 |
| 7 | GAZTELEKU 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 68 | 132 |
| 8 | EUSKAL GIROA (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multzoa: D
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2019/09/19 | 19:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 3 IZETA, E. PETRIATI, M. | 22 - 0* | LAPKE 2 OTXOA, O. | |||
| 2019/09/20 | 18:45 | LEGAZPI - Urbeltz | ALOÑA MENDI 2 PEREZ, I. TATIEGI, A. | 10 - 22 | LEGAZPI 1 TELLERIA, A. MARTIN, G. | |||
| 2019/09/20 | 19:00 | ZESTOA - Gurutzeaga | ZESTOA ODRIOZOLA, J. SALEGI, I. | 22 - 12 | GURE TXERU EIZAGUIRRE, J. OSTOLAZA, A. | |||
| 2019/09/21 | 11:00 | EIBAR - Ipurua | EIBAR 2 NARVAIZA, I. AGUIRRESAROBE, A. | 20 - 22 | BERGARA 1 ETXEZARRETA, M. IÑARRA, B. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2019/09/26 | 19:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 2 OTXOA, O. GARMENDIA, A. | 22 - 19 | ZESTOA ODRIOZOLA, J. SALEGI, I. | |||
| 2019/09/27 | 19:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA 1 ETXANIZ, A. IÑARRA, B. | 22 - 11 | LAPKE 3 IZETA, E. PETRIATI, M. | |||
| 2019/09/27 | 19:30 | GETARIA - Sahatsaga | GURE TXERU EIZAGUIRRE, J. OSTOLAZA, A. | 19 - 22 | ALOÑA MENDI 2 PEREZ, I. TATIEGI, A. | |||
| 2019/09/27 | 20:00 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI 1 TELLERIA, A. MARTIN, G. | 22 - 6 | EIBAR 2 NARVAIZA, I. AGUIRRESAROBE, A. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2019/10/04 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 3 IZETA, E. PETRIATI, M. | 22 - 7 | LEGAZPI 1 TELLERIA, A. MARTIN, G. | |||
| 2019/10/04 | 19:00 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 2 PEREZ, I. TATIEGI, A. | 22 - 16 | EIBAR 2 AGUIRRESAROBE, A. ZUBIZARRETA, J. | |||
| 2019/10/04 | 19:00 | ZESTOA - Gurutzeaga | ZESTOA ODRIOZOLA, J. SALEGI, I. | 22 - 7 | BERGARA 1 ETXANIZ, A. IÑARRA, B. | |||
| 2019/10/05 | 16:00 | GETARIA - Sahatsaga | GURE TXERU EIZAGUIRRE, J. OSTOLAZA, A. | 3 - 22 | LAPKE 2 OTXOA, O. GARMENDIA, A. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2019/10/18 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 2 OTXOA, O. GARMENDIA, A. | 22 - 12 | ALOÑA MENDI 2 TATIEGI, A. PEREZ, I. | |||
| 2019/10/18 | 18:00 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI 1 TELLERIA, A. MARTIN, G. | 14 - 22 | ZESTOA SALEGI, I. ODRIOZOLA, J. | |||
| 2019/10/18 | 19:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA 1 ETXEZARRETA, M. IÑARRA, B. | 22 - 10 | GURE TXERU EIZAGUIRRE, J. OSTOLAZA, A. | |||
| 2019/10/18 | 20:00 | EIBAR - Astelena | EIBAR 2 NARVAIZA, I. AGUIRRESAROBE, A. | 22 - 12 | LAPKE 3 IZETA, E. PETRIATI, M. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2019/10/24 | 18:00 | ZESTOA - Gurutzeaga | ZESTOA ODRIOZOLA, J. SALEGI, I. | 22 - 7 | EIBAR 2 ZUBIZARRETA, J. AGUIRRESAROBE, A. | |||
| 2019/10/25 | 18:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 2 OTXOA, O. GARMENDIA, A. | 22 - 16 | BERGARA 1 ETXEZARRETA, M. IÑARRA, B. | |||
| 2019/10/25 | 18:45 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 2 PEREZ, I. TATIEGI, A. | 22 - 21 | LAPKE 3 IZETA, E. PETRIATI, M. | |||
| 2019/10/26 | 16:00 | GETARIA - Sahatsaga | GURE TXERU EIZAGUIRRE, J. OSTOLAZA, A. | 5 - 22 | LEGAZPI 1 TELLERIA, A. MARTIN, G. | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2019/11/07 | 19:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 3 | 0* - 22 | ZESTOA | |||
| 2019/11/08 | 18:15 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 2 PEREZ, I. TATIEGI, A. | 11 - 22 | BERGARA 1 ETXEZARRETA, M. IÑARRA, B. | |||
| 2019/11/08 | 19:15 | EIBAR - Astelena | EIBAR 2 NARVAIZA, I. ZUBIZARRETA, J. | 21 - 22 | GURE TXERU EIZAGUIRRE, J. OSTOLAZA, A. | |||
| 2019/11/09 | 11:00 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI 1 MARTIN, G. TELLERIA, A. | 19 - 22 | LAPKE 2 OTXOA, O. GARMENDIA, A. | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2019/11/15 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 2 | 22 - 0* | EIBAR 2 | |||
| 2019/11/15 | 19:00 | ZESTOA - Gurutzeaga | ZESTOA ODRIOZOLA, J. SALEGI, I. | 22 - 8 | ALOÑA MENDI 2 TATIEGI, A. PEREZ, I. | |||
| 2019/11/15 | 19:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA 1 ETXEZARRETA, M. IÑARRA, B. | 22 - 17 | LEGAZPI 1 MARTIN, G. TELLERIA, A. | |||
| 2019/11/16 | 16:00 | GETARIA - Sahatsaga | GURE TXERU EIZAGUIRRE, J. OSTOLAZA, A. | 19 - 22 | LAPKE 3 IZETA, E. PETRIATI, M. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZESTOA | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 151 | 70 |
| 2 | LAPKE 2 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 132 | 91 |
| 3 | BERGARA 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 133 | 113 |
| 4 | LEGAZPI 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 123 | 109 |
| 5 | ALOÑA MENDI 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 107 | 144 |
| 6 | LAPKE 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 110 | 114 |
| 7 | GURE TXERU | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 90 | 153 |
| 8 | EIBAR 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 92 | 144 |

