< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - Pala Pala nagusiak
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2019/12/23 | - | - | Atsedena | - | GAZTELEKU | |||
| 2019/12/23 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 2 IBARGUREN , X. ALKORTA, O. | 45 - 44 | OIANGU 1 LUZURIAGA, A. LETAMENDIA, Z. | |||
| 2019/12/23 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | URNIETA JUANMARTIÑENA, J. POLO, J. | 20 - 45 | EPLE MARTINEZ, Y. PICHEL, R. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2019/12/26 | - | - | OIANGU 1 | - | Atsedena | |||
| 2019/12/26 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | EPLE MARTINEZ, Y. PICHEL, R. | 45 - 27 | OIANGU 2 IBARGUREN , X. ALKORTA, O. | |||
| 2019/12/26 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | 45 - 19 | URNIETA JUANMARTIÑENA, J. POLO, J. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2019/12/28 | - | - | Atsedena | - | URNIETA | |||
| 2019/12/28 | 16:15 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 1 LUZURIAGA, A. LETAMENDIA, Z. | 31 - 45 | EPLE MARTINEZ, Y. PICHEL, R. | |||
| 2019/12/28 | 16:15 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 2 IBARGUREN , X. AGIRRE, I. | 36 - 45 | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2019/12/30 | - | - | Atsedena | - | EPLE | |||
| 2019/12/30 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | 45 - 28 | OIANGU 1 LUZURIAGA, A. LETAMENDIA, Z. | |||
| 2019/12/30 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | URNIETA IRIBAR, E. POLO, J. | 19 - 45 | OIANGU 2 IBARGUREN , X. ALKORTA, O. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2020/01/02 | - | - | OIANGU 2 | - | Atsedena | |||
| 2020/01/02 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | EPLE MARTINEZ, Y. PICHEL, R. | 38 - 45 | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | |||
| 2020/01/02 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 1 LUZURIAGA, A. LETAMENDIA, Z. | 45 - 37 | URNIETA IRIBAR, E. POLO, J. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZTELEKU | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 180 | 121 |
| 2 | EPLE | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 173 | 123 |
| 3 | OIANGU 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 153 |
| 4 | OIANGU 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 148 | 172 |
| 5 | URNIETA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 95 | 180 |
Jokamoldearen dokumentuak
- Ez dago dokumenturik.

