< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Eskolartekoa Gipuzkoa (Historikoak) Paleta - Infantil neskak
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2019/02/17 | - | - | ZUMAIA 3 EL IDRISSI, I. AGUILAR, M. | 3 - 25 | ZUMAIA 1 PEÑAGARIKANO, J. ODRIOZOLA, E. | |||
| 2019/02/17 | - | - | HERNANI 3 MINER, I. HERNANDEZ, X. GARMENDIA, L. | 15 - 25 | HERNANI 2 BARRENETXEA, N. MACICIOR, E. KEREJETA, A. | |||
| 2019/02/17 | - | - | ASTEASU 1 JAUREGI, I. ARANBURU, I. | 25 - 18 | ZALDIBIA-Kadeteak OLANO, I. MENDIZABAL, M. | |||
| 2019/02/17 | - | - | ALBIZTUR 1 ARAMENDI, A. ZUBIZARRETA, G. | 25 - 21 | ALEGIA 2 UGARTEMENDIA, A. GOITIA, S. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2019/02/24 | - | - | ZUMAIA 1 PEÑAGARIKANO, J. ODRIOZOLA, E. | 25 - 9 | ALBIZTUR 1 ARAMENDI, A. ZUBIZARRETA, G. | |||
| 2019/02/24 | - | - | HERNANI 2 BARRENETXEA, N. MACICIOR, E. KEREJETA, A. | 25 - 3 | ZUMAIA 3 ARAKISTAIN, N. AGUILAR, M. EL IDRISSI, I. | |||
| 2019/02/24 | - | - | ZALDIBIA-Kadeteak ETXABE, S. MENDIZABAL, M. OLANO, I. | 25 - 15 | HERNANI 3 GARMENDIA, L. MINER, I. HERNANDEZ, X. | |||
| 2019/02/24 | - | - | ALEGIA 2 GOITIA, S. BALDA, N. UGARTEMENDIA, A. | 10 - 25 | ASTEASU 1 JAUREGI, I. ARANBURU, I. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2019/03/10 | - | - | ZUMAIA 1 PEÑAGARIKANO, J. ODRIOZOLA, E. | 7 - 25 | HERNANI 2 MACICIOR, E. KEREJETA, A. | |||
| 2019/03/10 | - | - | ZUMAIA 3 AGUILAR, M. EL IDRISSI, I. ARAKISTAIN, N. | 11 - 25 | ZALDIBIA-Kadeteak ETXABE, S. MENDIZABAL, M. OLANO, I. | |||
| 2019/03/10 | - | - | HERNANI 3 MINER, I. HERNANDEZ, X. GARMENDIA, L. | 25 - 22 | ALEGIA 2 BALDA, N. GOITIA, S. UGARTEMENDIA, A. | |||
| 2019/03/10 | - | - | ALBIZTUR 1 ARAMENDI, A. ZUBIZARRETA, G. | 9 - 25 | ASTEASU 1 ARANBURU, I. JAUREGI, I. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2019/03/24 | - | - | HERNANI 2 BARRENETXEA, N. MACICIOR, E. KEREJETA, A. | 25 - 6 | ALBIZTUR 1 ARAMENDI, A. ZUBIZARRETA, G. | |||
| 2019/03/24 | - | - | ZALDIBIA-Kadeteak ETXABE, S. MENDIZABAL, M. OLANO, I. | 25 - 20 | ZUMAIA 1 PEÑAGARIKANO, J. ODRIOZOLA, E. | |||
| 2019/03/24 | - | - | ALEGIA 2 GOITIA, S. BALDA, N. UGARTEMENDIA, A. | 25 - 12 | ZUMAIA 3 EL IDRISSI, I. ARAKISTAIN, N. AGUILAR, M. | |||
| 2019/03/24 | - | - | ASTEASU 1 JAUREGI, I. ARANBURU, I. | 25 - 10 | HERNANI 3 MINER, I. HERNANDEZ, X. GARMENDIA, L. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2019/03/31 | - | - | HERNANI 2 BARRENETXEA, N. MACICIOR, E. KEREJETA, A. | 25 - 13 | ZALDIBIA-Kadeteak ETXABE, S. OLANO, I. MENDIZABAL, M. | |||
| 2019/03/31 | - | - | ZUMAIA 1 ODRIOZOLA, E. PEÑAGARIKANO, J. | 25 - 12 | ALEGIA 2 UGARTEMENDIA, A. GOITIA, S. | |||
| 2019/03/31 | - | - | ZUMAIA 3 EL IDRISSI, I. AGUILAR, M. ARAKISTAIN, N. | 1 - 25 | ASTEASU 1 JAUREGI, I. ARANBURU, I. | |||
| 2019/03/31 | - | - | ALBIZTUR 1 ARAMENDI, A. ZUBIZARRETA, G. | 25 - 24 | HERNANI 3 GARMENDIA, L. HERNANDEZ, X. | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2019/04/07 | - | - | ALBIZTUR 1 ARAMENDI, A. ZUBIZARRETA, G. | 8 - 25 | ZALDIBIA-Kadeteak MENDIZABAL, M. ETXABE, S. OLANO, I. | |||
| 2019/04/07 | - | - | ALEGIA 2 GOITIA, S. BALDA, N. UGARTEMENDIA, A. | 2 - 25 | HERNANI 2 MACICIOR, E. KEREJETA, A. | |||
| 2019/04/07 | - | - | ASTEASU 1 JAUREGI, I. ARANBURU, I. | 25 - 17 | ZUMAIA 1 ODRIOZOLA, E. PEÑAGARIKANO, J. | |||
| 2019/04/07 | - | - | HERNANI 3 MINER, I. HERNANDEZ, X. GARMENDIA, L. | 25 - 7 | ZUMAIA 3 ARAKISTAIN, N. AGUILAR, M. EL IDRISSI, I. | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2019/04/14 | - | - | ZALDIBIA-Kadeteak MENDIZABAL, M. OLANO, I. ETXABE, S. | 25 - 4 | ALEGIA 2 UGARTEMENDIA, A. BALDA, N. | |||
| 2019/04/14 | - | - | HERNANI 2 MACICIOR, E. KEREJETA, A. | 25 - 10 | ASTEASU 1 JAUREGI, I. ARANBURU, I. | |||
| 2019/04/14 | - | - | ZUMAIA 1 ODRIOZOLA, E. PEÑAGARIKANO, J. | 25 - 19 | HERNANI 3 MINER, I. HERNANDEZ, X. GARMENDIA, L. | |||
| 2019/04/14 | - | - | ZUMAIA 3 AGUILAR, M. EL IDRISSI, I. ARAKISTAIN, N. | 16 - 25 | ALBIZTUR 1 ZUBIZARRETA, G. ARAMENDI, A. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 175 | 56 |
| 2 | ASTEASU 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 160 | 90 |
| 3 | ZALDIBIA-Kadeteak | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 156 | 108 |
| 4 | ZUMAIA 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 144 | 118 |
| 5 | ALBIZTUR 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 107 | 161 |
| 6 | HERNANI 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 133 | 154 |
| 7 | ALEGIA 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 96 | 162 |
| 8 | ZUMAIA 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 53 | 175 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2019/02/17 | - | - | HERNANI 4 IRIONDO, M. TOLARETXIPI, J. BARRENETXEA, A. | 25 - 1 | HERNANI 1 LIZARTZA, A. ARIZMENDI, G. NAVARRO, N. AZURMENDI, M. | |||
| 2019/02/17 | - | - | ZUMAIA 2 ETXAIDE, O. URANGA, J. OLAIZOLA, J. | 25 - 8 | ASTEASU 2 OTEGI, I. MAIZ, M. | |||
| 2019/02/17 | - | - | ALEGIA 1 ASTRAIN, A. AGIRRE, E. UZKUDUN, A. | 10 - 25 | VILLABONA TEJERIA, I. ARRETXE, N. | |||
| 2019/02/17 | - | - | Atsedena | - | ALBIZTUR 2 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2019/02/24 | - | - | HERNANI 1 | - | Atsedena | |||
| 2019/02/24 | - | - | ASTEASU 2 MAIZ, M. OTEGI, I. | 5 - 25 | HERNANI 4 BARRENETXEA, A. IRIONDO, M. | |||
| 2019/02/24 | - | - | VILLABONA ARRETXE, N. TEJERIA, I. | 24 - 25 | ZUMAIA 2 URANGA, J. OLAIZOLA, J. ETXAIDE, O. | |||
| 2019/02/24 | - | - | ALBIZTUR 2 ETXEBERRIA, E. IRAOLA, M. FAZ, N. | 10 - 25 | ALEGIA 1 UZKUDUN, A. AGIRRE, E. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2019/03/10 | - | - | HERNANI 1 ARIZMENDI, G. LIZARTZA, A. AZURMENDI, M. | 15 - 25 | ASTEASU 2 MAIZ, M. OTEGI, I. | |||
| 2019/03/10 | - | - | HERNANI 4 IRIONDO, M. TOLARETXIPI, J. BARRENETXEA, A. | 25 - 9 | VILLABONA TEJERIA, I. ARRETXE, N. | |||
| 2019/03/10 | - | - | ZUMAIA 2 URANGA, J. OLAIZOLA, J. | 25 - 14 | ALBIZTUR 2 FAZ, N. ETXEBERRIA, E. IRAOLA, M. | |||
| 2019/03/10 | - | - | Atsedena | - | ALEGIA 1 | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2019/03/24 | - | - | ASTEASU 2 | - | Atsedena | |||
| 2019/03/24 | - | - | VILLABONA ARRETXE, N. TEJERIA, I. | 25 - 9 | HERNANI 1 ARIZMENDI, G. LIZARTZA, A. NAVARRO, N. | |||
| 2019/03/24 | - | - | ALBIZTUR 2 FAZ, N. IRAOLA, M. ETXEBERRIA, E. | 3 - 25 | HERNANI 4 TOLARETXIPI, J. IRIONDO, M. BARRENETXEA, A. | |||
| 2019/03/24 | - | - | ALEGIA 1 ASTRAIN, A. AGIRRE, E. UZKUDUN, A. | 8 - 25 | ZUMAIA 2 OLAIZOLA, J. ETXAIDE, O. URANGA, J. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2019/03/31 | - | - | ASTEASU 2 MAIZ, M. URKOLA, I. OTEGI, I. | 9 - 25 | VILLABONA ARRETXE, N. TEJERIA, I. | |||
| 2019/03/31 | - | - | HERNANI 1 ARIZMENDI, G. LIZARTZA, A. AZURMENDI, M. NAVARRO, N. | 16 - 25 | ALBIZTUR 2 ETXEBERRIA, E. FAZ, N. IRAOLA, M. | |||
| 2019/03/31 | - | - | HERNANI 4 TOLARETXIPI, J. IRIONDO, M. BARRENETXEA, A. | 25 - 3 | ALEGIA 1 ASTRAIN, A. AGIRRE, E. UZKUDUN, A. | |||
| 2019/03/31 | - | - | Atsedena | - | ZUMAIA 2 | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2019/04/07 | - | - | Atsedena | - | VILLABONA | |||
| 2019/04/07 | - | - | ALBIZTUR 2 FAZ, N. ETXEBERRIA, E. IRAOLA, M. | 25 - 21 | ASTEASU 2 OTEGI, I. URKOLA, I. | |||
| 2019/04/07 | - | - | ALEGIA 1 ASTRAIN, A. AGIRRE, E. UZKUDUN, A. | 25 - 7 | HERNANI 1 AZURMENDI, M. NAVARRO, N. LIZARTZA, A. | |||
| 2019/04/07 | - | - | ZUMAIA 2 ETXAIDE, O. URANGA, J. OLAIZOLA, J. | 4 - 25 | HERNANI 4 BARRENETXEA, A. IRIONDO, M. TOLARETXIPI, J. | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2019/04/14 | - | - | VILLABONA ARRETXE, N. TEJERIA, I. | 25 - 8 | ALBIZTUR 2 FAZ, N. ETXEBERRIA, E. IRAOLA, M. | |||
| 2019/04/14 | - | - | ASTEASU 2 MAIZ, M. URKOLA, I. OTEGI, I. | 15 - 25 | ALEGIA 1 UZKUDUN, A. AGIRRE, E. | |||
| 2019/04/14 | - | - | HERNANI 1 ARIZMENDI, G. AZURMENDI, M. NAVARRO, N. | 7 - 25 | ZUMAIA 2 URANGA, J. OLAIZOLA, J. ETXAIDE, O. | |||
| 2019/04/14 | - | - | HERNANI 4 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 150 | 25 |
| 2 | ZUMAIA 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 129 | 86 |
| 3 | VILLABONA | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 133 | 86 |
| 4 | ALEGIA 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 96 | 107 |
| 5 | ALBIZTUR 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 85 | 137 |
| 6 | ASTEASU 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 83 | 140 |
| 7 | HERNANI 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 55 | 150 |
Jokamoldearen dokumentuak
- Ez dago dokumenturik.

