< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Eskolartekoa Gipuzkoa (Historikoak) Paleta - Infantil neskak
Multzoa: GIP-A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2018/02/24 | - | - | HERNANI 5 IRIONDO, M. TOLARETXIPI, J. BARRENETXEA, A. | 25 - 22 | HERNANI 3 BARRENETXEA, N. MACICIOR, E. KEREJETA, A. | |||
| 2018/02/24 | - | - | ALBIZTUR FAZ, N. ZUBIZARRETA, G. | 25 - 14 | HERNANI 2 ZUGASTI, U. AZURMENDI, M. NAVARRO, N. | |||
| 2018/02/24 | - | - | VILLABONA K3 ELGARRESTA, O. MENDIZABAL, A. | 25 - 19 | VILLABONA K2 UGARTE, J. INZA, O. | |||
| 2018/02/24 | - | - | ALEGIA 1 AGIRRE, A. AGIRRE, E. | 16 - 25 | ZUMAIA 1 ZUAZOBIDE, N. OLAIZOLA, J. AZKUE, A. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2018/03/03 | - | - | HERNANI 3 BARRENETXEA, N. MACICIOR, E. KEREJETA, A. | 25 - 21 | ALEGIA 1 AGIRRE, A. AGIRRE, E. | |||
| 2018/03/03 | - | - | HERNANI 2 ZUGASTI, U. AZURMENDI, M. NAVARRO, N. | 3 - 25 | HERNANI 5 IRIONDO, M. TOLARETXIPI, J. BARRENETXEA, A. | |||
| 2018/03/03 | - | - | VILLABONA K2 INZA, O. UGARTE, J. | 25 - 4 | ALBIZTUR FAZ, N. ZUBIZARRETA, G. | |||
| 2018/03/03 | - | - | ZUMAIA 1 | 25 - 7 | VILLABONA K3 ELGARRESTA, O. MENDIZABAL, A. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2018/03/10 | - | - | HERNANI 3 BARRENETXEA, N. MACICIOR, E. KEREJETA, A. | 25 - 2 | HERNANI 2 ZUGASTI, U. AZURMENDI, M. NAVARRO, N. | |||
| 2018/03/10 | - | - | HERNANI 5 IRIONDO, M. TOLARETXIPI, J. BARRENETXEA, A. | 25 - 9 | VILLABONA K2 UGARTE, J. INZA, O. | |||
| 2018/03/10 | - | - | ALBIZTUR FAZ, N. ZUBIZARRETA, G. | 1 - 25 | ZUMAIA 1 OLAIZOLA, J. AZKUE, A. ZUAZOBIDE, N. | |||
| 2018/03/10 | - | - | ALEGIA 1 AGIRRE, A. AGIRRE, E. | 25 - 2 | VILLABONA K3 MENDIZABAL, A. ELGARRESTA, O. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2018/03/17 | - | - | HERNANI 2 ZUGASTI, U. AZURMENDI, M. NAVARRO, N. | 8 - 25 | ALEGIA 1 AGIRRE, A. AGIRRE, E. | |||
| 2018/03/17 | - | - | VILLABONA K2 INZA, O. UGARTE, J. | 5 - 25 | HERNANI 3 MACICIOR, E. KEREJETA, A. | |||
| 2018/03/17 | - | - | ZUMAIA 1 AZKUE, A. ZUAZOBIDE, N. OLAIZOLA, J. | 25 - 9 | HERNANI 5 IRIONDO, M. BARRENETXEA, A. | |||
| 2018/03/17 | - | - | VILLABONA K3 ELGARRESTA, O. MENDIZABAL, A. | 25 - 1 | ALBIZTUR FAZ, N. ZUBIZARRETA, G. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2018/03/24 | - | - | HERNANI 2 ZUGASTI, U. AZURMENDI, M. | 1 - 25 | VILLABONA K2 UGARTE, J. INZA, O. | |||
| 2018/03/24 | - | - | HERNANI 3 MACICIOR, E. KEREJETA, A. | 12 - 25 | ZUMAIA 1 ZUAZOBIDE, N. AZKUE, A. OLAIZOLA, J. | |||
| 2018/03/24 | - | - | HERNANI 5 IRIONDO, M. TOLARETXIPI, J. BARRENETXEA, A. | 25 - 4 | VILLABONA K3 ELGARRESTA, O. MENDIZABAL, A. | |||
| 2018/03/24 | - | - | ALEGIA 1 AGIRRE, A. AGIRRE, E. | 25 - 8 | ALBIZTUR FAZ, N. ZUBIZARRETA, G. | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2018/04/14 | - | - | ALEGIA 1 AGIRRE, A. AGIRRE, E. | 25 - 9 | VILLABONA K2 INZA, O. UGARTE, J. | |||
| 2018/04/14 | - | - | ZUMAIA 1 | 25 - 0* | HERNANI 2 | |||
| 2018/04/14 | - | - | VILLABONA K3 ELGARRESTA, O. MENDIZABAL, A. | 8 - 25 | HERNANI 3 MACICIOR, E. KEREJETA, A. | |||
| 2018/04/14 | - | - | ALBIZTUR | 0* - 25 | HERNANI 5 | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2018/04/21 | - | - | VILLABONA K2 INZA, O. UGARTE, J. | 10 - 25 | ZUMAIA 1 AZKUE, A. OLAIZOLA, J. ZUAZOBIDE, N. | |||
| 2018/04/21 | - | - | HERNANI 2 ZUGASTI, U. AZURMENDI, M. NAVARRO, N. | 4 - 25 | VILLABONA K3 MENDIZABAL, A. ELGARRESTA, O. | |||
| 2018/04/21 | - | - | HERNANI 3 BARRENETXEA, N. MACICIOR, E. KEREJETA, A. | 25 - 2 | ALBIZTUR ZUBIZARRETA, G. FAZ, N. | |||
| 2018/04/21 | - | - | HERNANI 5 IRIONDO, M. TOLARETXIPI, J. BARRENETXEA, A. | 11 - 25 | ALEGIA 1 AGIRRE, A. AGIRRE, E. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 175 | 55 |
| 2 | ALEGIA 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 162 | 88 |
| 3 | HERNANI 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 159 | 88 |
| 4 | HERNANI 5 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 145 | 88 |
| 5 | VILLABONA K3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 96 | 124 |
| 6 | VILLABONA K2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 102 | 130 |
| 7 | ALBIZTUR | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 41 | 164 |
| 8 | HERNANI 2 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 32 | 175 |
Multzoa: GIP-B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2018/02/24 | - | - | HERNANI 4 MINER, I. HERNANDEZ, X. GARMENDIA, L. | 25 - 10 | HERNANI 1 ARRUTI, A. BENGOETXEA, N. ALSUA, E. ELIZALDE, A. | |||
| 2018/02/24 | - | - | VILLABONA K1 (RET) PEREZ, M. ARTOLA, M. | - | ATAUN PERLINES, K. URRESTARAZU, M. | |||
| 2018/02/24 | - | - | ALEGIA 2 CARRASCO, N. UGARTEMENDIA, A. UZKUDUN, A. | 8 - 25 | ZUMAIA 2 PEÑAGARIKANO, J. ETXAIDE, O. | |||
| 2018/02/24 | - | - | Atsedena | - | ZALDIBIA | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2018/03/02 | - | - | ATAUN PERLINES, K. URRESTARAZU, M. | 25 - 3 | HERNANI 4 GARMENDIA, L. MINER, I. HERNANDEZ, X. | |||
| 2018/03/03 | - | - | ZALDIBIA MENDIZABAL, M. ETXABE, S. OLANO, I. | 25 - 5 | ALEGIA 2 UZKUDUN, A. UGARTEMENDIA, A. CARRASCO, N. | |||
| 2018/03/03 | - | - | HERNANI 1 | - | Atsedena | |||
| 2018/03/03 | - | - | ZUMAIA 2 PEÑAGARIKANO, J. ETXAIDE, O. | - | VILLABONA K1 (RET) ARTOLA, M. PEREZ, M. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2018/03/10 | - | - | HERNANI 1 BENGOETXEA, N. ALSUA, E. ELIZALDE, A. | 1 - 25 | ATAUN URRESTARAZU, M. PERLINES, K. | |||
| 2018/03/10 | - | - | HERNANI 4 MINER, I. HERNANDEZ, X. GARMENDIA, L. | 9 - 25 | ZUMAIA 2 ETXAIDE, O. PEÑAGARIKANO, J. | |||
| 2018/03/10 | - | - | VILLABONA K1 (RET) | - | ZALDIBIA | |||
| 2018/03/10 | - | - | Atsedena | - | ALEGIA 2 | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2018/03/17 | - | - | ATAUN | - | Atsedena | |||
| 2018/03/17 | - | - | ZUMAIA 2 ETXAIDE, O. PEÑAGARIKANO, J. | 25 - 3 | HERNANI 1 ARRUTI, A. ELIZALDE, A. ALSUA, E. | |||
| 2018/03/17 | - | - | ZALDIBIA MENDIZABAL, M. OLANO, I. | 25 - 6 | HERNANI 4 HERNANDEZ, X. MINER, I. GARMENDIA, L. | |||
| 2018/03/17 | - | - | ALEGIA 2 CARRASCO, N. UZKUDUN, A. UGARTEMENDIA, A. | - | VILLABONA K1 (RET) | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2018/03/24 | - | - | ATAUN PERLINES, K. URRESTARAZU, M. | 25 - 4 | ZUMAIA 2 ARAMENDI, A. PEÑAGARIKANO, J. ETXAIDE, O. | |||
| 2018/03/24 | - | - | HERNANI 1 ARRUTI, A. ALSUA, E. ELIZALDE, A. | 4 - 25 | ZALDIBIA MENDIZABAL, M. OLANO, I. ETXABE, S. | |||
| 2018/03/24 | - | - | HERNANI 4 MINER, I. HERNANDEZ, X. GARMENDIA, L. | 23 - 25 | ALEGIA 2 UZKUDUN, A. UGARTEMENDIA, A. CARRASCO, N. | |||
| 2018/03/24 | - | - | Atsedena | - | VILLABONA K1 (RET) | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2018/04/14 | - | - | Atsedena | - | ZUMAIA 2 | |||
| 2018/04/14 | - | - | ZALDIBIA MENDIZABAL, M. OLANO, I. ETXABE, S. | 4 - 25 | ATAUN PERLINES, K. URRESTARAZU, M. | |||
| 2018/04/14 | - | - | ALEGIA 2 UGARTEMENDIA, A. UZKUDUN, A. CARRASCO, N. | 25 - 9 | HERNANI 1 ALSUA, E. ARRUTI, A. ELIZALDE, A. | |||
| 2018/04/14 | - | - | VILLABONA K1 (RET) PEREZ, M. ARTOLA, M. | - | HERNANI 4 MINER, I. HERNANDEZ, X. | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2018/04/21 | - | - | ZUMAIA 2 ETXAIDE, O. PEÑAGARIKANO, J. | 25 - 23 | ZALDIBIA ETXABE, S. MENDIZABAL, M. OLANO, I. | |||
| 2018/04/21 | - | - | ATAUN PERLINES, K. URRESTARAZU, M. | 25 - 5 | ALEGIA 2 UZKUDUN, A. CARRASCO, N. UGARTEMENDIA, A. | |||
| 2018/04/21 | - | - | HERNANI 1 ARRUTI, A. ALSUA, E. ELIZALDE, A. | - | VILLABONA K1 (RET) PEREZ, M. ARTOLA, M. | |||
| 2018/04/21 | - | - | HERNANI 4 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATAUN | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 125 | 17 |
| 2 | ZUMAIA 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 104 | 68 |
| 3 | ZALDIBIA | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 102 | 65 |
| 4 | ALEGIA 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 68 | 107 |
| 5 | HERNANI 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 66 | 110 |
| 6 | HERNANI 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 27 | 125 |
| 7 | VILLABONA K1 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokamoldearen dokumentuak
- Ez dago dokumenturik.

