< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Errendimendua EHI-G - Berezkoak (eskuz)-ELAY Saria 2. urteko alebinak
Multzoa: A - TOLOSA
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2016/04/09 | - | - | Atsedena | - | AMUNDARAIN-TOLOSA | |||
| 2016/04/09 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | AMIANO-AÑORGA AMIANO, U. | 16 - 15 | ORBEGOZO-AÑORGA ORBEGOZO, J. | |||
| 2016/04/09 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | ETXANIZ-BERGARA ETXANIZ, I. | 4 - 16 | ARRIZABALAGA-ILUNPE ARRIZABALAGA, A. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2016/04/16 | - | - | ORBEGOZO-AÑORGA | - | Atsedena | |||
| 2016/04/16 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | ARRIZABALAGA-ILUNPE ARRIZABALAGA, A. | 8 - 16 | AMIANO-AÑORGA AMIANO, U. | |||
| 2016/04/16 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | AMUNDARAIN-TOLOSA AMUNDARAIN, U. | 16 - 4 | ETXANIZ-BERGARA ETXANIZ, I. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2016/04/23 | - | - | Atsedena | - | ETXANIZ-BERGARA | |||
| 2016/04/23 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | ORBEGOZO-AÑORGA ORBEGOZO, J. | 16 - 8 | ARRIZABALAGA-ILUNPE ARRIZABALAGA, A. | |||
| 2016/04/23 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | AMIANO-AÑORGA AMIANO, U. | 16 - 8 | AMUNDARAIN-TOLOSA AMUNDARAIN, U. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2016/04/30 | - | - | Atsedena | - | ARRIZABALAGA-ILUNPE | |||
| 2016/04/30 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | AMUNDARAIN-TOLOSA AMUNDARAIN, U. | 2 - 16 | ORBEGOZO-AÑORGA ORBEGOZO, J. | |||
| 2016/04/30 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | ETXANIZ-BERGARA ETXANIZ, I. | 7 - 16 | AMIANO-AÑORGA AMIANO, U. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2016/05/07 | - | - | AMIANO-AÑORGA | - | Atsedena | |||
| 2016/05/07 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | ARRIZABALAGA-ILUNPE ARRIZABALAGA, A. | 16 - 15 | AMUNDARAIN-TOLOSA AMUNDARAIN, U. | |||
| 2016/05/07 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | ORBEGOZO-AÑORGA ORBEGOZO, J. | 16 - 14 | ETXANIZ-BERGARA ETXANIZ, I. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIANO-AÑORGA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 38 |
| 2 | ORBEGOZO-AÑORGA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 63 | 40 |
| 3 | ARRIZABALAGA-ILUNPE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 48 | 51 |
| 4 | AMUNDARAIN-TOLOSA | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 41 | 52 |
| 5 | ETXANIZ-BERGARA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 | 64 |
Multzoa: B - TOLOSA
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2016/04/09 | - | - | Atsedena | - | GABIRONDO-TOLOSA | |||
| 2016/04/09 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | AIERBE-ATAUN AYERBE, A. | 3 - 16 | ARRILLAGA-GAZTELEKU ARRILLAGA, O. | |||
| 2016/04/09 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | SASIAIN-ZESTOA SASIAIN, X. | 7 - 16 | OLAIZOLA-AÑORGA OLAIZOLA, E. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2016/04/16 | - | - | ARRILLAGA-GAZTELEKU | - | Atsedena | |||
| 2016/04/16 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | OLAIZOLA-AÑORGA OLAIZOLA, E. | 16 - 7 | AIERBE-ATAUN AYERBE, A. | |||
| 2016/04/16 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | GABIRONDO-TOLOSA GABIRONDO, A. | 16 - 4 | SASIAIN-ZESTOA SASIAIN, X. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2016/04/23 | - | - | Atsedena | - | SASIAIN-ZESTOA | |||
| 2016/04/23 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | ARRILLAGA-GAZTELEKU ARRILLAGA, O. | 11 - 16 | OLAIZOLA-AÑORGA OLAIZOLA, E. | |||
| 2016/04/23 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | AIERBE-ATAUN AYERBE, A. | 0 - 16 | GABIRONDO-TOLOSA GABIRONDO, A. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2016/04/30 | - | - | Atsedena | - | OLAIZOLA-AÑORGA | |||
| 2016/04/30 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | GABIRONDO-TOLOSA GABIRONDO, A. | 16 - 12 | ARRILLAGA-GAZTELEKU ARRILLAGA, O. | |||
| 2016/04/30 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | SASIAIN-ZESTOA SASIAIN, X. | 16 - 12 | AIERBE-ATAUN AYERBE, A. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2016/05/07 | - | - | AIERBE-ATAUN | - | Atsedena | |||
| 2016/05/07 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | OLAIZOLA-AÑORGA OLAIZOLA, E. | 15 - 16 | GABIRONDO-TOLOSA GABIRONDO, A. | |||
| 2016/05/07 | 16:00 | TOLOSA - Beotibar | ARRILLAGA-GAZTELEKU ARRILLAGA, O. | 13 - 16 | SASIAIN-ZESTOA SASIAIN, X. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABIRONDO-TOLOSA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 31 |
| 2 | OLAIZOLA-AÑORGA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 63 | 41 |
| 3 | SASIAIN-ZESTOA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 43 | 57 |
| 4 | ARRILLAGA-GAZTELEKU | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 52 | 51 |
| 5 | AIERBE-ATAUN | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 64 |

