< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - Joko garbi Joko garbi nagusiak
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2016/01/22 | 19:00 | ZUBIETA - Plaza | ZUBIETA 3 IRURETAGOYENA, A. AIZPURUA, J. | 26 - 40 | ZUBIETA 2 AIZPURUA, J. ARRILLAGA, A. | |||
| 2016/01/22 | 21:15 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 1 MITXELENA, U. ZABALA, A. | 40 - 37 | TXOST 2 ARRUABARRENA, A. DAMIEN, L. | |||
| 2016/01/23 | 16:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA NAZABAL, K. IRAOLA, B. | 23 - 40 | ZUBIETA 1 AIZPURUA, I. REZOLA, U. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2016/01/29 | 21:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 2 ARRUABARRENA, A. DAMIEN, L. | 40 - 23 | BEHAR ZANA NAZABAL, K. IRAOLA, B. | |||
| 2016/01/30 | 17:00 | ZUBIETA - Plaza | ZUBIETA 2 AIZPURUA, J. ARRILLAGA, A. | 40 - 39 | TXOST 1 ETCHELECU, P. ZABALA, A. | |||
| 2016/01/30 | 17:00 | ZUBIETA - Plaza | ZUBIETA 1 AIZPURUA, I. REZOLA, U. | 35 - 40 | ZUBIETA 3 IRURETAGOYENA, A. AIZPURUA, J. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2016/02/11 | 19:00 | ZUBIETA - Plaza | ZUBIETA 2 AIZPURUA, J. ARRILLAGA, A. | 37 - 40 | ZUBIETA 1 AIZPURUA, I. REZOLA, U. | |||
| 2016/02/11 | 19:00 | ZUBIETA - Plaza | ZUBIETA 3 ALCORTA, J. AIZPURUA, J. | 40 - 22 | TXOST 2 ARRUABARRENA, A. DAMIEN, L. | |||
| 2016/02/13 | 11:30 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 1 ETCHELECU, P. ZABALA, A. | 40 - 21 | BEHAR ZANA IRAOLA, B. NAZABAL, K. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2016/02/19 | 20:15 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA NAZABAL, K. IRAOLA, B. | 20 - 40 | ZUBIETA 3 IRURETAGOYENA, A. AIZPURUA, J. | |||
| 2016/02/19 | 21:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 2 SUSPERREGI, U. DAMIEN, L. | 30 - 40 | ZUBIETA 2 AIZPURUA, J. ARRILLAGA, A. | |||
| 2016/02/20 | 13:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 1 ETCHELECU, P. ZABALA, A. | 40 - 30 | ZUBIETA 1 AIZPURUA, I. REZOLA, U. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2016/02/26 | 20:00 | ZUBIETA - Udalekoa | ZUBIETA 1 AIZPURUA, I. REZOLA, U. | 40 - 21 | TXOST 2 SUSPERREGI, U. DAMIEN, L. | |||
| 2016/02/27 | 16:30 | ZUBIETA - Udalekoa | ZUBIETA 2 AIZPURUA, J. ARRILLAGA, A. | 40 - 34 | BEHAR ZANA IRAOLA, B. NAZABAL, K. | |||
| 2016/02/27 | 16:30 | ZUBIETA - Udalekoa | ZUBIETA 3 IRURETAGOYENA, A. AIZPURUA, J. | 40 - 38 | TXOST 1 ETCHELECU, P. ZABALA, A. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUBIETA 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 197 | 169 |
| 2 | ZUBIETA 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 186 | 155 |
| 3 | TXOST 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 197 | 168 |
| 4 | ZUBIETA 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 185 | 161 |
| 5 | TXOST 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 150 | 183 |
| 6 | BEHAR ZANA | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 121 | 200 |

