< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua Udaberri Zesta punta nagusiak
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2015/01/09 | 19:00 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 3 (RET) | - | ZUMAIA 2 | |||
| 2015/01/10 | 11:15 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ARRUTI, A. MILTON, I. | 28 - 35 | ZUMAIA 1 ETXABE, L. OSA, E. | |||
| 2015/01/11 | - | - | Atsedena | - | HONDARRIBIA | |||
| 2015/01/11 | 11:00 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR 2 (RET) LEKUONA, J. TRABAZOS, J. | - | BEOTIBAR 1 IBAÑEZ, A. AMUNDARAIN, I. | |||
| 2015/01/11 | 12:00 | DONOSTIA - Balda | DONOSTIA JAI ALAI 2 BARKOS, J. DIAZ, A. | 27 - 35 | DONOSTIA JAI ALAI 1 BERHO, A. ELIZALDE, E. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2015/01/16 | 19:15 | HONDARRIBIA - Jostaldi | HONDARRIBIA LASARTE, G. DEL RIO, M. | - | BEOTIBAR 2 (RET) LEKUONA, J. LEGARRA, E. | |||
| 2015/01/16 | 19:45 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR 1 IBAÑEZ, A. AMUNDARAIN, I. | 35 - 29 | DONOSTIA JAI ALAI 2 GAMARRA, A. DIAZ, A. | |||
| 2015/01/17 | 11:00 | DONOSTIA - Balda | DONOSTIA JAI ALAI 1 BERHO, A. ZAPIRAIN, J. | 22 - 35 | GAZTELEKU ARRUTI, A. MILTON, I. | |||
| 2015/01/18 | - | - | ZUMAIA 2 | - | Atsedena | |||
| 2015/01/18 | - | - | ZUMAIA 1 | - | ZUMAIA 3 (RET) | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2015/01/23 | 19:00 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 2 ALONSO, M. LARRAÑAGA, A. | 22 - 35 | ZUMAIA 1 ETXABE, L. OSA, E. | |||
| 2015/01/24 | 16:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ARRUTI, A. MILTON, I. | 35 - 17 | BEOTIBAR 1 IBAÑEZ, A. SUKIA, A. | |||
| 2015/01/25 | - | - | Atsedena | - | BEOTIBAR 2 (RET) | |||
| 2015/01/25 | - | - | ZUMAIA 3 (RET) | - | DONOSTIA JAI ALAI 1 | |||
| 2015/01/25 | 10:00 | DONOSTIA - Balda | DONOSTIA JAI ALAI 2 | 0* - 35 | HONDARRIBIA | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2015/01/30 | 19:00 | HONDARRIBIA - Jostaldi | HONDARRIBIA AGUEDA, A. DEL RIO, M. | 35 - 28 | GAZTELEKU MILTON, I. ARRUTI, A. | |||
| 2015/01/30 | 20:00 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR 2 (RET) LEKUONA, J. RABADAN, K. | - | DONOSTIA JAI ALAI 2 BARKOS, J. DIAZ, A. | |||
| 2015/01/31 | 11:00 | DONOSTIA - Balda | DONOSTIA JAI ALAI 1 BERHO, A. ELIZALDE, E. | 35 - 32 | ZUMAIA 2 ALONSO, M. LARRAÑAGA, A. | |||
| 2015/02/01 | - | - | BEOTIBAR 1 | - | ZUMAIA 3 (RET) | |||
| 2015/02/01 | - | - | ZUMAIA 1 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2015/02/06 | 19:00 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 1 ETXABE, L. OSA, E. | 35 - 18 | DONOSTIA JAI ALAI 1 ELIZALDE, E. ZAPIRAIN, J. | |||
| 2015/02/06 | 19:00 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 2 ALONSO, M. LARRAÑAGA, A. | 35 - 24 | BEOTIBAR 1 SUKIA, A. AMUNDARAIN, I. | |||
| 2015/02/07 | 16:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU | - | BEOTIBAR 2 (RET) | |||
| 2015/02/08 | - | - | Atsedena | - | DONOSTIA JAI ALAI 2 | |||
| 2015/02/08 | - | - | ZUMAIA 3 (RET) | - | HONDARRIBIA | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2015/02/20 | 18:30 | HONDARRIBIA - Jostaldi | HONDARRIBIA AGUEDA, A. DEL RIO, M. | 35 - 34 | ZUMAIA 2 ALONSO, M. LARRAÑAGA, A. | |||
| 2015/02/21 | 12:00 | DONOSTIA - Balda | DONOSTIA JAI ALAI 2 | 35 - 0* | GAZTELEKU | |||
| 2015/02/22 | - | - | BEOTIBAR 2 (RET) | - | ZUMAIA 3 (RET) | |||
| 2015/02/22 | - | - | DONOSTIA JAI ALAI 1 | - | Atsedena | |||
| 2015/02/22 | 11:00 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR 1 ELOLA, F. TOLOSA, A. | 35 - 20 | ZUMAIA 1 ETXABE, L. OSA, E. | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2015/02/27 | - | - | ZUMAIA 2 | - | BEOTIBAR 2 (RET) | |||
| 2015/02/27 | 20:00 | DONOSTIA - Balda | DONOSTIA JAI ALAI 1 | 35 - 0* | BEOTIBAR 1 | |||
| 2015/02/28 | 11:00 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 1 ETXABE, L. OSA, E. | 35 - 12 | HONDARRIBIA DEL RIO, M. AGUEDA, A. | |||
| 2015/03/01 | - | - | ZUMAIA 3 (RET) | - | DONOSTIA JAI ALAI 2 | |||
| 2015/03/01 | - | - | Atsedena | - | GAZTELEKU | |||
| Jardunaldia 8 | ||||||||
| 2015/03/06 | 19:15 | HONDARRIBIA - Jostaldi | HONDARRIBIA DEL RIO, M. AGUEDA, A. | 30 - 35 | DONOSTIA JAI ALAI 1 ELIZALDE, E. BERHO, A. | |||
| 2015/03/07 | 12:00 | DONOSTIA - Balda | DONOSTIA JAI ALAI 2 BARKOS, J. DIAZ, A. | 35 - 31 | ZUMAIA 2 ALONSO, M. LARRAÑAGA, A. | |||
| 2015/03/08 | - | - | GAZTELEKU | - | ZUMAIA 3 (RET) | |||
| 2015/03/08 | - | - | BEOTIBAR 2 (RET) | - | ZUMAIA 1 | |||
| 2015/03/08 | - | - | Atsedena | - | BEOTIBAR 1 | |||
| Jardunaldia 9 | ||||||||
| 2015/03/13 | 19:00 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 1 ETXABE, L. OSA, E. | 35 - 24 | DONOSTIA JAI ALAI 2 GAMARRA, A. DIAZ, A. | |||
| 2015/03/13 | 19:45 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR 1 ELOLA, F. TOLOSA, A. | 35 - 9 | HONDARRIBIA AGUEDA, A. DEL RIO, M. | |||
| 2015/03/14 | 11:00 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 2 MUGUERZA, M. ALONSO, M. | 35 - 26 | GAZTELEKU ARRUTI, A. MILTON, I. | |||
| 2015/03/15 | - | - | ZUMAIA 3 (RET) | - | Atsedena | |||
| 2015/03/15 | - | - | DONOSTIA JAI ALAI 1 ELIZALDE, E. ZAPIRAIN, J. | - | BEOTIBAR 2 (RET) | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 195 | 139 |
| 2 | DONOSTIA JAI ALAI 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 180 | 159 |
| 3 | HONDARRIBIA | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 156 | 167 |
| 4 | ZUMAIA 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 189 | 190 |
| 5 | BEOTIBAR 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 146 | 163 |
| 6 | DONOSTIA JAI ALAI 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 150 | 171 |
| 7 | GAZTELEKU | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 152 | 179 |
| 8 | ZUMAIA 3 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BEOTIBAR 2 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

