< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Errendimendua EHI-U - Eskuz binaka 2. urteko alebinak
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2014/04/04 | 18:30 | URRETXU - Ederrena | GOIERRI 2 PROBANZA, J. JAUNARENA, E. | 16 - 7 | HERNANI 3 FRE, I. GARMENDIA, E. | |||
| 2014/04/04 | 19:00 | ANTZUOLA - Udalekoa | OLALDE LARREA, I. LARREA, E. | 5 - 16 | TOLOSA 2 ITURZAETA, U. SAN SEBASTIAN, U. | |||
| 2014/04/04 | 19:15 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 AZKARATE, O. ALBISU, G. | 16 - 3 | ARRASATE 1 PEREZ DE ALBENIZ, A. ZUBIZARRETA, I. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2014/04/11 | 19:15 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 2 ITURZAETA, U. SAN SEBASTIAN, U. | 16 - 7 | OIARPE 1 AZKARATE, O. ALBISU, G. | |||
| 2014/04/11 | 20:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 FRE, I. GARMENDIA, E. | 16 - 12 | OLALDE LARREA, I. LARREA, E. | |||
| 2014/04/13 | 10:30 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE 1 ZUBIZARRETA, I. PEREZ DE ALBENIZ, A. | 5 - 16 | GOIERRI 2 JAUNARENA, E. PROBANZA, J. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2014/04/30 | 19:00 | ANTZUOLA - Udalekoa | OLALDE LARREA, I. IRAOLAGOITIA, U. | 16 - 12 | ARRASATE 1 ZUBIZARRETA, I. PEREZ DE ALBENIZ, A. | |||
| 2014/04/30 | 19:15 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 2 ITURZAETA, U. SAN SEBASTIAN, U. | 16 - 7 | HERNANI 3 GARMENDIA, E. FRE, I. | |||
| 2014/04/30 | 19:30 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 ALBISU, G. AZKARATE, O. | 16 - 11 | GOIERRI 2 PROBANZA, J. JAUNARENA, E. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2014/05/09 | 18:00 | URRETXU - Ederrena | GOIERRI 2 PROBANZA, J. JAUNARENA, E. | 16 - 8 | OLALDE IRAOLAGOITIA, U. LARREA, I. | |||
| 2014/05/09 | 20:30 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE 1 ZUBIZARRETA, I. PEREZ DE ALBENIZ, A. | 7 - 16 | TOLOSA 2 ITURZAETA, U. SAN SEBASTIAN, U. | |||
| 2014/05/10 | 17:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | OIARPE 1 AZKARATE, O. ALBISU, G. | 16 - 4 | HERNANI 3 FRE, I. GARMENDIA, E. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2014/05/16 | 19:00 | ANTZUOLA - Udalekoa | OLALDE LARREA, E. IRAOLAGOITIA, U. | 6 - 16 | OIARPE 1 AZKARATE, O. ALBISU, G. | |||
| 2014/05/16 | 19:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 2 SAN SEBASTIAN, U. ITURZAETA, U. | 16 - 10 | GOIERRI 2 JAUNARENA, E. PROBANZA, J. | |||
| 2014/05/17 | 16:00 | HERNANI - Ereñozu | HERNANI 3 FRE, I. GARMENDIA, E. | 16 - 11 | ARRASATE 1 PEREZ DE ALBENIZ, A. ZUBIZARRETA, I. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSA 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 36 |
| 2 | OIARPE 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 71 | 40 |
| 3 | GOIERRI 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 69 | 52 |
| 4 | HERNANI 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 50 | 71 |
| 5 | OLALDE | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 47 | 76 |
| 6 | ARRASATE 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 38 | 80 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2014/04/04 | 19:00 | SORALUZE - Udalekoa | SORALUZE GALLASTEGI, M. MARQUEZ, A. | 16 - 14 | TXAPAGAIN 1 AZCARATE, I. ETXEBERRIA, A. | |||
| 2014/04/04 | 19:15 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 2 ARANBURU, M. MITXELENA, I. | 6 - 16 | INTXURRE ZUBELDIA, I. ARTOLA, X. | |||
| 2014/04/04 | 20:00 | IDIAZABAL - Igarondo | ATXURBIDE ALDASORO, E. SUDUPE, A. | 5 - 16 | GAZTELEKU IRAZU, O. BELAUNZARAN, O. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2014/04/11 | 18:30 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE ESTEBAN, E. ZUBELDIA, I. | 16 - 9 | ATXURBIDE ALDASORO, E. SUDUPE, A. | |||
| 2014/04/11 | 20:10 | ORDIZIA - Beti Alai | TXAPAGAIN 1 ETXEBERRIA, A. AZCARATE, I. | 12 - 16 | OIARPE 2 ARANBURU, M. MITXELENA, I. | |||
| 2014/04/11 | 20:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU IRAZU, O. HURTADO, E. | 16 - 12 | SORALUZE MARQUEZ, A. GALLASTEGI, M. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2014/04/30 | 19:30 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 2 MITXELENA, I. ARANBURU, M. | 16 - 5 | ATXURBIDE SUDUPE, A. ALDASORO, E. | |||
| 2014/05/02 | 20:10 | ORDIZIA - Beti Alai | TXAPAGAIN 1 ETXEBERRIA, A. AZCARATE, I. | 16 - 15 | GAZTELEKU IRAZU, O. BELAUNZARAN, O. | |||
| 2014/05/04 | 10:30 | SORALUZE - Udalekoa | SORALUZE GALLASTEGI, M. MARQUEZ, A. | 10 - 16 | INTXURRE ARTOLA, X. ZUBELDIA, I. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2014/05/09 | 18:30 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE ESTEBAN, E. ZUBELDIA, I. | 16 - 5 | TXAPAGAIN 1 AZCARATE, I. ETXEBERRIA, A. | |||
| 2014/05/09 | 20:00 | IDIAZABAL - Igarondo | ATXURBIDE SUDUPE, A. ALDASORO, E. | 10 - 16 | SORALUZE MARQUEZ, A. GALLASTEGI, M. | |||
| 2014/05/10 | 17:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | OIARPE 2 MITXELENA, I. ARANBURU, M. | 16 - 7 | GAZTELEKU BELAUNZARAN, O. IRAZU, O. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2014/05/16 | 19:00 | SORALUZE - Udalekoa | SORALUZE GALLASTEGI, M. MARQUEZ, A. | 5 - 16 | OIARPE 2 MITXELENA, I. ARANBURU, M. | |||
| 2014/05/16 | 19:00 | ANDOAIN - Ikastola | GAZTELEKU BELAUNZARAN, O. IRAZU, O. | 14 - 16 | INTXURRE ZUBELDIA, I. ARTOLA, X. | |||
| 2014/05/16 | 20:10 | ORDIZIA - Beti Alai | TXAPAGAIN 1 AZCARATE, I. ETXEBERRIA, A. | 16 - 13 | ATXURBIDE ALDASORO, E. SUDUPE, A. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTXURRE | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 44 |
| 2 | OIARPE 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 70 | 45 |
| 3 | GAZTELEKU | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 68 | 65 |
| 4 | TXAPAGAIN 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 63 | 76 |
| 5 | SORALUZE | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 59 | 72 |
| 6 | ATXURBIDE | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 42 | 80 |
Multzoa: C
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2014/04/04 | 19:15 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 3 | - | EUSKAL JOLAS (RET) | |||
| 2014/04/05 | 15:30 | ZUMARRAGA - Beloki | LEGAZPI 2 | 0* - 16 | HERNANI 1 | |||
| 2014/04/05 | 19:30 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA MIGUELTORENA, M. ETXEBERRIA, X. | 16 - 8 | TOLOSA 1 LASA, U. ECHAVE, J. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2014/04/11 | 19:15 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 1 ECHAVE, J. LASA, U. | 16 - 12 | OIARPE 3 ARBELAIZ, A. ELGARRESTA, U. | |||
| 2014/04/12 | 15:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 PERURENA, J. GARMENDIA, J. | 15 - 16 | AÑORGA MIGUELTORENA, M. ETXEBERRIA, X. | |||
| 2014/04/13 | - | - | EUSKAL JOLAS (RET) | - | LEGAZPI 2 | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2014/04/30 | 19:15 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 1 ECHAVE, J. LASA, U. | 16 - 11 | HERNANI 1 PERURENA, J. GARMENDIA, J. | |||
| 2014/04/30 | 19:30 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 3 ELGARRESTA, U. ARBELAIZ, A. | 16 - 3 | LEGAZPI 2 SANTAMARIA, I. GURRUTXAGA, J. | |||
| 2014/05/04 | - | - | AÑORGA | - | EUSKAL JOLAS (RET) | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2014/05/09 | 18:45 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI 2 TELLERIA, A. GURRUTXAGA, J. | 11 - 16 | AÑORGA ETXEBERRIA, X. MIGUELTORENA, M. | |||
| 2014/05/10 | 17:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | OIARPE 3 ARBELAIZ, A. ELGARRESTA, U. | 16 - 12 | HERNANI 1 GARMENDIA, J. PERURENA, J. | |||
| 2014/05/11 | - | - | EUSKAL JOLAS (RET) | - | TOLOSA 1 | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2014/05/16 | 19:00 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA ETXEBERRIA, X. MIGUELTORENA, M. | 16 - 11 | OIARPE 3 ARBELAIZ, A. ELGARRESTA, U. | |||
| 2014/05/16 | 19:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 1 ECHAVE, J. LASA, U. | 13 - 16 | LEGAZPI 2 SANTAMARIA, I. TELLERIA, A. | |||
| 2014/05/18 | - | - | HERNANI 1 | - | EUSKAL JOLAS (RET) | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÑORGA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 45 |
| 2 | TOLOSA 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 53 | 55 |
| 3 | OIARPE 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 55 | 47 |
| 4 | HERNANI 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 54 | 48 |
| 5 | LEGAZPI 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | 61 |
| 6 | EUSKAL JOLAS (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multzoa: D
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2014/04/04 | 19:00 | BEASAIN - Antzizar | MURUMENDI ARROSPIDE, M. EMBIL, B. | 16 - 11 | HERNANI 2 TEJEDOR, A. LASA, M. | |||
| 2014/04/04 | 19:15 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 4 CORTAJARENA, U. LARRAYA, A. | 14 - 16 | ZUMAIA BERISTAIN, J. AGUIRRE, A. | |||
| 2014/04/04 | 20:30 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE 2 ELKOROBARRUTIA, J. IRAOLA, J. | 3 - 16 | GOIERRI 1 IZAGUIRRE, A. GARCIA, M. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2014/04/11 | 18:15 | URRETXU - Ederrena | GOIERRI 1 IZAGUIRRE, A. GARCIA, M. | 16 - 8 | OIARPE 4 LARRAYA, A. CORTAJARENA, U. | |||
| 2014/04/12 | 16:00 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA BERISTAIN, J. URAIN, A. | 16 - 9 | MURUMENDI ARROSPIDE, M. EMBIL, B. | |||
| 2014/04/13 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 LASA, M. TEJEDOR, A. | 16 - 5 | ARRASATE 2 ELKOROBARRUTIA, J. IRAOLA, J. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2014/04/30 | 19:30 | BEASAIN - Antzizar | MURUMENDI ARROSPIDE, M. EMBIL, B. | 7 - 16 | GOIERRI 1 IZAGUIRRE, A. GARCIA, M. | |||
| 2014/04/30 | 20:15 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE 2 IRAOLA, J. ELKOROBARRUTIA, J. | 14 - 16 | OIARPE 4 CORTAJARENA, U. LARRAYA, A. | |||
| 2014/05/04 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 LASA, M. TEJEDOR, A. | 16 - 0* | ZUMAIA | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2014/05/09 | 18:00 | URRETXU - Ederrena | GOIERRI 1 IZAGUIRRE, A. GARCIA, M. | 16 - 4 | HERNANI 2 LASA, M. TEJEDOR, A. | |||
| 2014/05/09 | 20:30 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE 2 IRAOLA, J. ELKOROBARRUTIA, J. | 7 - 16 | ZUMAIA URAIN, A. BERISTAIN, J. | |||
| 2014/05/10 | 17:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | OIARPE 4 CORTAJARENA, U. LARRAYA, A. | 13 - 16 | MURUMENDI EMBIL, B. ARROSPIDE, M. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2014/05/16 | 19:00 | BEASAIN - Antzizar | MURUMENDI ARROSPIDE, M. EMBIL, B. | 16 - 6 | ARRASATE 2 ELKOROBARRUTIA, J. IRAOLA, J. | |||
| 2014/05/17 | 16:00 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA AGUIRRE, A. BERISTAIN, J. | 10 - 16 | GOIERRI 1 IZAGUIRRE, A. GARCIA, M. | |||
| 2014/05/17 | 16:00 | HERNANI - Ereñozu | HERNANI 2 LASA, M. TEJEDOR, A. | 16 - 14 | OIARPE 4 LARRAYA, A. CORTAJARENA, U. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOIERRI 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 32 |
| 2 | MURUMENDI | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 64 | 62 |
| 3 | HERNANI 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 63 | 51 |
| 4 | ZUMAIA | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 58 | 62 |
| 5 | OIARPE 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 65 | 78 |
| 6 | ARRASATE 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 35 | 80 |
Multzoa: E
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2014/04/04 | 18:30 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA ECENARRO, A. ELGARRESTA, U. | 10 - 16 | EPLE ZALAKAIN, E. MIGUEZ, M. | |||
| 2014/04/04 | 20:10 | ORDIZIA - Beti Alai | AZKOITIA (RET) | - | TXAPAGAIN 2 | |||
| 2014/04/05 | 18:00 | BERGARA - Angiozar | BERGARA MACIAS, A. ARRIOLA, J. | 4 - 16 | LEGAZPI 1 ROS, J. GARMENDIA, A. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2014/04/11 | 19:00 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI 1 GARMENDIA, A. ROS, J. | - | AZKOITIA (RET) | |||
| 2014/04/11 | 20:10 | ORDIZIA - Beti Alai | TXAPAGAIN 2 VILLAR, L. MACHAIN, B. | 16 - 6 | URNIETA ECENARRO, A. ELGARRESTA, U. | |||
| 2014/04/11 | 20:30 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE MIGUEZ, M. ZALAKAIN, E. | 16 - 4 | BERGARA SABALZA, A. ARRIOLA, J. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2014/04/30 | 19:15 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI 1 ROS, J. GARMENDIA, A. | 16 - 15 | EPLE MIGUEZ, M. ZALAKAIN, E. | |||
| 2014/05/03 | 18:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA MACIAS, A. ARRIOLA, J. | 5 - 16 | TXAPAGAIN 2 VILLAR, L. MACHAIN, B. | |||
| 2014/05/04 | - | - | AZKOITIA (RET) | - | URNIETA | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2014/05/09 | 19:00 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA ECENARRO, A. ELGARRESTA, U. | 16 - 0* | BERGARA | |||
| 2014/05/09 | 20:10 | ORDIZIA - Beti Alai | TXAPAGAIN 2 VILLAR, L. MACHAIN, B. | 7 - 16 | LEGAZPI 1 ROS, J. GARMENDIA, A. | |||
| 2014/05/11 | - | - | AZKOITIA (RET) | - | EPLE | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2014/05/16 | 19:00 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI 1 GARMENDIA, A. ROS, J. | 15 - 16 | URNIETA ELGARRESTA, U. ECENARRO, A. | |||
| 2014/05/16 | 20:40 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE MIGUEZ, M. ZALAKAIN, E. | 16 - 13 | TXAPAGAIN 2 VILLAR, L. MACHAIN, B. | |||
| 2014/05/18 | - | - | BERGARA | - | AZKOITIA (RET) | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGAZPI 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 63 | 42 |
| 2 | EPLE | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 63 | 43 |
| 3 | TXAPAGAIN 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 52 | 43 |
| 4 | URNIETA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 48 | 47 |
| 5 | BERGARA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 64 |
| 6 | AZKOITIA (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokamoldearen dokumentuak

