< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - Larruzko paleta Larruzko paleta nagusiak - 1. maila
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2010/11/13 | 17:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU LETE, M. IRADI, I. | 35 - 27 | URNIETA AROCENA, D. UNANUE, M. | |||
| 2010/11/14 | 11:00 | OIARTZUN - Madalensoro | REAL SOCIEDAD 1 NAVARRO, I. ETXEBERRIA, T. | 35 - 17 | OIANGU 1 ARANBURU, I. AGIRRE, I. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2010/11/19 | 20:15 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA AROCENA, D. JAUREGI, A. | 35 - 19 | OIANGU 1 AGIRRE, I. ARANBURU, I. | |||
| 2010/11/19 | 20:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU LETE, M. IRADI, I. | 20 - 35 | REAL SOCIEDAD 1 NAVARRO, I. ETXEBERRIA, T. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2010/11/23 | 20:15 | DONOSTIA - Altza | REAL SOCIEDAD 1 | 35 - 21 | URNIETA | |||
| 2010/11/24 | 20:15 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 1 AGIRRE, I. ARANBURU, I. | 16 - 35 | GAZTELEKU IRADI, I. LETE, M. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2010/11/26 | 20:15 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA AROCENA, D. JAUREGI, A. | 27 - 35 | GAZTELEKU LETE, M. IRADI, I. | |||
| 2010/11/26 | 20:45 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 1 ARANBURU, I. AGIRRE, I. | 24 - 35 | REAL SOCIEDAD 1 ETXEBERRIA, T. NAVARRO, I. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2010/12/03 | 21:00 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 1 ARANBURU, I. AGIRRE, I. | 35 - 26 | URNIETA AROCENA, D. JAUREGI, A. | |||
| 2010/12/05 | 10:00 | OIARTZUN - Madalensoro | REAL SOCIEDAD 1 NAVARRO, I. ETXEBERRIA, T. | 35 - 25 | GAZTELEKU IRADI, I. LETE, M. | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2010/12/10 | 20:15 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA JAUREGI, A. AROCENA, D. | 23 - 35 | REAL SOCIEDAD 1 NAVARRO, I. ETXEBERRIA, T. | |||
| 2010/12/10 | 20:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU IRADI, I. LETE, M. | 33 - 35 | OIANGU 1 ARANBURU, I. AGIRRE, I. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL SOCIEDAD 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 210 | 130 |
| 2 | GAZTELEKU | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 183 | 175 |
| 3 | OIANGU 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 146 | 199 |
| 4 | URNIETA | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 159 | 194 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2010/11/12 | 20:30 | ZUBIETA - Udalekoa | USURBIL USABIAGA, O. ARRUTI, J. | 35 - 26 | OIANGU 2 ARRIETA, G. OLARAN, I. | |||
| 2010/11/13 | 10:00 | OIARTZUN - Madalensoro | REAL SOCIEDAD 2 GARCIA, E. EZKERRO, J. | 35 - 32 | TXOST AYERBE, G. MENA, A. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2010/11/18 | 21:00 | ZUBIETA - Udalekoa | USURBIL USABIAGA, O. ARRUTI, J. | 30 - 35 | REAL SOCIEDAD 2 EZKERRO, J. GARCIA, E. | |||
| 2010/11/19 | 21:30 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 2 ARRIETA, G. OLARAN, I. | 25 - 35 | TXOST AYERBE, G. MENA, A. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2010/11/23 | 20:15 | DONOSTIA - Altza | REAL SOCIEDAD 2 | 35 - 25 | OIANGU 2 | |||
| 2010/11/24 | 21:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST AYERBE, G. MENA, A. | 35 - 26 | USURBIL USABIAGA, O. ARRUTI, J. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2010/11/26 | 19:15 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST AYERBE, G. MENA, A. | 35 - 30 | REAL SOCIEDAD 2 EZKERRO, J. GARCIA, E. | |||
| 2010/11/26 | 20:45 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 2 OLARAN, I. ARRIETA, G. | 29 - 35 | USURBIL USABIAGA, O. ARRUTI, J. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2010/12/03 | 20:30 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST AYERBE, G. MENA, A. | 35 - 25 | OIANGU 2 ARRIETA, G. OLARAN, I. | |||
| 2010/12/05 | 10:00 | OIARTZUN - Madalensoro | REAL SOCIEDAD 2 EZKERRO, J. GARCIA, E. | 35 - 32 | USURBIL USABIAGA, O. ARRUTI, J. | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2010/12/10 | 20:30 | ZUBIETA - Udalekoa | USURBIL ARRUTI, J. USABIAGA, O. | 35 - 33 | TXOST AYERBE, G. MENA, A. | |||
| 2010/12/11 | 17:00 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 2 ARRIETA, G. OLARAN, I. | 16 - 35 | REAL SOCIEDAD 2 EZKERRO, J. GARCIA, E. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL SOCIEDAD 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 205 | 170 |
| 2 | TXOST | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 205 | 176 |
| 3 | USURBIL | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 193 | 193 |
| 4 | OIANGU 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 146 | 210 |

