< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - GP binaka Gomazko paleta mutil nagusiak - 3. maila
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2013/09/19 | 22:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU SAGASETA, J. BELOKI, I. | 9 - 25 | LOIOLATARRA BARBULO, O. ARANJUELO, J. | |||
| 2013/09/20 | 18:30 | ZESTOA - Gurutzeaga | ZESTOA RODRIGUEZ, J. DIAZ, M. | 25 - 11 | BELOKI URRETABIZKAIA, U. MARIN, P. | |||
| 2013/09/20 | 20:00 | IDIAZABAL - Igarondo | ATXURBIDE ORMAZABAL, I. MUÑOA, I. | 25 - 11 | ATEGORRIETA 2 URIGOITIA, M. BERDEGUE, L. | |||
| 2013/09/20 | 21:00 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | ZARAUTZ LARRAÑAGA, I. CONTRERAS, M. | 25 - 13 | URNIETA 1 ITURBE, J. AROZENA, U. | |||
| 2013/09/21 | 17:00 | DONOSTIA - Loiola | ALDE ZAHARRA 1 ARMENTAL, J. OTAÑO, M. | 22 - 25 | BATZOKIKO RICONDO, J. PAGOAGA, B. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2013/09/27 | 20:00 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA LUARIZAYERDI, G. BARBULO, O. | 25 - 7 | ZARAUTZ LARRAÑAGA, I. LANDA, A. | |||
| 2013/09/27 | 20:30 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI URRETABIZKAIA, U. MARIN, P. | 25 - 7 | ALDE ZAHARRA 1 ARMENTAL, J. OTAÑO, M. | |||
| 2013/09/27 | 20:45 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | BATZOKIKO PAGOAGA, B. LEUNDA, I. | 25 - 20 | ATXURBIDE IPARRAGUIRRE, A. MUÑOA, I. | |||
| 2013/09/28 | 11:30 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA 1 ITURBE, J. AROZENA, U. | 17 - 25 | ZESTOA ERRASTI, E. DIAZ, M. | |||
| 2013/09/28 | 18:45 | DONOSTIA - Atano III | ATEGORRIETA 2 ROMANO, I. URIGOITIA, M. | 25 - 13 | GAZTELEKU BELOKI, I. SAGASETA, J. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2013/10/10 | 20:15 | IDIAZABAL - Igarondo | ATXURBIDE MUÑOA, I. ORMAZABAL, I. | 25 - 23 | BELOKI MARIN, P. URRETABIZKAIA, U. | |||
| 2013/10/11 | 19:30 | DONOSTIA - Loiola | ALDE ZAHARRA 1 ARMENTAL, J. OTAÑO, M. | 25 - 12 | URNIETA 1 ITURBE, J. AROZENA, U. | |||
| 2013/10/11 | 20:45 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU SAGASETA, J. BELOKI, I. | 25 - 8 | ZARAUTZ LARRAÑAGA, I. CONTRERAS, M. | |||
| 2013/10/11 | 21:30 | ZESTOA - Gurutzeaga | ZESTOA RODRIGUEZ, J. DIAZ, M. | 25 - 22 | LOIOLATARRA BARBULO, O. CARRASCO, M. | |||
| 2013/10/12 | 12:00 | DONOSTIA - Loiola | ATEGORRIETA 2 URIGOITIA, M. ROMANO, I. | 9 - 25 | BATZOKIKO LEUNDA, I. PAGOAGA, B. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2013/10/18 | 19:00 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA 1 ITURBE, J. AROZENA, U. | 7 - 25 | ATXURBIDE ORMAZABAL, I. IPARRAGUIRRE, A. | |||
| 2013/10/18 | 19:45 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | BATZOKIKO PAGOAGA, B. LEUNDA, I. | 25 - 22 | GAZTELEKU SAGASETA, J. BELOKI, I. | |||
| 2013/10/18 | 20:30 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI URRETABIZKAIA, U. MARIN, P. | 25 - 10 | ATEGORRIETA 2 ROMANO, I. URIGOITIA, M. | |||
| 2013/10/18 | 21:00 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA OTEGI, M. BARBULO, O. | 25 - 6 | ALDE ZAHARRA 1 OTAÑO, M. ARMENTAL, J. | |||
| 2013/10/18 | 21:00 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | ZARAUTZ LARRAÑAGA, I. CONTRERAS, M. | 17 - 25 | ZESTOA ERRASTI, E. DIAZ, M. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2013/10/31 | 19:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | BATZOKIKO PAGOAGA, B. LEUNDA, I. | 25 - 24 | BELOKI ALVAREZ, P. MARIN, P. | |||
| 2013/10/31 | 21:15 | IDIAZABAL - Igarondo | ATXURBIDE MUÑOA, I. ORMAZABAL, I. | 25 - 14 | LOIOLATARRA BARBULO, O. LUARIZAYERDI, G. | |||
| 2013/11/01 | 12:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU JAUREGI, M. BELOKI, I. | 13 - 25 | ZESTOA RODRIGUEZ, J. DIAZ, M. | |||
| 2013/11/02 | 17:00 | DONOSTIA - Loiola | ALDE ZAHARRA 1 | 0* - 25 | ZARAUTZ LARRAÑAGA, I. CONTRERAS, M. | |||
| 2013/11/02 | 17:15 | DONOSTIA - Atano III | ATEGORRIETA 2 URIGOITIA, M. BERDEGUE, L. | 25 - 12 | URNIETA 1 ITURBE, J. AROZENA, U. | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2013/11/08 | 19:00 | ZESTOA - Gurutzeaga | ZESTOA RODRIGUEZ, J. DIAZ, M. | 25 - 11 | ALDE ZAHARRA 1 ARMENTAL, J. ZALDUA, I. | |||
| 2013/11/08 | 20:00 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA 1 ITURBE, J. AROZENA, U. | 4 - 25 | BATZOKIKO PAGOAGA, B. LEUNDA, I. | |||
| 2013/11/08 | 20:00 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA LUARIZAYERDI, G. BARBULO, O. | 25 - 13 | ATEGORRIETA 2 BERDEGUE, L. URIGOITIA, M. | |||
| 2013/11/08 | 20:15 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI MARIN, P. ALVAREZ, P. | 25 - 12 | GAZTELEKU SAGASETA, J. BELOKI, I. | |||
| 2013/11/08 | 21:00 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | ZARAUTZ LARRAÑAGA, I. CONTRERAS, M. | 9 - 25 | ATXURBIDE IPARRAGUIRRE, A. ORMAZABAL, I. | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2013/11/15 | 19:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU SAGASETA, J. BELOKI, I. | 25 - 11 | ALDE ZAHARRA 1 ARMENTAL, J. ZALDUA, I. | |||
| 2013/11/15 | 19:45 | IDIAZABAL - Igarondo | ATXURBIDE ORMAZABAL, I. MUÑOA, I. | 25 - 10 | ZESTOA ERRASTI, E. DIAZ, M. | |||
| 2013/11/15 | 20:30 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI ALVAREZ, P. MARIN, P. | 25 - 12 | URNIETA 1 AROZENA, U. ITURBE, J. | |||
| 2013/11/15 | 20:40 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | BATZOKIKO LEUNDA, I. PAGOAGA, B. | 25 - 24 | LOIOLATARRA LUARIZAYERDI, G. BARBULO, O. | |||
| 2013/11/16 | 17:00 | DONOSTIA - Atano III | ATEGORRIETA 2 URIGOITIA, M. ROMANO, I. | 25 - 17 | ZARAUTZ CONTRERAS, M. LARRAÑAGA, I. | |||
| Jardunaldia 8 | ||||||||
| 2013/11/22 | 20:00 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA BARBULO, O. LUARIZAYERDI, G. | 25 - 21 | BELOKI MARIN, P. RODRIGUEZ, M. | |||
| 2013/11/22 | 20:00 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | ZARAUTZ LARRAÑAGA, I. CONTRERAS, M. | 8 - 25 | BATZOKIKO PAGOAGA, B. AGUIRRE, J. | |||
| 2013/11/22 | 20:00 | ZESTOA - Gurutzeaga | ZESTOA ERRASTI, E. DIAZ, M. | 25 - 17 | ATEGORRIETA 2 ROMANO, I. URIGOITIA, M. | |||
| 2013/11/22 | 20:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU SAGASETA, J. BELOKI, I. | 25 - 8 | URNIETA 1 ITURBE, J. AROZENA, U. | |||
| 2013/11/23 | 18:00 | DONOSTIA - Loiola | ALDE ZAHARRA 1 ARMENTAL, J. OTAÑO, M. | 11 - 25 | ATXURBIDE ORMAZABAL, I. MUÑOA, I. | |||
| Jardunaldia 9 | ||||||||
| 2013/11/29 | 19:45 | IDIAZABAL - Igarondo | ATXURBIDE ORMAZABAL, I. IPARRAGUIRRE, A. | 25 - 0* | GAZTELEKU | |||
| 2013/11/29 | 20:40 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | BATZOKIKO PAGOAGA, B. LEUNDA, I. | 25 - 18 | ZESTOA RODRIGUEZ, J. DIAZ, M. | |||
| 2013/11/30 | 10:30 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA 1 ITURBE, J. AROZENA, U. | 12 - 25 | LOIOLATARRA BARBULO, O. CARRASCO, M. | |||
| 2013/12/01 | 09:30 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI | 25 - 0* | ZARAUTZ | |||
| 2013/12/01 | 11:00 | DONOSTIA - Atano III | ATEGORRIETA 2 URIGOITIA, M. BERDEGUE, L. | 22 - 25 | ALDE ZAHARRA 1 ARMENTAL, J. OTAÑO, M. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATZOKIKO | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 225 | 151 |
| 2 | ATXURBIDE | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 220 | 110 |
| 3 | ZESTOA | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 203 | 158 |
| 4 | LOIOLATARRA | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 210 | 143 |
| 5 | BELOKI | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 204 | 141 |
| 6 | ATEGORRIETA 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 157 | 192 |
| 7 | GAZTELEKU | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 144 | 177 |
| 8 | ZARAUTZ | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 116 | 188 |
| 9 | ALDE ZAHARRA 1 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 118 | 209 |
| 10 | URNIETA 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 97 | 225 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2013/09/20 | 20:00 | PASAI TRINTXERPE - Udalekoa | PIÑA KURDIN MUÑIZ, J. GAMECHO, J. | 25 - 14 | SORALUZE ECHEVERRIA, J. GALLASTEGI, J. | |||
| 2013/09/20 | 20:00 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA ALZURI, I. ARRUTI, I. | 23 - 25 | ATEGORRIETA 1 IRIBAR, J. NUIN, A. | |||
| 2013/09/21 | 10:30 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA 2 ODRIOZOLA, S. IGUARAN, J. | 1 - 25 | DANOK BAT ENA, Z. MANCISIDOR, J. | |||
| 2013/09/21 | 17:00 | DONOSTIA - Loiola | ALDE ZAHARRA 2 IRAETA, X. URRESTI, J. | 25 - 0* | EUSKAL JOLAS | |||
| 2013/09/22 | - | - | Atsedena | - | AZKOITIA | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2013/09/27 | 20:00 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS LOIARTE, B. ESNAOLA, X. | 10 - 25 | PIÑA KURDIN MUÑIZ, J. GAMECHO, J. | |||
| 2013/09/28 | 10:00 | SORALUZE - Udalekoa | SORALUZE ECHEVERRIA, J. GALLASTEGI, J. | 25 - 3 | URNIETA 2 ODRIOZOLA, S. IGUARAN, J. | |||
| 2013/09/28 | 10:00 | AZKOITIA - Gurea | AZKOITIA ALEGRIA, A. GONZALEZ, X. | 18 - 25 | ALTZATARRA ALZURI, I. ARRUTI, I. | |||
| 2013/09/28 | 10:45 | DONOSTIA - Atano III | ATEGORRIETA 1 NUIN, A. IRIBAR, J. | 25 - 18 | ALDE ZAHARRA 2 URRESTI, J. IRAETA, X. | |||
| 2013/09/29 | - | - | DANOK BAT | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2013/10/11 | 20:00 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA ALZURI, I. ARRUTI, I. | 25 - 12 | DANOK BAT MANCISIDOR, J. ENA, Z. | |||
| 2013/10/12 | 11:00 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA 2 ODRIOZOLA, S. IGUARAN, J. | 7 - 25 | EUSKAL JOLAS LOIARTE, B. ESNAOLA, X. | |||
| 2013/10/12 | 12:00 | DONOSTIA - Loiola | ATEGORRIETA 1 NUIN, A. IRIBAR, J. | 25 - 13 | AZKOITIA GONZALEZ, X. BASTARRICA, J. | |||
| 2013/10/12 | 18:00 | DONOSTIA - Loiola | ALDE ZAHARRA 2 URRESTI, J. IRAETA, X. | 13 - 25 | PIÑA KURDIN MUÑIZ, J. GAMECHO, J. | |||
| 2013/10/13 | - | - | Atsedena | - | SORALUZE | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2013/10/18 | 20:00 | PASAI TRINTXERPE - Udalekoa | PIÑA KURDIN MUÑIZ, J. GAMECHO, J. | 25 - 6 | URNIETA 2 ODRIOZOLA, S. IGUARAN, J. | |||
| 2013/10/18 | 22:00 | SORALUZE - Udalekoa | SORALUZE ECHEVERRIA, J. GALLASTEGI, J. | 25 - 17 | ALTZATARRA ALZURI, I. ARRUTI, I. | |||
| 2013/10/19 | 10:00 | AZKOITIA - Gurea | AZKOITIA ALEGRIA, A. BASTARRICA, J. | 16 - 25 | ALDE ZAHARRA 2 IRAETA, X. URRESTI, J. | |||
| 2013/10/19 | 17:00 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT ELEZGARAI, I. MANCISIDOR, J. | 25 - 17 | ATEGORRIETA 1 IRIBAR, J. NUIN, A. | |||
| 2013/10/20 | - | - | EUSKAL JOLAS | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2013/10/31 | 20:00 | AZKOITIA - Gurea | AZKOITIA ALEGRIA, A. GONZALEZ, X. | 17 - 25 | DANOK BAT ELEZGARAI, I. MANCISIDOR, J. | |||
| 2013/10/31 | 20:30 | DONOSTIA - Loiola | ALDE ZAHARRA 2 IRAETA, X. URRESTI, J. | 25 - 8 | URNIETA 2 IGUARAN, J. ODRIOZOLA, S. | |||
| 2013/11/01 | 10:15 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA ALZURI, I. ARRUTI, I. | 25 - 12 | EUSKAL JOLAS LOIARTE, B. ESNAOLA, X. | |||
| 2013/11/02 | 18:30 | DONOSTIA - Atano III | ATEGORRIETA 1 IRIBAR, J. NUIN, A. | 16 - 25 | SORALUZE ECHEVERRIA, J. GALLASTEGI, J. | |||
| 2013/11/03 | - | - | Atsedena | - | PIÑA KURDIN | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2013/11/07 | 21:30 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT ELEZGARAI, I. MANCISIDOR, J. | 25 - 23 | ALDE ZAHARRA 2 IRAETA, X. URRESTI, J. | |||
| 2013/11/08 | 20:00 | PASAI TRINTXERPE - Udalekoa | PIÑA KURDIN MUÑIZ, J. GAMECHO, J. | 25 - 24 | ALTZATARRA ALZURI, I. ARRUTI, I. | |||
| 2013/11/08 | 23:00 | SORALUZE - Udalekoa | SORALUZE GALLASTEGI, J. ECHEVERRIA, J. | 25 - 15 | AZKOITIA ALEGRIA, A. GONZALEZ, X. | |||
| 2013/11/09 | 10:00 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS LOIARTE, B. ESNAOLA, X. | 25 - 17 | ATEGORRIETA 1 IRIBAR, J. NUIN, A. | |||
| 2013/11/10 | - | - | URNIETA 2 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2013/11/15 | 21:30 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT ELEZGARAI, I. MANCISIDOR, J. | 25 - 12 | SORALUZE ECHEVERRIA, J. GALLASTEGI, J. | |||
| 2013/11/16 | 10:15 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA ALZURI, I. LABORDE , F. | 25 - 0 | URNIETA 2 ODRIOZOLA, S. IGUARAN, J. | |||
| 2013/11/16 | 12:00 | AZKOITIA - Gurea | AZKOITIA ALEGRIA, A. GONZALEZ, X. | 25 - 11 | EUSKAL JOLAS LOIARTE, B. ESNAOLA, X. | |||
| 2013/11/16 | 17:00 | DONOSTIA - Atano III | ATEGORRIETA 1 IRIBAR, J. NUIN, A. | 25 - 23 | PIÑA KURDIN MUÑIZ, J. GAMECHO, J. | |||
| 2013/11/17 | - | - | ALDE ZAHARRA 2 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 8 | ||||||||
| 2013/11/22 | 20:00 | PASAI TRINTXERPE - Udalekoa | PIÑA KURDIN OTXOA, J. GAMECHO, J. | 25 - 13 | AZKOITIA GONZALEZ, X. ALEGRIA, A. | |||
| 2013/11/22 | 20:15 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS LOIARTE, B. ESNAOLA, X. | 11 - 25 | DANOK BAT ELEZGARAI, I. MANCISIDOR, J. | |||
| 2013/11/23 | 10:30 | URNIETA - Udalekoa | URNIETA 2 | 25 - 0* | ATEGORRIETA 1 | |||
| 2013/11/23 | 18:00 | DONOSTIA - Loiola | ALDE ZAHARRA 2 IRAETA, X. URRESTI, J. | 25 - 21 | SORALUZE GALLASTEGI, J. ECHEVERRIA, J. | |||
| 2013/11/24 | - | - | Atsedena | - | ALTZATARRA | |||
| Jardunaldia 9 | ||||||||
| 2013/11/28 | 19:00 | AZKOITIA - Gurea | AZKOITIA ALEGRIA, A. GONZALEZ, X. | 25 - 7 | URNIETA 2 PEREZ DE ARENAZA, X. BARRUTIA, I. | |||
| 2013/11/29 | 20:30 | SORALUZE - Udalekoa | SORALUZE GALLASTEGI, J. ECHEVERRIA, J. | 25 - 17 | EUSKAL JOLAS ESNAOLA, X. LOIARTE, B. | |||
| 2013/11/29 | 21:00 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT ELEZGARAI, I. MANCISIDOR, J. | 25 - 17 | PIÑA KURDIN OTXOA, J. GAMECHO, J. | |||
| 2013/11/30 | 10:00 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA ALZURI, I. LABORDE , F. | 25 - 9 | ALDE ZAHARRA 2 URRESTI, J. IRAETA, X. | |||
| 2013/12/01 | - | - | ATEGORRIETA 1 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANOK BAT | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 187 | 123 |
| 2 | PIÑA KURDIN | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 190 | 130 |
| 3 | SORALUZE | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 172 | 143 |
| 4 | ALTZATARRA | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 189 | 126 |
| 5 | ALDE ZAHARRA 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 163 | 145 |
| 6 | ATEGORRIETA 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 150 | 177 |
| 7 | AZKOITIA | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 142 | 168 |
| 8 | EUSKAL JOLAS | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 111 | 174 |
| 9 | URNIETA 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 57 | 175 |
Jokamoldearen dokumentuak

