< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - GP binaka Gomazko paleta neska nagusiak - 1. maila
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2012/09/14 | 19:00 | ANOETA - Anoetako pilotalekua | SU-BERRI 1 MENDIZABAL, M. EVARISTTI, N. | 30 - 23 | SU-BERRI 2 AROZENA, N. GARMENDIA, A. | |||
| 2012/09/15 | 11:00 | HERNANI - Hernaniko pilotalekua | HERNANI 1 MANZISIDOR, G. SEMPER, M. | 19 - 30 | HERNANI 2 IRAZUSTABARRENA, A. ARRIETA, A. | |||
| 2012/09/16 | - | - | Atsedena | - | ORIO | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2012/09/21 | 19:30 | ANOETA - Anoetako pilotalekua | SU-BERRI 2 AROZENA, N. GARMENDIA, A. | 30 - 20 | HERNANI 1 SEMPER, M. MANZISIDOR, G. | |||
| 2012/09/22 | 17:00 | ORIO - Udal pilotalekua | ORIO ETXEGIA, M. ERRASTI, D. | 11 - 30 | SU-BERRI 1 EVARISTTI, N. MENDIZABAL, M. | |||
| 2012/09/23 | - | - | HERNANI 2 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2012/09/27 | 21:15 | HERNANI - Hernaniko pilotalekua | HERNANI 2 IRAZUSTABARRENA, A. ARRIETA, A. | 17 - 30 | SU-BERRI 2 GARMENDIA, A. AROZENA, N. | |||
| 2012/09/29 | 11:00 | HERNANI - Hernaniko pilotalekua | HERNANI 1 MANZISIDOR, G. SEMPER, M. | 30 - 13 | ORIO ETXEGIA, M. GURRUTXAGA, M. | |||
| 2012/09/30 | - | - | Atsedena | - | SU-BERRI 1 | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2012/10/06 | 17:00 | ANOETA - Anoetako pilotalekua | SU-BERRI 1 MENDIZABAL, M. EVARISTTI, N. | 30 - 20 | HERNANI 1 SEMPER, M. MANZISIDOR, G. | |||
| 2012/10/07 | - | - | Atsedena | - | SU-BERRI 2 | |||
| 2012/10/07 | 11:00 | ORIO - Udal pilotalekua | ORIO ETXEGIA, M. GURRUTXAGA, M. | 7 - 30 | HERNANI 2 IRAZUSTABARRENA, A. ARRIETA, A. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2012/10/20 | 14:00 | HERNANI - Hernaniko pilotalekua | HERNANI 2 IRAZUSTABARRENA, A. ARRIETA, A. | 21 - 30 | SU-BERRI 1 MENDIZABAL, M. EVARISTTI, N. | |||
| 2012/10/20 | 16:00 | ANOETA - Anoetako pilotalekua | SU-BERRI 2 GARMENDIA, A. AROZENA, N. | 30 - 8 | ORIO ETXEGIA, M. GURRUTXAGA, M. | |||
| 2012/10/21 | - | - | HERNANI 1 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU-BERRI 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 75 |
| 2 | SU-BERRI 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 113 | 75 |
| 3 | HERNANI 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 98 | 86 |
| 4 | HERNANI 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 89 | 103 |
| 5 | ORIO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 39 | 120 |
Jokamoldearen dokumentuak

