< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Eskolartekoa (etxean-kanpoan) Gipuzkoa - PALETA PHI-PAL-G1-Alebinak(MP txikia)
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/11/13 | 18:35 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE | - | OIANGU 2 |
| 2026/11/14 | 16:00 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 1 | - | AIA 2 |
| 2026/11/14 | 16:00 | AZPEITIA - Betharram | ILUNPE | - | OIANGU 3 |
| 2026/11/15 | - | - | OIANGU 7 | - | OIANGU 6 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/11/22 | - | - | OIANGU 6 | - | ZUMAIA 1 |
| 2026/11/22 | - | - | OIANGU 3 | - | OIANGU 7 |
| 2026/11/22 | - | - | OIANGU 2 | - | ILUNPE |
| 2026/11/22 | - | - | AIA 2 | - | EPLE |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/11/29 | - | - | OIANGU 6 | - | OIANGU 3 |
| 2026/11/29 | - | - | OIANGU 7 | - | OIANGU 2 |
| 2026/11/29 | - | - | ILUNPE | - | AIA 2 |
| 2026/11/29 | - | - | ZUMAIA 1 | - | EPLE |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/12/13 | - | - | OIANGU 3 | - | ZUMAIA 1 |
| 2026/12/13 | - | - | OIANGU 2 | - | OIANGU 6 |
| 2026/12/13 | - | - | AIA 2 | - | OIANGU 7 |
| 2026/12/13 | - | - | EPLE | - | ILUNPE |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/12/20 | - | - | OIANGU 3 | - | OIANGU 2 |
| 2026/12/20 | - | - | OIANGU 6 | - | AIA 2 |
| 2026/12/20 | - | - | OIANGU 7 | - | EPLE |
| 2026/12/20 | - | - | ZUMAIA 1 | - | ILUNPE |
| Jardunaldia 6 | |||||
| 2027/01/10 | - | - | ZUMAIA 1 | - | OIANGU 2 |
| 2027/01/10 | - | - | AIA 2 | - | OIANGU 3 |
| 2027/01/10 | - | - | EPLE | - | OIANGU 6 |
| 2027/01/10 | - | - | ILUNPE | - | OIANGU 7 |
| Jardunaldia 7 | |||||
| 2027/01/17 | - | - | OIANGU 2 | - | AIA 2 |
| 2027/01/17 | - | - | OIANGU 3 | - | EPLE |
| 2027/01/17 | - | - | OIANGU 6 | - | ILUNPE |
| 2027/01/17 | - | - | OIANGU 7 | - | ZUMAIA 1 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/11/14 | 10:00 | DONOSTIA - Altzako frontoia | ALTZATARRA | - | AIA 1 |
| 2026/11/14 | 17:00 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 2 | - | OIANGU 1 |
| 2026/11/15 | - | - | Atsedena | - | TXOST |
| 2026/11/15 | - | - | OIANGU 5 | - | OIANGU 4 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/11/22 | - | - | OIANGU 4 | - | Atsedena |
| 2026/11/22 | - | - | OIANGU 1 | - | OIANGU 5 |
| 2026/11/22 | - | - | AIA 1 | - | ZUMAIA 2 |
| 2026/11/22 | - | - | TXOST | - | ALTZATARRA |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/11/29 | - | - | OIANGU 4 | - | OIANGU 1 |
| 2026/11/29 | - | - | OIANGU 5 | - | AIA 1 |
| 2026/11/29 | - | - | ZUMAIA 2 | - | TXOST |
| 2026/11/29 | - | - | Atsedena | - | ALTZATARRA |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/12/13 | - | - | OIANGU 1 | - | Atsedena |
| 2026/12/13 | - | - | AIA 1 | - | OIANGU 4 |
| 2026/12/13 | - | - | TXOST | - | OIANGU 5 |
| 2026/12/13 | - | - | ALTZATARRA | - | ZUMAIA 2 |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/12/20 | - | - | OIANGU 1 | - | AIA 1 |
| 2026/12/20 | - | - | OIANGU 4 | - | TXOST |
| 2026/12/20 | - | - | OIANGU 5 | - | ALTZATARRA |
| 2026/12/20 | - | - | Atsedena | - | ZUMAIA 2 |
| Jardunaldia 6 | |||||
| 2027/01/10 | - | - | Atsedena | - | AIA 1 |
| 2027/01/10 | - | - | TXOST | - | OIANGU 1 |
| 2027/01/10 | - | - | ALTZATARRA | - | OIANGU 4 |
| 2027/01/10 | - | - | ZUMAIA 2 | - | OIANGU 5 |
| Jardunaldia 7 | |||||
| 2027/01/17 | - | - | AIA 1 | - | TXOST |
| 2027/01/17 | - | - | OIANGU 1 | - | ALTZATARRA |
| 2027/01/17 | - | - | OIANGU 4 | - | ZUMAIA 2 |
| 2027/01/17 | - | - | OIANGU 5 | - | Atsedena |
Jokamoldearen dokumentuak
- Ez dago dokumenturik.

