< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G-Pasaka-Zizurkilgo zimiterioa Eskuz binaka nagusiak
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2026/04/12 | - | - | KARRERA-CHIAPUSO | - | ZUFIRIA-OÑATE | |||
| 2026/04/12 | - | - | URBIETA X.-URBIETA A. URBIETA, X. URBIETA, A. | 11 - 8 | URBIETA J.-URBIETA I. URBIETA, I. URBIETA, J. | |||
| 2026/04/12 | - | - | ALBERDI-AIZPURU | - | LIZASO-URRUZOLA | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2026/04/19 | - | - | ZUFIRIA-OÑATE | - | ALBERDI-AIZPURU | |||
| 2026/04/19 | - | - | URBIETA J.-URBIETA I. URBIETA, I. URBIETA, J. | 11 - 6 | KARRERA-CHIAPUSO CARRERA, B. CHIAPUSO, J. | |||
| 2026/04/19 | - | - | LIZASO-URRUZOLA | - | URBIETA X.-URBIETA A. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2026/04/26 | - | - | ZUFIRIA-OÑATE | - | URBIETA J.-URBIETA I. | |||
| 2026/04/26 | - | - | KARRERA-CHIAPUSO | - | LIZASO-URRUZOLA | |||
| 2026/04/26 | - | - | ALBERDI-AIZPURU | - | URBIETA X.-URBIETA A. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2026/05/03 | - | - | ALBERDI-AIZPURU | - | URBIETA J.-URBIETA I. | |||
| 2026/05/03 | - | - | LIZASO-URRUZOLA | - | ZUFIRIA-OÑATE | |||
| 2026/05/03 | - | - | URBIETA X.-URBIETA A. | - | KARRERA-CHIAPUSO | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2026/05/10 | - | - | URBIETA J.-URBIETA I. | - | LIZASO-URRUZOLA | |||
| 2026/05/10 | - | - | ZUFIRIA-OÑATE | - | URBIETA X.-URBIETA A. | |||
| 2026/05/10 | - | - | KARRERA-CHIAPUSO | - | ALBERDI-AIZPURU | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBIETA J.-URBIETA I. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 17 |
| 2 | URBIETA X.-URBIETA A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 3 | KARRERA-CHIAPUSO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| 4 | LIZASO-URRUZOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ZUFIRIA-OÑATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ALBERDI-AIZPURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

