< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Errendimendua EHI-U - Eskuz binaka EHI-U-EBI-I2
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/19 | - | - | IZURUN 1 | - | BELOKI 2 |
| 2026/04/19 | - | - | ZARAUTZ 4 | - | ALOÑA MENDI 1 |
| 2026/04/19 | - | - | BERGARA 2 | - | ATXIKI |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | BELOKI 2 | - | BERGARA 2 |
| 2026/04/26 | - | - | ALOÑA MENDI 1 | - | IZURUN 1 |
| 2026/04/26 | - | - | ATXIKI | - | ZARAUTZ 4 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | BELOKI 2 | - | ALOÑA MENDI 1 |
| 2026/05/10 | - | - | IZURUN 1 | - | ATXIKI |
| 2026/05/10 | - | - | BERGARA 2 | - | ZARAUTZ 4 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | BERGARA 2 | - | ALOÑA MENDI 1 |
| 2026/05/17 | - | - | ATXIKI | - | BELOKI 2 |
| 2026/05/17 | - | - | ZARAUTZ 4 | - | IZURUN 1 |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | ALOÑA MENDI 1 | - | ATXIKI |
| 2026/05/24 | - | - | BELOKI 2 | - | ZARAUTZ 4 |
| 2026/05/24 | - | - | IZURUN 1 | - | BERGARA 2 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/19 | - | - | OTEIZA 3 | - | TOLOSA 6 |
| 2026/04/19 | - | - | TXULOBI | - | AIZKORPE 2 |
| 2026/04/19 | - | - | ARRASATE 1 | - | OIARPE 1 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | TOLOSA 6 | - | ARRASATE 1 |
| 2026/04/26 | - | - | AIZKORPE 2 | - | OTEIZA 3 |
| 2026/04/26 | - | - | OIARPE 1 | - | TXULOBI |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | TOLOSA 6 | - | AIZKORPE 2 |
| 2026/05/10 | - | - | OTEIZA 3 | - | OIARPE 1 |
| 2026/05/10 | - | - | ARRASATE 1 | - | TXULOBI |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | ARRASATE 1 | - | AIZKORPE 2 |
| 2026/05/17 | - | - | OIARPE 1 | - | TOLOSA 6 |
| 2026/05/17 | - | - | TXULOBI | - | OTEIZA 3 |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | AIZKORPE 2 | - | OIARPE 1 |
| 2026/05/24 | - | - | TOLOSA 6 | - | TXULOBI |
| 2026/05/24 | - | - | OTEIZA 3 | - | ARRASATE 1 |
Multzoa: C
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/19 | - | - | EIBAR 1 | - | EPLE 1 |
| 2026/04/19 | - | - | GAZTELEKU 2 | - | GAZTELUPE |
| 2026/04/19 | - | - | INTXURRE 2 | - | ILUNPE |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | EPLE 1 | - | INTXURRE 2 |
| 2026/04/26 | - | - | GAZTELUPE | - | EIBAR 1 |
| 2026/04/26 | - | - | ILUNPE | - | GAZTELEKU 2 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | EPLE 1 | - | GAZTELUPE |
| 2026/05/10 | - | - | EIBAR 1 | - | ILUNPE |
| 2026/05/10 | - | - | INTXURRE 2 | - | GAZTELEKU 2 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | INTXURRE 2 | - | GAZTELUPE |
| 2026/05/17 | - | - | ILUNPE | - | EPLE 1 |
| 2026/05/17 | - | - | GAZTELEKU 2 | - | EIBAR 1 |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | GAZTELUPE | - | ILUNPE |
| 2026/05/24 | - | - | EPLE 1 | - | GAZTELEKU 2 |
| 2026/05/24 | - | - | EIBAR 1 | - | INTXURRE 2 |
Multzoa: D
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/19 | - | - | ZARAUTZ 3 | - | OTEIZA 1 |
| 2026/04/19 | - | - | IZURUN 2 | - | TOLOSA 5 |
| 2026/04/19 | - | - | URNIETA 1 | - | SORALUZE |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | OTEIZA 1 | - | URNIETA 1 |
| 2026/04/26 | - | - | TOLOSA 5 | - | ZARAUTZ 3 |
| 2026/04/26 | - | - | SORALUZE | - | IZURUN 2 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | OTEIZA 1 | - | TOLOSA 5 |
| 2026/05/10 | - | - | ZARAUTZ 3 | - | SORALUZE |
| 2026/05/10 | - | - | URNIETA 1 | - | IZURUN 2 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | URNIETA 1 | - | TOLOSA 5 |
| 2026/05/17 | - | - | SORALUZE | - | OTEIZA 1 |
| 2026/05/17 | - | - | IZURUN 2 | - | ZARAUTZ 3 |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | TOLOSA 5 | - | SORALUZE |
| 2026/05/24 | - | - | OTEIZA 1 | - | IZURUN 2 |
| 2026/05/24 | - | - | ZARAUTZ 3 | - | URNIETA 1 |
Multzoa: E
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/17 | 19:00 | URRETXU - Ederrena | GOIERRI | - | ALOÑA MENDI 2 |
| 2026/04/19 | - | - | BERGARA 1 | - | MUNDARRO 2 |
| 2026/04/19 | - | - | BEHAR ZANA | - | AIZKORPE 1 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | ALOÑA MENDI 2 | - | BEHAR ZANA |
| 2026/04/26 | - | - | MUNDARRO 2 | - | GOIERRI |
| 2026/04/26 | - | - | AIZKORPE 1 | - | BERGARA 1 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/08 | 19:00 | URRETXU - Ederrena | GOIERRI | - | AIZKORPE 1 |
| 2026/05/10 | - | - | BEHAR ZANA | - | BERGARA 1 |
| 2026/05/10 | - | - | ALOÑA MENDI 2 | - | MUNDARRO 2 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | BEHAR ZANA | - | MUNDARRO 2 |
| 2026/05/17 | - | - | AIZKORPE 1 | - | ALOÑA MENDI 2 |
| 2026/05/17 | - | - | BERGARA 1 | - | GOIERRI |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/22 | 19:00 | URRETXU - Ederrena | GOIERRI | - | BEHAR ZANA |
| 2026/05/24 | - | - | MUNDARRO 2 | - | AIZKORPE 1 |
| 2026/05/24 | - | - | ALOÑA MENDI 2 | - | BERGARA 1 |
Multzoa: F
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/19 | - | - | TOLOSA 4 | - | LAPKE |
| 2026/04/19 | - | - | ARRASATE 3 | - | OTEIZA 2 |
| 2026/04/19 | - | - | OIARPE 2 | - | KUKU 1 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | LAPKE | - | OIARPE 2 |
| 2026/04/26 | - | - | OTEIZA 2 | - | TOLOSA 4 |
| 2026/04/26 | - | - | KUKU 1 | - | ARRASATE 3 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | LAPKE | - | OTEIZA 2 |
| 2026/05/10 | - | - | TOLOSA 4 | - | KUKU 1 |
| 2026/05/10 | - | - | OIARPE 2 | - | ARRASATE 3 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | OIARPE 2 | - | OTEIZA 2 |
| 2026/05/17 | - | - | KUKU 1 | - | LAPKE |
| 2026/05/17 | - | - | ARRASATE 3 | - | TOLOSA 4 |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | OTEIZA 2 | - | KUKU 1 |
| 2026/05/24 | - | - | LAPKE | - | ARRASATE 3 |
| 2026/05/24 | - | - | TOLOSA 4 | - | OIARPE 2 |
Multzoa: G
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/19 | - | - | EPLE 2 | - | PAGAZPE |
| 2026/04/19 | - | - | INTXURRE 1 | - | EIBAR 2 |
| 2026/04/19 | - | - | HERNANI 3 | - | TOLOSA 3 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | PAGAZPE | - | HERNANI 3 |
| 2026/04/26 | - | - | EIBAR 2 | - | EPLE 2 |
| 2026/04/26 | - | - | TOLOSA 3 | - | INTXURRE 1 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | PAGAZPE | - | EIBAR 2 |
| 2026/05/10 | - | - | EPLE 2 | - | TOLOSA 3 |
| 2026/05/10 | - | - | HERNANI 3 | - | INTXURRE 1 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | HERNANI 3 | - | EIBAR 2 |
| 2026/05/17 | - | - | TOLOSA 3 | - | PAGAZPE |
| 2026/05/17 | - | - | INTXURRE 1 | - | EPLE 2 |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | EIBAR 2 | - | TOLOSA 3 |
| 2026/05/24 | - | - | PAGAZPE | - | INTXURRE 1 |
| 2026/05/24 | - | - | EPLE 2 | - | HERNANI 3 |
Multzoa: H
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/19 | - | - | OLALDE | - | TOLOSA 2 |
| 2026/04/19 | - | - | BELOKI 1 | - | ZARAUTZ 2 |
| 2026/04/19 | - | - | HERNANI 4 | - | OIARPE 3 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | TOLOSA 2 | - | HERNANI 4 |
| 2026/04/26 | - | - | ZARAUTZ 2 | - | OLALDE |
| 2026/04/26 | - | - | OIARPE 3 | - | BELOKI 1 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | TOLOSA 2 | - | ZARAUTZ 2 |
| 2026/05/10 | - | - | OLALDE | - | OIARPE 3 |
| 2026/05/10 | - | - | HERNANI 4 | - | BELOKI 1 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | HERNANI 4 | - | ZARAUTZ 2 |
| 2026/05/17 | - | - | OIARPE 3 | - | TOLOSA 2 |
| 2026/05/17 | - | - | BELOKI 1 | - | OLALDE |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | ZARAUTZ 2 | - | OIARPE 3 |
| 2026/05/24 | - | - | TOLOSA 2 | - | BELOKI 1 |
| 2026/05/24 | - | - | OLALDE | - | HERNANI 4 |
Multzoa: I
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/19 | - | - | ZUMAIA | - | IZURUN 3 |
| 2026/04/19 | - | - | TOLOSA 1 | - | URNIETA 2 |
| 2026/04/19 | - | - | HERNANI 1 | - | ALOÑA MENDI 4 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | IZURUN 3 | - | HERNANI 1 |
| 2026/04/26 | - | - | URNIETA 2 | - | ZUMAIA |
| 2026/04/26 | - | - | ALOÑA MENDI 4 | - | TOLOSA 1 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | IZURUN 3 | - | URNIETA 2 |
| 2026/05/10 | - | - | ZUMAIA | - | ALOÑA MENDI 4 |
| 2026/05/10 | - | - | HERNANI 1 | - | TOLOSA 1 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | HERNANI 1 | - | URNIETA 2 |
| 2026/05/17 | - | - | ALOÑA MENDI 4 | - | IZURUN 3 |
| 2026/05/17 | - | - | TOLOSA 1 | - | ZUMAIA |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | URNIETA 2 | - | ALOÑA MENDI 4 |
| 2026/05/24 | - | - | IZURUN 3 | - | TOLOSA 1 |
| 2026/05/24 | - | - | ZUMAIA | - | HERNANI 1 |
Multzoa: J
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/19 | - | - | KUKU 2 | - | ALOÑA MENDI 3 |
| 2026/04/19 | - | - | OIARPE 4 | - | GAZTELEKU 1 |
| 2026/04/19 | - | - | HERNANI 2 | - | ZARAUTZ 1 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | ALOÑA MENDI 3 | - | HERNANI 2 |
| 2026/04/26 | - | - | GAZTELEKU 1 | - | KUKU 2 |
| 2026/04/26 | - | - | ZARAUTZ 1 | - | OIARPE 4 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | ALOÑA MENDI 3 | - | GAZTELEKU 1 |
| 2026/05/10 | - | - | KUKU 2 | - | ZARAUTZ 1 |
| 2026/05/10 | - | - | HERNANI 2 | - | OIARPE 4 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | HERNANI 2 | - | GAZTELEKU 1 |
| 2026/05/17 | - | - | ZARAUTZ 1 | - | ALOÑA MENDI 3 |
| 2026/05/17 | - | - | OIARPE 4 | - | KUKU 2 |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | GAZTELEKU 1 | - | ZARAUTZ 1 |
| 2026/05/24 | - | - | ALOÑA MENDI 3 | - | OIARPE 4 |
| 2026/05/24 | - | - | KUKU 2 | - | HERNANI 2 |
Multzoa: K
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/19 | - | - | ARKIRUN | - | AIZKORPE 3 |
| 2026/04/19 | - | - | ARRASATE 2 | - | MUNDARRO 1 |
| 2026/04/19 | - | - | HERNANI 5 | - | LEGAZPI |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | AIZKORPE 3 | - | HERNANI 5 |
| 2026/04/26 | - | - | MUNDARRO 1 | - | ARKIRUN |
| 2026/04/26 | - | - | LEGAZPI | - | ARRASATE 2 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | AIZKORPE 3 | - | MUNDARRO 1 |
| 2026/05/10 | - | - | ARKIRUN | - | LEGAZPI |
| 2026/05/10 | - | - | HERNANI 5 | - | ARRASATE 2 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | HERNANI 5 | - | MUNDARRO 1 |
| 2026/05/17 | - | - | LEGAZPI | - | AIZKORPE 3 |
| 2026/05/17 | - | - | ARRASATE 2 | - | ARKIRUN |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | MUNDARRO 1 | - | LEGAZPI |
| 2026/05/24 | - | - | AIZKORPE 3 | - | ARRASATE 2 |
| 2026/05/24 | - | - | ARKIRUN | - | HERNANI 5 |

