< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Errendimendua EHI-U - Eskuz binaka EHI-U-EBI-A3
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/17 | 19:00 | URRETXU - Ederrena | GOIERRI | - | TXAPAGAIN 1 |
| 2026/04/19 | - | - | ARKIRUN 2 | - | PAGAZPE |
| 2026/04/19 | - | - | ALDE ZAHARRA 1 | - | ALOÑA MENDI 2 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | TXAPAGAIN 1 | - | ALDE ZAHARRA 1 |
| 2026/04/26 | - | - | PAGAZPE | - | GOIERRI |
| 2026/04/26 | - | - | ALOÑA MENDI 2 | - | ARKIRUN 2 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/08 | 19:00 | URRETXU - Ederrena | GOIERRI | - | ALOÑA MENDI 2 |
| 2026/05/10 | - | - | ALDE ZAHARRA 1 | - | ARKIRUN 2 |
| 2026/05/10 | - | - | TXAPAGAIN 1 | - | PAGAZPE |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | ALDE ZAHARRA 1 | - | PAGAZPE |
| 2026/05/17 | - | - | ALOÑA MENDI 2 | - | TXAPAGAIN 1 |
| 2026/05/17 | - | - | ARKIRUN 2 | - | GOIERRI |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/22 | 19:00 | URRETXU - Ederrena | GOIERRI | - | ALDE ZAHARRA 1 |
| 2026/05/24 | - | - | PAGAZPE | - | ALOÑA MENDI 2 |
| 2026/05/24 | - | - | TXAPAGAIN 1 | - | ARKIRUN 2 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/19 | - | - | OLALDE | - | EPLE |
| 2026/04/19 | - | - | IZURUN 2 | - | ARKIRUN 1 |
| 2026/04/19 | - | - | TXAPAGAIN 2 | - | ZARAUTZ |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | EPLE | - | TXAPAGAIN 2 |
| 2026/04/26 | - | - | ARKIRUN 1 | - | OLALDE |
| 2026/04/26 | - | - | ZARAUTZ | - | IZURUN 2 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | EPLE | - | ARKIRUN 1 |
| 2026/05/10 | - | - | OLALDE | - | ZARAUTZ |
| 2026/05/10 | - | - | TXAPAGAIN 2 | - | IZURUN 2 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | TXAPAGAIN 2 | - | ARKIRUN 1 |
| 2026/05/17 | - | - | ZARAUTZ | - | EPLE |
| 2026/05/17 | - | - | IZURUN 2 | - | OLALDE |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | ARKIRUN 1 | - | ZARAUTZ |
| 2026/05/24 | - | - | EPLE | - | IZURUN 2 |
| 2026/05/24 | - | - | OLALDE | - | TXAPAGAIN 2 |
Multzoa: C
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/19 | - | - | IZURUN 1 | - | BELOKI |
| 2026/04/19 | - | - | ALOÑA MENDI 1 | - | ALDE ZAHARRA 2 |
| 2026/04/19 | - | - | HERNANI | - | ARKIRUN 3 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | BELOKI | - | HERNANI |
| 2026/04/26 | - | - | ALDE ZAHARRA 2 | - | IZURUN 1 |
| 2026/04/26 | - | - | ARKIRUN 3 | - | ALOÑA MENDI 1 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | BELOKI | - | ALDE ZAHARRA 2 |
| 2026/05/10 | - | - | IZURUN 1 | - | ARKIRUN 3 |
| 2026/05/10 | - | - | HERNANI | - | ALOÑA MENDI 1 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | HERNANI | - | ALDE ZAHARRA 2 |
| 2026/05/17 | - | - | ARKIRUN 3 | - | BELOKI |
| 2026/05/17 | - | - | ALOÑA MENDI 1 | - | IZURUN 1 |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | ALDE ZAHARRA 2 | - | ARKIRUN 3 |
| 2026/05/24 | - | - | BELOKI | - | ALOÑA MENDI 1 |
| 2026/05/24 | - | - | IZURUN 1 | - | HERNANI |

