< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Errendimendua EHI-U - Eskuz binaka EHI-U-EBI-A2
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/17 | 18:00 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 1 | - | BERGARA 6 |
| 2026/04/17 | 18:00 | ARETXABALETA - Iturrigorri pilotalekua | ARETXABALETA 2 | - | GAZTELEKU 2 |
| 2026/04/17 | 19:00 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | EPLE | - | AIZKORPE |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | AIZKORPE | - | ARETXABALETA 2 |
| 2026/04/26 | - | - | BERGARA 6 | - | EPLE |
| 2026/04/26 | - | - | GAZTELEKU 2 | - | GAZTELUPE 1 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | AIZKORPE | - | BERGARA 6 |
| 2026/05/10 | - | - | EPLE | - | GAZTELEKU 2 |
| 2026/05/10 | - | - | ARETXABALETA 2 | - | GAZTELUPE 1 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | ARETXABALETA 2 | - | BERGARA 6 |
| 2026/05/17 | - | - | GAZTELEKU 2 | - | AIZKORPE |
| 2026/05/17 | - | - | GAZTELUPE 1 | - | EPLE |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | BERGARA 6 | - | GAZTELEKU 2 |
| 2026/05/24 | - | - | AIZKORPE | - | GAZTELUPE 1 |
| 2026/05/24 | - | - | EPLE | - | ARETXABALETA 2 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/16 | 18:00 | ATAUN - Polideportivo Auzoeta kiroldegia | ATAUN | - | OLALDE |
| 2026/04/18 | 16:30 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 2 | - | ALDE ZAHARRA 1 |
| 2026/04/18 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE | - | ZAZPI ITTURRI 3 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | ALDE ZAHARRA 1 | - | ATAUN |
| 2026/04/26 | - | - | ZAZPI ITTURRI 3 | - | ALOÑA MENDI 2 |
| 2026/04/26 | - | - | OLALDE | - | OIARPE |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | ALDE ZAHARRA 1 | - | ZAZPI ITTURRI 3 |
| 2026/05/10 | - | - | ALOÑA MENDI 2 | - | OLALDE |
| 2026/05/10 | - | - | ATAUN | - | OIARPE |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | ATAUN | - | ZAZPI ITTURRI 3 |
| 2026/05/17 | - | - | OLALDE | - | ALDE ZAHARRA 1 |
| 2026/05/17 | - | - | OIARPE | - | ALOÑA MENDI 2 |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | ZAZPI ITTURRI 3 | - | OLALDE |
| 2026/05/24 | - | - | ALDE ZAHARRA 1 | - | OIARPE |
| 2026/05/24 | - | - | ALOÑA MENDI 2 | - | ATAUN |
Multzoa: C
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/17 | 18:00 | ARETXABALETA - Iturrigorri pilotalekua | ARETXABALETA 1 | - | INTZA |
| 2026/04/17 | 18:30 | AZPEITIA - Frontoi Txiki | ILUNPE 2 | - | TOLOSA 1 |
| 2026/04/17 | 19:00 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA 5 | - | MUNDARRO 2 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | TOLOSA 1 | - | ARETXABALETA 1 |
| 2026/04/26 | - | - | MUNDARRO 2 | - | ILUNPE 2 |
| 2026/04/26 | - | - | INTZA | - | BERGARA 5 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | TOLOSA 1 | - | MUNDARRO 2 |
| 2026/05/10 | - | - | ILUNPE 2 | - | INTZA |
| 2026/05/10 | - | - | ARETXABALETA 1 | - | BERGARA 5 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | ARETXABALETA 1 | - | MUNDARRO 2 |
| 2026/05/17 | - | - | INTZA | - | TOLOSA 1 |
| 2026/05/17 | - | - | BERGARA 5 | - | ILUNPE 2 |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | MUNDARRO 2 | - | INTZA |
| 2026/05/24 | - | - | TOLOSA 1 | - | BERGARA 5 |
| 2026/05/24 | - | - | ILUNPE 2 | - | ARETXABALETA 1 |
Multzoa: D
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/17 | 20:10 | HONDARRIBIA - Jostaldi pilotalekua | HONDARRIBIA | - | ZAZPI ITTURRI 2 |
| 2026/04/18 | 16:00 | AZKOITIA - Gurea | OTEIZA | - | INTXURRE |
| 2026/04/18 | 16:30 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI 1 | - | BERGARA 3 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/24 | 19:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI 2 | - | OTEIZA |
| 2026/04/26 | - | - | BERGARA 3 | - | HONDARRIBIA |
| 2026/04/26 | - | - | INTXURRE | - | ALOÑA MENDI 1 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | ZAZPI ITTURRI 2 | - | BERGARA 3 |
| 2026/05/10 | - | - | HONDARRIBIA | - | INTXURRE |
| 2026/05/10 | - | - | OTEIZA | - | ALOÑA MENDI 1 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | OTEIZA | - | BERGARA 3 |
| 2026/05/17 | - | - | INTXURRE | - | ZAZPI ITTURRI 2 |
| 2026/05/17 | - | - | ALOÑA MENDI 1 | - | HONDARRIBIA |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | BERGARA 3 | - | INTXURRE |
| 2026/05/24 | - | - | ZAZPI ITTURRI 2 | - | ALOÑA MENDI 1 |
| 2026/05/24 | - | - | HONDARRIBIA | - | OTEIZA |
Multzoa: E
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/16 | 18:15 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA 2 | - | ALDE ZAHARRA 2 |
| 2026/04/17 | 18:30 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 1 | - | KUKU |
| 2026/04/17 | 18:45 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI 1 | - | ILUNPE 3 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | KUKU | - | BERGARA 2 |
| 2026/04/26 | - | - | ILUNPE 3 | - | ZUMAIA 1 |
| 2026/04/26 | - | - | ALDE ZAHARRA 2 | - | ZAZPI ITTURRI 1 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | KUKU | - | ILUNPE 3 |
| 2026/05/10 | - | - | ZUMAIA 1 | - | ALDE ZAHARRA 2 |
| 2026/05/10 | - | - | BERGARA 2 | - | ZAZPI ITTURRI 1 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | BERGARA 2 | - | ILUNPE 3 |
| 2026/05/17 | - | - | ALDE ZAHARRA 2 | - | KUKU |
| 2026/05/17 | - | - | ZAZPI ITTURRI 1 | - | ZUMAIA 1 |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | ILUNPE 3 | - | ALDE ZAHARRA 2 |
| 2026/05/24 | - | - | KUKU | - | ZAZPI ITTURRI 1 |
| 2026/05/24 | - | - | ZUMAIA 1 | - | BERGARA 2 |
Multzoa: F
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/16 | 18:15 | BERGARA - Munizipal pilotalekua | BERGARA 4 | - | MUNDARRO 1 |
| 2026/04/17 | 17:15 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA | - | TOLOSA 2 |
| 2026/04/17 | 18:30 | AZPEITIA - Frontoi Txiki | ILUNPE 1 | - | ZARAUTZ |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | MUNDARRO 1 | - | ILUNPE 1 |
| 2026/04/26 | - | - | TOLOSA 2 | - | BERGARA 4 |
| 2026/04/26 | - | - | ZARAUTZ | - | BEHAR ZANA |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | MUNDARRO 1 | - | TOLOSA 2 |
| 2026/05/10 | - | - | BERGARA 4 | - | ZARAUTZ |
| 2026/05/10 | - | - | ILUNPE 1 | - | BEHAR ZANA |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | ILUNPE 1 | - | TOLOSA 2 |
| 2026/05/17 | - | - | ZARAUTZ | - | MUNDARRO 1 |
| 2026/05/17 | - | - | BEHAR ZANA | - | BERGARA 4 |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | TOLOSA 2 | - | ZARAUTZ |
| 2026/05/24 | - | - | MUNDARRO 1 | - | BEHAR ZANA |
| 2026/05/24 | - | - | BERGARA 4 | - | ILUNPE 1 |
Multzoa: G
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2026/04/17 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE | - | BERGARA 1 |
| 2026/04/17 | 18:30 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 2 | - | ALDE ZAHARRA 3 |
| 2026/04/17 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 | - | GAZTELUPE 2 |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2026/04/26 | - | - | BERGARA 1 | - | GAZTELEKU 1 |
| 2026/04/26 | - | - | ALDE ZAHARRA 3 | - | LAPKE |
| 2026/04/26 | - | - | GAZTELUPE 2 | - | ZUMAIA 2 |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2026/05/10 | - | - | BERGARA 1 | - | ALDE ZAHARRA 3 |
| 2026/05/10 | - | - | LAPKE | - | GAZTELUPE 2 |
| 2026/05/10 | - | - | GAZTELEKU 1 | - | ZUMAIA 2 |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2026/05/17 | - | - | GAZTELEKU 1 | - | ALDE ZAHARRA 3 |
| 2026/05/17 | - | - | GAZTELUPE 2 | - | BERGARA 1 |
| 2026/05/17 | - | - | ZUMAIA 2 | - | LAPKE |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2026/05/24 | - | - | ALDE ZAHARRA 3 | - | GAZTELUPE 2 |
| 2026/05/24 | - | - | BERGARA 1 | - | ZUMAIA 2 |
| 2026/05/24 | - | - | LAPKE | - | GAZTELEKU 1 |

