< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - Joko garbi G-JG-N
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2026/01/29 | 20:00 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 2 AZPIROZ, U. IRURETAGOYENA, A. | 40 - 6 | ZUBIETA 3 ARRILLAGA, G. ZALDUA, E. | |||
| 2026/01/30 | 17:00 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA ARAMBURU, A. ARAMBURU, P. | 14 - 40 | ZUBIETA 1 AIZPURUA, J. AIZPURUA, J. | |||
| 2026/01/31 | 09:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 1 NAZABAL, T. ZABALA, A. | 40 - 9 | TXOST 2 CREPIN, A. ETCHELECU, P. | |||
| 2026/01/31 | 19:30 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 5 ILLARRAMENDI, O. REKONDO, K. | 24 - 40 | ZUBIETA 4 GARAIYURREBASO, P. URDALLETA, X. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2026/02/06 | 20:00 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 1 AIZPURUA, J. AIZPURUA, J. | 40 - 39 | ZUBIETA 2 AZPIROZ, U. IRURETAGOYENA, A. | |||
| 2026/02/07 | 10:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 2 CREPIN, A. ETCHELECU, P. | 40 - 21 | BEHAR ZANA ARAMBURU, A. ARAMBURU, P. | |||
| 2026/02/07 | 17:00 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 4 GARAIYURREBASO, P. URDALLETA, X. | 6 - 40 | TXOST 1 NAZABAL, T. ZABALA, A. | |||
| 2026/02/08 | 19:00 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 3 ARRILLAGA, G. ZALDUA, E. | 40 - 17 | ZUBIETA 5 ILLARRAMENDI, O. REKONDO, K. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2026/02/12 | 20:00 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 2 AZPIROZ, U. IRURETAGOYENA, A. | 40 - 22 | TXOST 2 CREPIN, A. MURUAGA, J. | |||
| 2026/02/13 | 17:30 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 1 NAZABAL, T. ZABALA, A. | 40 - 4 | BEHAR ZANA ARAMBURU, A. ARAMBURU, P. | |||
| 2026/02/14 | 10:30 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 4 GARAIYURREBASO, P. URDALLETA, X. | 18 - 40 | ZUBIETA 3 ARRILLAGA, A. ZALDUA, E. | |||
| 2026/02/14 | 10:30 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 5 ILLARRAMENDI, O. REKONDO, K. | 8 - 40 | ZUBIETA 1 AIZPURUA, J. AIZPURUA, J. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2026/02/20 | 18:00 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 3 ARRILLAGA, A. ZALDUA, E. | 5 - 40 | TXOST 1 NAZABAL, T. ZABALA, A. | |||
| 2026/02/20 | 20:30 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 2 ETCHELECU, P. MURUAGA, J. | 40 - 8 | ZUBIETA 5 ILLARRAMENDI, O. REKONDO, K. | |||
| 2026/02/20 | 21:00 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA ARAMBURU, A. ARAMBURU, P. | 13 - 40 | ZUBIETA 2 AZPIROZ, U. IRURETAGOYENA, A. | |||
| 2026/02/21 | 12:00 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 1 AIZPURUA, J. AIZPURUA, J. | 40 - 6 | ZUBIETA 4 GARAIYURREBASO, P. URDALLETA, X. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2026/02/26 | 18:30 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 4 ERAUNTZETAMURGIL, P. URDALLETA, X. | 30 - 40 | TXOST 2 CREPIN, A. ETCHELECU, P. | |||
| 2026/02/27 | 19:00 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 3 ARRILLAGA, G. ZALDUA, E. | 14 - 40 | ZUBIETA 1 AIZPURUA, J. AIZPURUA, J. | |||
| 2026/02/28 | 12:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 1 NAZABAL, T. ZABALA, A. | 40 - 27 | ZUBIETA 2 AZPIROZ, U. IRURETAGOYENA, A. | |||
| 2026/02/28 | 16:30 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 5 ILLARRAMENDI, O. REKONDO, K. | 27 - 40 | BEHAR ZANA ARAMBURU, A. ARAMBURU, P. | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2026/03/06 | 20:00 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 2 AZPIROZ, U. IRURETAGOYENA, A. | 40 - 13 | ZUBIETA 5 ILLARRAMENDI, O. REKONDO, K. | |||
| 2026/03/07 | 17:00 | VILLABONA - Udal pilotalekua | BEHAR ZANA ARAMBURU, A. ARAMBURU, P. | 40 - 24 | ZUBIETA 4 GARAIYURREBASO, P. URDALLETA, X. | |||
| 2026/03/07 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 1 NAZABAL, T. ZABALA, A. | 40 - 28 | ZUBIETA 1 AIZPURUA, J. AIZPURUA, J. | |||
| 2026/03/07 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 2 CREPIN, A. MURUAGA, J. | 40 - 25 | ZUBIETA 3 ARRILLAGA, G. ZALDUA, E. | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2026/03/13 | 20:00 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 1 AIZPURUA, J. REZOLA, U. | 40 - 36 | TXOST 2 CREPIN, A. MURUAGA, J. | |||
| 2026/03/13 | 20:00 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 3 ARRILLAGA, G. ZALDUA, E. | 38 - 40 | BEHAR ZANA ARAMBURU, A. ARAMBURU, P. | |||
| 2026/03/14 | 15:00 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 4 GARAIYURREBASO, P. URDALLETA, X. | 17 - 40 | ZUBIETA 2 AZPIROZ, U. IRURETAGOYENA, A. | |||
| 2026/03/14 | 18:30 | DONOSTIA - Zubieta | ZUBIETA 5 ILLARRAMENDI, O. REKONDO, K. | 5 - 40 | TXOST 1 NAZABAL, T. ZABALA, A. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXOST 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 84 |
| 2 | ZUBIETA 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 268 | 157 |
| 3 | ZUBIETA 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 266 | 151 |
| 4 | TXOST 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 227 | 204 |
| 5 | BEHAR ZANA | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 172 | 249 |
| 6 | ZUBIETA 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 168 | 235 |
| 7 | ZUBIETA 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 141 | 264 |
| 8 | ZUBIETA 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 102 | 280 |

