< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Eskolartekoa Gipuzkoa - ESKUA BURUNTZA Benjaminak
Multzoa: 1A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/08 | - | - | UDARREGI 1 | UDARREGI 3 | |
| 2025/11/08 | - | - | UDARREGI 9 | UDARREGI 5 | |
| 2025/11/08 | - | - | GAZTELEKU 1 | UDARREGI 7 | |
| 2025/11/08 | - | - | INTZA 3 | UDARREGI 11 | |
| 2025/11/08 | - | - | Atsedena | INTZA 1 | |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/09 | - | - | UDARREGI 3 | Atsedena | |
| 2025/11/09 | - | - | UDARREGI 5 | UDARREGI 1 | |
| 2025/11/09 | - | - | UDARREGI 7 | UDARREGI 9 | |
| 2025/11/09 | - | - | UDARREGI 11 | GAZTELEKU 1 | |
| 2025/11/09 | - | - | INTZA 1 | INTZA 3 | |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/15 | - | - | UDARREGI 3 | UDARREGI 5 | |
| 2025/11/15 | - | - | UDARREGI 1 | UDARREGI 7 | |
| 2025/11/15 | - | - | UDARREGI 9 | UDARREGI 11 | |
| 2025/11/15 | - | - | GAZTELEKU 1 | INTZA 1 | |
| 2025/11/15 | - | - | Atsedena | INTZA 3 | |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | UDARREGI 5 | Atsedena | |
| 2025/11/16 | - | - | UDARREGI 7 | UDARREGI 3 | |
| 2025/11/16 | - | - | UDARREGI 11 | UDARREGI 1 | |
| 2025/11/16 | - | - | INTZA 1 | UDARREGI 9 | |
| 2025/11/16 | - | - | INTZA 3 | GAZTELEKU 1 | |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2025/11/28 | - | - | UDARREGI 5 | UDARREGI 7 | |
| 2025/11/28 | - | - | UDARREGI 3 | UDARREGI 11 | |
| 2025/11/28 | - | - | UDARREGI 1 | INTZA 1 | |
| 2025/11/28 | - | - | UDARREGI 9 | INTZA 3 | |
| 2025/11/28 | - | - | Atsedena | GAZTELEKU 1 | |
| Jardunaldia 6 | |||||
| 2025/11/29 | - | - | UDARREGI 7 | Atsedena | |
| 2025/11/29 | - | - | UDARREGI 11 | UDARREGI 5 | |
| 2025/11/29 | - | - | INTZA 1 | UDARREGI 3 | |
| 2025/11/29 | - | - | INTZA 3 | UDARREGI 1 | |
| 2025/11/29 | - | - | GAZTELEKU 1 | UDARREGI 9 | |
| Jardunaldia 7 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | UDARREGI 7 | UDARREGI 11 | |
| 2025/11/30 | - | - | UDARREGI 5 | INTZA 1 | |
| 2025/11/30 | - | - | UDARREGI 3 | INTZA 3 | |
| 2025/11/30 | - | - | UDARREGI 1 | GAZTELEKU 1 | |
| 2025/11/30 | - | - | Atsedena | UDARREGI 9 | |
| Jardunaldia 8 | |||||
| 2025/12/13 | - | - | Atsedena | UDARREGI 11 | |
| 2025/12/13 | - | - | INTZA 1 | UDARREGI 7 | |
| 2025/12/13 | - | - | INTZA 3 | UDARREGI 5 | |
| 2025/12/13 | - | - | GAZTELEKU 1 | UDARREGI 3 | |
| 2025/12/13 | - | - | UDARREGI 9 | UDARREGI 1 | |
| Jardunaldia 9 | |||||
| 2025/12/14 | - | - | UDARREGI 11 | INTZA 1 | |
| 2025/12/14 | - | - | UDARREGI 7 | INTZA 3 | |
| 2025/12/14 | - | - | UDARREGI 5 | GAZTELEKU 1 | |
| 2025/12/14 | - | - | UDARREGI 3 | UDARREGI 9 | |
| 2025/12/14 | - | - | UDARREGI 1 | Atsedena | |
Multzoa: 1B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/08 | - | - | UDARREGI 2 | UDARREGI 4 | |
| 2025/11/08 | - | - | GAZTELEKU 2 | UDARREGI 6 | |
| 2025/11/08 | - | - | INTZA 4 | UDARREGI 8 | |
| 2025/11/08 | - | - | INTZA 2 | UDARREGI 10 | |
| 2025/11/08 | - | - | Atsedena | URNIETA | |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/09 | - | - | UDARREGI 4 | Atsedena | |
| 2025/11/09 | - | - | UDARREGI 6 | UDARREGI 2 | |
| 2025/11/09 | - | - | UDARREGI 8 | GAZTELEKU 2 | |
| 2025/11/09 | - | - | UDARREGI 10 | INTZA 4 | |
| 2025/11/09 | - | - | URNIETA | INTZA 2 | |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/15 | - | - | UDARREGI 4 | UDARREGI 6 | |
| 2025/11/15 | - | - | UDARREGI 2 | UDARREGI 8 | |
| 2025/11/15 | - | - | GAZTELEKU 2 | UDARREGI 10 | |
| 2025/11/15 | - | - | INTZA 4 | URNIETA | |
| 2025/11/15 | - | - | Atsedena | INTZA 2 | |
| Jardunaldia 4 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | UDARREGI 6 | Atsedena | |
| 2025/11/16 | - | - | UDARREGI 8 | UDARREGI 4 | |
| 2025/11/16 | - | - | UDARREGI 10 | UDARREGI 2 | |
| 2025/11/16 | - | - | URNIETA | GAZTELEKU 2 | |
| 2025/11/16 | - | - | INTZA 2 | INTZA 4 | |
| Jardunaldia 5 | |||||
| 2025/11/29 | - | - | UDARREGI 6 | UDARREGI 8 | |
| 2025/11/29 | - | - | UDARREGI 4 | UDARREGI 10 | |
| 2025/11/29 | - | - | UDARREGI 2 | URNIETA | |
| 2025/11/29 | - | - | GAZTELEKU 2 | INTZA 2 | |
| 2025/11/29 | - | - | Atsedena | INTZA 4 | |
| Jardunaldia 6 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | UDARREGI 8 | Atsedena | |
| 2025/11/30 | - | - | UDARREGI 10 | UDARREGI 6 | |
| 2025/11/30 | - | - | URNIETA | UDARREGI 4 | |
| 2025/11/30 | - | - | INTZA 2 | UDARREGI 2 | |
| 2025/11/30 | - | - | INTZA 4 | GAZTELEKU 2 | |
| Jardunaldia 7 | |||||
| 2025/12/12 | - | - | UDARREGI 8 | UDARREGI 10 | |
| 2025/12/12 | - | - | UDARREGI 6 | URNIETA | |
| 2025/12/12 | - | - | UDARREGI 4 | INTZA 2 | |
| 2025/12/12 | - | - | UDARREGI 2 | INTZA 4 | |
| 2025/12/12 | - | - | Atsedena | GAZTELEKU 2 | |
| Jardunaldia 8 | |||||
| 2025/12/13 | - | - | Atsedena | UDARREGI 10 | |
| 2025/12/13 | - | - | URNIETA | UDARREGI 8 | |
| 2025/12/13 | - | - | INTZA 2 | UDARREGI 6 | |
| 2025/12/13 | - | - | INTZA 4 | UDARREGI 4 | |
| 2025/12/13 | - | - | GAZTELEKU 2 | UDARREGI 2 | |
| Jardunaldia 9 | |||||
| 2025/12/14 | - | - | UDARREGI 10 | URNIETA | |
| 2025/12/14 | - | - | UDARREGI 8 | INTZA 2 | |
| 2025/12/14 | - | - | UDARREGI 6 | INTZA 4 | |
| 2025/12/14 | - | - | UDARREGI 4 | GAZTELEKU 2 | |
| 2025/12/14 | - | - | UDARREGI 2 | Atsedena | |
Jokamoldearen dokumentuak
- Ez dago dokumenturik.

