< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - Eskuz banaka G-EBA-N2
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | LAPKE-QUEREJETA | - | TOLOSA-ALTUNA J. |
| 2025/11/16 | - | - | HERNANI-AZPEITIA | - | ABANTZU-CARAMANZANA |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | HERNANI-AZPEITIA | - | TOLOSA-ALTUNA J. |
| 2025/11/23 | - | - | ABANTZU-CARAMANZANA | - | LAPKE-QUEREJETA |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | TOLOSA-ALTUNA J. | - | ABANTZU-CARAMANZANA |
| 2025/11/30 | - | - | LAPKE-QUEREJETA | - | HERNANI-AZPEITIA |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | LEGAZPI-AGIRRE | - | URNIETA-EZENARRO |
| 2025/11/16 | - | - | EIBAR-AMUATEGI | - | TOLOSA-CASTRO |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | EIBAR-AMUATEGI | - | URNIETA-EZENARRO |
| 2025/11/23 | - | - | TOLOSA-CASTRO | - | LEGAZPI-AGIRRE |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | URNIETA-EZENARRO | - | TOLOSA-CASTRO |
| 2025/11/30 | - | - | LEGAZPI-AGIRRE | - | EIBAR-AMUATEGI |
Multzoa: C
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | ALOÑA MENDI-UGARTE | - | LAPKE-ALDEA |
| 2025/11/16 | - | - | HERNANI-ITURBE | - | GAZTELUPE-MENDIZABAL J. |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | HERNANI-ITURBE | - | LAPKE-ALDEA |
| 2025/11/23 | - | - | GAZTELUPE-MENDIZABAL J. | - | ALOÑA MENDI-UGARTE |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | LAPKE-ALDEA | - | GAZTELUPE-MENDIZABAL J. |
| 2025/11/30 | - | - | ALOÑA MENDI-UGARTE | - | HERNANI-ITURBE |
Multzoa: D
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | KUKU-ERRAZKIN | - | MURUMENDI-LEUNDA |
| 2025/11/16 | - | - | TOLOSA-COLLADO | - | ARETXABALETA-LANZOS |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | TOLOSA-COLLADO | - | MURUMENDI-LEUNDA |
| 2025/11/23 | - | - | ARETXABALETA-LANZOS | - | KUKU-ERRAZKIN |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | MURUMENDI-LEUNDA | - | ARETXABALETA-LANZOS |
| 2025/11/30 | - | - | KUKU-ERRAZKIN | - | TOLOSA-COLLADO |
Multzoa: E
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | LAPKE-ETXEGARAI | - | HERNANI-LEGARRETA |
| 2025/11/16 | - | - | BELOKI-VIANA | - | EIBAR-CONDE |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | BELOKI-VIANA | - | HERNANI-LEGARRETA |
| 2025/11/23 | - | - | EIBAR-CONDE | - | LAPKE-ETXEGARAI |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | HERNANI-LEGARRETA | - | EIBAR-CONDE |
| 2025/11/30 | - | - | LAPKE-ETXEGARAI | - | BELOKI-VIANA |
Multzoa: F
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | TOLOSA-INSAUSTI | - | ATXURBIDE-LOIDI |
| 2025/11/16 | - | - | ABANTZU-UNANUE | - | ALDE ZAHARRA-ATXA |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | ABANTZU-UNANUE | - | ATXURBIDE-LOIDI |
| 2025/11/23 | - | - | ALDE ZAHARRA-ATXA | - | TOLOSA-INSAUSTI |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | ATXURBIDE-LOIDI | - | ALDE ZAHARRA-ATXA |
| 2025/11/30 | - | - | TOLOSA-INSAUSTI | - | ABANTZU-UNANUE |
Multzoa: G
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | EIBAR-GISASOLA | - | OIARPE-LASA |
| 2025/11/16 | - | - | GAZTELUPE-MENDIZABAL I. | - | TOLOSA-KARRERA |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | GAZTELUPE-MENDIZABAL I. | - | OIARPE-LASA |
| 2025/11/23 | - | - | TOLOSA-KARRERA | - | EIBAR-GISASOLA |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | OIARPE-LASA | - | TOLOSA-KARRERA |
| 2025/11/30 | - | - | EIBAR-GISASOLA | - | GAZTELUPE-MENDIZABAL I. |
Multzoa: H
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | BERGARA-MARTIN | - | LEGAZPI-IBARGUREN |
| 2025/11/16 | - | - | Atsedena | - | KUKU-LABAKA |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | Atsedena | - | LEGAZPI-IBARGUREN |
| 2025/11/23 | - | - | KUKU-LABAKA | - | BERGARA-MARTIN |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | LEGAZPI-IBARGUREN | - | KUKU-LABAKA |
| 2025/11/30 | - | - | BERGARA-MARTIN | - | Atsedena |
Multzoa: I
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | LAPKE-OLIDEN | - | HERNANI-ZABALA |
| 2025/11/16 | - | - | Atsedena | - | ATXURBIDE-ALDASORO |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | Atsedena | - | HERNANI-ZABALA |
| 2025/11/23 | - | - | ATXURBIDE-ALDASORO | - | LAPKE-OLIDEN |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | HERNANI-ZABALA | - | ATXURBIDE-ALDASORO |
| 2025/11/30 | - | - | LAPKE-OLIDEN | - | Atsedena |
Jokamoldearen dokumentuak
- Ez dago dokumenturik.

