< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - Eskuz banaka G-EBA-J2
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | BEHAR ZANA-GOZATEGI | - | TOLOSA-ARANDIA |
| 2025/11/16 | - | - | ALOÑA MENDI-BEITIA | - | ATAUN-ALZUA |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | ALOÑA MENDI-BEITIA | - | TOLOSA-ARANDIA |
| 2025/11/23 | - | - | ATAUN-ALZUA | - | BEHAR ZANA-GOZATEGI |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | TOLOSA-ARANDIA | - | ATAUN-ALZUA |
| 2025/11/30 | - | - | BEHAR ZANA-GOZATEGI | - | ALOÑA MENDI-BEITIA |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | HERNANI-ALBERDI | - | GAZTELUPE-ARANBURU |
| 2025/11/16 | - | - | EIBAR-AZPILIKUETA | - | OIARPE-ALVAREZ |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | EIBAR-AZPILIKUETA | - | GAZTELUPE-ARANBURU |
| 2025/11/23 | - | - | OIARPE-ALVAREZ | - | HERNANI-ALBERDI |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | GAZTELUPE-ARANBURU | - | OIARPE-ALVAREZ |
| 2025/11/30 | - | - | HERNANI-ALBERDI | - | EIBAR-AZPILIKUETA |
Multzoa: C
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | ARETXABALETA-GONZALEZ | - | PAGAZPE-ALEJO |
| 2025/11/16 | - | - | EPLE-BOUASKAR | - | EIBAR-DEL REY |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | EPLE-BOUASKAR | - | PAGAZPE-ALEJO |
| 2025/11/23 | - | - | EIBAR-DEL REY | - | ARETXABALETA-GONZALEZ |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | PAGAZPE-ALEJO | - | EIBAR-DEL REY |
| 2025/11/30 | - | - | ARETXABALETA-GONZALEZ | - | EPLE-BOUASKAR |
Multzoa: D
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | OIARPE-BARBARIN | - | ILUNPE-ARANGUREN |
| 2025/11/16 | - | - | BERGARA-CONTRERAS | - | ATAUN-JAULAR |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | BERGARA-CONTRERAS | - | ILUNPE-ARANGUREN |
| 2025/11/23 | - | - | ATAUN-JAULAR | - | OIARPE-BARBARIN |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | ILUNPE-ARANGUREN | - | ATAUN-JAULAR |
| 2025/11/30 | - | - | OIARPE-BARBARIN | - | BERGARA-CONTRERAS |
Multzoa: E
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | EIBAR-SEGUROLA | - | BEHAR ZANA-CESTAU |
| 2025/11/16 | - | - | ALOÑA MENDI-RODRIGUEZ | - | ABANTZU-ZABALA |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | ALOÑA MENDI-RODRIGUEZ | - | BEHAR ZANA-CESTAU |
| 2025/11/23 | - | - | ABANTZU-ZABALA | - | EIBAR-SEGUROLA |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | BEHAR ZANA-CESTAU | - | ABANTZU-ZABALA |
| 2025/11/30 | - | - | EIBAR-SEGUROLA | - | ALOÑA MENDI-RODRIGUEZ |
Multzoa: F
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | TOLOSA-ARTOLA | - | ATAUN-DORRONSORO |
| 2025/11/16 | - | - | LAPKE-ESNAOLA | - | HERNANI-MAKATZAGA |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | LAPKE-ESNAOLA | - | ATAUN-DORRONSORO |
| 2025/11/23 | - | - | HERNANI-MAKATZAGA | - | TOLOSA-ARTOLA |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | ATAUN-DORRONSORO | - | HERNANI-MAKATZAGA |
| 2025/11/30 | - | - | TOLOSA-ARTOLA | - | LAPKE-ESNAOLA |
Multzoa: G
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | EIBAR-URKIAGA | - | MURUMENDI-SANCHEZ |
| 2025/11/16 | - | - | EPLE-LARRA | - | OLALDE ITURBE |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | EPLE-LARRA | - | MURUMENDI-SANCHEZ |
| 2025/11/23 | - | - | OLALDE ITURBE | - | EIBAR-URKIAGA |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | MURUMENDI-SANCHEZ | - | OLALDE ITURBE |
| 2025/11/30 | - | - | EIBAR-URKIAGA | - | EPLE-LARRA |
Multzoa: H
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | ATAUN-IZAGIRRE | - | ALOÑA MENDI-ZUBIA |
| 2025/11/16 | - | - | OIARPE-OIARTZABAL | - | BEHAR ZANA-IZAGIRRE |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | OIARPE-OIARTZABAL | - | ALOÑA MENDI-ZUBIA |
| 2025/11/23 | - | - | BEHAR ZANA-IZAGIRRE | - | ATAUN-IZAGIRRE |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | ALOÑA MENDI-ZUBIA | - | BEHAR ZANA-IZAGIRRE |
| 2025/11/30 | - | - | ATAUN-IZAGIRRE | - | OIARPE-OIARTZABAL |
Multzoa: I
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | TOLOSA-KARRERA | - | ILUNPE-LARRAMENDI |
| 2025/11/16 | - | - | Atsedena | - | EIBAR-VARONA |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | Atsedena | - | ILUNPE-LARRAMENDI |
| 2025/11/23 | - | - | EIBAR-VARONA | - | TOLOSA-KARRERA |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | ILUNPE-LARRAMENDI | - | EIBAR-VARONA |
| 2025/11/30 | - | - | TOLOSA-KARRERA | - | Atsedena |
Jokamoldearen dokumentuak
- Ez dago dokumenturik.

