< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - Eskuz banaka G-EBA-J1
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | ATAUN-LOPEZ | - | TOLOSA-LANDA |
| 2025/11/16 | - | - | BEHAR ZANA-OTAEGI | - | ILUNPE-ITURRALDE |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | BEHAR ZANA-OTAEGI | - | TOLOSA-LANDA |
| 2025/11/23 | - | - | ILUNPE-ITURRALDE | - | ATAUN-LOPEZ |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | TOLOSA-LANDA | - | ILUNPE-ITURRALDE |
| 2025/11/30 | - | - | ATAUN-LOPEZ | - | BEHAR ZANA-OTAEGI |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | LAPKE-GARCIA | - | GAZTELEKU-BEROZ |
| 2025/11/16 | - | - | PAGAZPE-ABURUZA | - | TOLOSA-PERURENA |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | PAGAZPE-ABURUZA | - | GAZTELEKU-BEROZ |
| 2025/11/23 | - | - | TOLOSA-PERURENA | - | LAPKE-GARCIA |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | GAZTELEKU-BEROZ | - | TOLOSA-PERURENA |
| 2025/11/30 | - | - | LAPKE-GARCIA | - | PAGAZPE-ABURUZA |
Multzoa: C
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | BERGARA-ETXABE | - | TOLOSA-OLANO |
| 2025/11/16 | - | - | BEHAR ZANA-ZUFIRIA | - | MUNDARRO-GALARRAGA |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | BEHAR ZANA-ZUFIRIA | - | TOLOSA-OLANO |
| 2025/11/23 | - | - | MUNDARRO-GALARRAGA | - | BERGARA-ETXABE |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | TOLOSA-OLANO | - | MUNDARRO-GALARRAGA |
| 2025/11/30 | - | - | BERGARA-ETXABE | - | BEHAR ZANA-ZUFIRIA |
Multzoa: D
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | OIARPE-IRADI | - | TOLOSA-ETXEBERRIA |
| 2025/11/16 | - | - | Atsedena | - | GAZTELEKU-GAZTAÑAGA |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | Atsedena | - | TOLOSA-ETXEBERRIA |
| 2025/11/23 | - | - | GAZTELEKU-GAZTAÑAGA | - | OIARPE-IRADI |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | TOLOSA-ETXEBERRIA | - | GAZTELEKU-GAZTAÑAGA |
| 2025/11/30 | - | - | OIARPE-IRADI | - | Atsedena |
Multzoa: E
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | ZARAUTZ-BIDEZABAL | - | BEHAR ZANA-ELOLA |
| 2025/11/16 | - | - | Atsedena | - | OTEIZA-ARREGI |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | Atsedena | - | BEHAR ZANA-ELOLA |
| 2025/11/23 | - | - | OTEIZA-ARREGI | - | ZARAUTZ-BIDEZABAL |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | BEHAR ZANA-ELOLA | - | OTEIZA-ARREGI |
| 2025/11/30 | - | - | ZARAUTZ-BIDEZABAL | - | Atsedena |
Multzoa: F
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | |||||
| 2025/11/16 | - | - | OTEIZA-ETXANIZ | - | PAGAZPE-ERRASTI |
| 2025/11/16 | - | - | Atsedena | - | TOLOSA-CAMINOS |
| Jardunaldia 2 | |||||
| 2025/11/23 | - | - | Atsedena | - | PAGAZPE-ERRASTI |
| 2025/11/23 | - | - | TOLOSA-CAMINOS | - | OTEIZA-ETXANIZ |
| Jardunaldia 3 | |||||
| 2025/11/30 | - | - | PAGAZPE-ERRASTI | - | TOLOSA-CAMINOS |
| 2025/11/30 | - | - | OTEIZA-ETXANIZ | - | Atsedena |
Jokamoldearen dokumentuak
- Ez dago dokumenturik.

