< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - Eskuz binaka G-EBI-K2
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/09/13 | 18:00 | EIBAR - Astelena | EIBAR 1 AMILLATEGI, A. DEL REY, A. | 11 - 22 | ABANTZU 1 IZAGIRRE, O. MAYO, O. | |||
| 2024/09/14 | 11:00 | GETARIA - Sahatsaga | GURE TXERU | 22 - 0* | ALDE ZAHARRA | |||
| 2024/09/15 | - | - | Atsedena | - | OIARPE 2 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/09/20 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 2 ETXEPARE, O. OTEGUI, A. | 22 - 8 | GURE TXERU ARAMBURU, O. BORDAGARAI, A. | |||
| 2024/09/21 | 10:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | 9 - 22 | EIBAR 1 AMILLATEGI, A. DEL REY, A. | |||
| 2024/09/22 | - | - | ABANTZU 1 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/09/27 | 18:00 | ZESTOA - Gurutzeaga | ABANTZU 1 MAYO, O. ZABALA, M. | 22 - 3 | ALDE ZAHARRA EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | |||
| 2024/09/27 | 18:30 | EIBAR - Astelena | EIBAR 1 AMILLATEGI, A. DEL REY, A. | 15 - 22 | OIARPE 2 ETXEPARE, O. OTEGUI, A. | |||
| 2024/09/29 | - | - | Atsedena | - | GURE TXERU | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/10/04 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 2 ETXEPARE, O. OTEGUI, A. | 19 - 22 | ABANTZU 1 IZAGIRRE, O. ZABALA, M. | |||
| 2024/10/04 | 19:15 | GETARIA - Sahatsaga | GURE TXERU | 22 - 0* | EIBAR 1 | |||
| 2024/10/06 | - | - | Atsedena | - | ALDE ZAHARRA | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/10/11 | 18:00 | ZESTOA - Gurutzeaga | ABANTZU 1 IZAGIRRE, O. MAYO, O. | 22 - 6 | GURE TXERU ARAMBURU, O. BORDAGARAI, A. | |||
| 2024/10/13 | - | - | EIBAR 1 | - | Atsedena | |||
| 2024/10/13 | 11:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | 5 - 22 | OIARPE 2 ETXEPARE, O. OTEGUI, A. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABANTZU 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 39 |
| 2 | OIARPE 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 85 | 50 |
| 3 | GURE TXERU | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 58 | 44 |
| 4 | EIBAR 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 48 | 75 |
| 5 | ALDE ZAHARRA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 | 88 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/09/13 | 18:00 | AZKOITIA - Gurea | AZK.OTEIZA 1 (R) ALKORTA, P. LIZARRALDE, A. | 14 - 22 | ALOÑA 2 EGUIBURU, U. RODRIGUEZ, I. | |||
| 2024/09/13 | 19:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI MAKATZAGA, A. LABAKA, A. | 22 - 6 | BEHAR ZANA 3 LARRARTE, B. NAVARRO, O. | |||
| 2024/09/15 | - | - | Atsedena | - | EPLE | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/09/21 | 10:30 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE BOUASKAR, I. LARRA, E. | 22 - 5 | AZK.OTEIZA 1 (R) ALKORTA, P. LIZARRALDE, A. | |||
| 2024/09/21 | 11:00 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA 2 EGURBIDE, M. RODRIGUEZ, I. | 2 - 22 | HERNANI MAKATZAGA, A. ARSUAGA, O. | |||
| 2024/09/22 | - | - | BEHAR ZANA 3 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/09/27 | 19:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI ARSUAGA, O. MAKATZAGA, A. | 22 - 15 | EPLE BOUASKAR, I. LARRA, E. | |||
| 2024/09/28 | 10:00 | VILLABONA - Amasa | BEHAR ZANA 3 LARRARTE, B. NAVARRO, O. | 11 - 22 | ALOÑA 2 EGURBIDE, M. RODRIGUEZ, I. | |||
| 2024/09/29 | - | - | Atsedena | - | AZK.OTEIZA 1 (R) | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/10/04 | 18:00 | AZKOITIA - Gurea | AZK.OTEIZA 1 (R) | 0* - 22 | HERNANI | |||
| 2024/10/05 | 10:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE BOUASKAR, I. LARRA, E. | 22 - 17 | BEHAR ZANA 3 LARRARTE, B. NAVARRO, O. | |||
| 2024/10/06 | - | - | Atsedena | - | ALOÑA 2 | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/10/11 | 18:30 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA 2 EGURBIDE, M. RODRIGUEZ, I. | 22 - 16 | EPLE BOUASKAR, I. LARRA, E. | |||
| 2024/10/12 | 10:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 3 | 22 - 0* | AZK.OTEIZA 1 (R) | |||
| 2024/10/13 | - | - | HERNANI | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 23 |
| 2 | ALOÑA 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68 | 63 |
| 3 | EPLE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75 | 66 |
| 4 | BEHAR ZANA 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56 | 66 |
| 5 | AZK.OTEIZA 1 (R) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 88 |
Multzoa: C
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/09/13 | 18:30 | AZPEITIA - Frontoi Txiki | ILUNPE ANSOLA, I. URRESTILLA, J. | 22 - 3 | ARETXABALETA 1 ERRASTI, J. IBABE, E. | |||
| 2024/09/13 | 19:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA 1 CONTRERAS, A. ILARDUIA, H. | 22 - 9 | BEHAR ZANA 2 AIZPURU, I. TOLOSA, O. | |||
| 2024/09/15 | - | - | Atsedena | - | TOLOSA | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/09/20 | 19:00 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 1 ERRASTI, J. IBABE, E. | 17 - 22 | BERGARA 1 CONTRERAS, A. ILARDUIA, H. | |||
| 2024/09/21 | 10:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA ARANDIA, O. LASA, J. | 22 - 11 | ILUNPE LARRAMENDI, J. URRESTILLA, J. | |||
| 2024/09/22 | - | - | BEHAR ZANA 2 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/09/27 | 19:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA 1 CONTRERAS, A. ILARDUIA, H. | 22 - 18 | TOLOSA ARANDIA, O. LASA, J. | |||
| 2024/09/28 | 10:00 | VILLABONA - Amasa | BEHAR ZANA 2 AIZPURU, I. TOLOSA, O. | 22 - 4 | ARETXABALETA 1 ERRASTI, J. IBABE, E. | |||
| 2024/09/29 | - | - | Atsedena | - | ILUNPE | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/10/04 | 18:15 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE ANSOLA, I. LARRAMENDI, J. | 22 - 20 | BERGARA 1 CONTRERAS, A. ILARDUIA, H. | |||
| 2024/10/05 | 10:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA ARANDIA, O. LASA, J. | 22 - 16 | BEHAR ZANA 2 AIZPURU, I. TOLOSA, O. | |||
| 2024/10/06 | - | - | Atsedena | - | ARETXABALETA 1 | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/10/11 | 19:00 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 1 ERRASTI, J. IBABE, E. | 3 - 22 | TOLOSA ARANDIA, O. LASA, J. | |||
| 2024/10/12 | 10:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 2 AIZPURU, I. TOLOSA, O. | 4 - 22 | ILUNPE ANSOLA, I. URRESTILLA, J. | |||
| 2024/10/13 | - | - | BERGARA 1 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 84 | 52 |
| 2 | BERGARA 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 86 | 66 |
| 3 | ILUNPE | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 77 | 49 |
| 4 | BEHAR ZANA 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 51 | 70 |
| 5 | ARETXABALETA 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 88 |
Multzoa: D
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/09/13 | 18:00 | EIBAR - Astelena | EIBAR 2 GIL, L. VARONA, X. | 22 - 1 | ARETXABALETA 2 ARBULO, A. ORTUETA, O. | |||
| 2024/09/13 | 19:15 | AMEZKETA - Larrunarri | INTXURRE GARAIKOETXEA, E. LEO, H. | 22 - 1 | BEHAR ZANA 1 ELOLA, O. MAYOZ, U. | |||
| 2024/09/15 | - | - | Atsedena | - | OIARPE 3 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/09/20 | 17:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 1 ELOLA, O. LACARRA, X. | 1 - 22 | EIBAR 2 GIL, L. VARONA, X. | |||
| 2024/09/20 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 3 BERGARA, O. ELICEGUI, B. | 22 - 21 | INTXURRE GARAIKOETXEA, E. GOROSTIDI, O. | |||
| 2024/09/22 | - | - | ARETXABALETA 2 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/09/27 | 18:30 | EIBAR - Astelena | EIBAR 2 | 22 - 0* | OIARPE 3 | |||
| 2024/09/27 | 19:30 | ARRASATE - Uarkape | ARETXABALETA 2 | 22 - 0* | BEHAR ZANA 1 | |||
| 2024/09/29 | - | - | Atsedena | - | INTXURRE | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/10/04 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 3 BERGARA, O. ELICEGUI, B. | 22 - 7 | ARETXABALETA 2 ARBULO, A. ORTUETA, O. | |||
| 2024/10/04 | 19:00 | AMEZKETA - Larrunarri | INTXURRE GOROSTIDI, O. LEO, H. | 16 - 22 | EIBAR 2 GIL, L. VARONA, X. | |||
| 2024/10/06 | - | - | Atsedena | - | BEHAR ZANA 1 | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/10/10 | 19:45 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 1 LACARRA, X. MAYOZ, U. | 6 - 22 | OIARPE 3 BERGARA, O. ELICEGUI, B. | |||
| 2024/10/11 | 19:00 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 2 ARBULO, A. ORTUETA, O. | 11 - 22 | INTXURRE GOROSTIDI, O. LEO, H. | |||
| 2024/10/13 | - | - | EIBAR 2 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIBAR 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 18 |
| 2 | OIARPE 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | 56 |
| 3 | INTXURRE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 81 | 56 |
| 4 | ARETXABALETA 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 41 | 66 |
| 5 | BEHAR ZANA 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 88 |
Multzoa: E
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/09/13 | 18:15 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 | - | ABANTZU 2 (RET) | |||
| 2024/09/13 | 19:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA 2 FERNANDEZ, O. MURUAMENDIARAZ, U. | 15 - 22 | ATAUN ALDASORO, M. ARRESE, B. | |||
| 2024/09/15 | - | - | Atsedena | - | LAPKE | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/09/19 | 18:30 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE AGIRRE, B. GURMINDO, A. | 22 - 2 | BERGARA 2 FERNANDEZ, O. MURUAMENDIARAZ, U. | |||
| 2024/09/20 | 19:00 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN ALDASORO, M. ARRESE, B. | 14 - 22 | OIARPE 1 ALVAREZ, M. ORMAETXEA, B. | |||
| 2024/09/22 | - | - | ABANTZU 2 (RET) | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/09/27 | 17:30 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 ALVAREZ, M. ORMAETXEA, B. | 22 - 6 | LAPKE AGIRRE, B. GURMINDO, A. | |||
| 2024/09/29 | - | - | Atsedena | - | BERGARA 2 | |||
| 2024/09/29 | - | - | ABANTZU 2 (RET) | - | ATAUN | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/10/04 | 19:15 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA 2 FERNANDEZ, O. MURUAMENDIARAZ, U. | 2 - 22 | OIARPE 1 ALVAREZ, M. ORMAETXEA, B. | |||
| 2024/10/06 | - | - | Atsedena | - | ATAUN | |||
| 2024/10/06 | - | - | LAPKE | - | ABANTZU 2 (RET) | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/10/11 | 17:15 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN ALDASORO, M. ARRESE, B. | 22 - 19 | LAPKE AGIRRE, B. GURMINDO, A. | |||
| 2024/10/13 | - | - | ABANTZU 2 (RET) | - | BERGARA 2 | |||
| 2024/10/13 | - | - | OIARPE 1 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIARPE 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 22 |
| 2 | ATAUN | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | 56 |
| 3 | LAPKE | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 47 | 46 |
| 4 | BERGARA 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 66 |
| 5 | ABANTZU 2 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multzoa: F
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/09/12 | 20:30 | ANTZUOLA - Udalekoa | OLALDE | - | GAZTELUPE (RET) | |||
| 2024/09/13 | 19:00 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA 1 BARRENA, A. ZUBIA, U. | 22 - 21 | MUNDARRO ANZA, U. ISASTI, E. | |||
| 2024/09/15 | - | - | Atsedena | - | AZK.OTEIZA 2 (RET) | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/09/20 | 19:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO ANZA, U. ISASTI, E. | 22 - 16 | OLALDE IRIZAR, E. ITURBE, A. | |||
| 2024/09/22 | - | - | AZK.OTEIZA 2 (RET) | - | ALOÑA 1 | |||
| 2024/09/22 | - | - | GAZTELUPE (RET) | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/09/29 | - | - | GAZTELUPE (RET) | - | MUNDARRO | |||
| 2024/09/29 | - | - | Atsedena | - | ALOÑA 1 | |||
| 2024/09/29 | 23:55 | A - Programatu gabe - GEPF | OLALDE | - | AZK.OTEIZA 2 (RET) | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/10/04 | 19:00 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA 1 BARRENA, A. ZUBIA, U. | 22 - 11 | OLALDE ARANBURU, H. ITURBE, A. | |||
| 2024/10/06 | - | - | Atsedena | - | MUNDARRO | |||
| 2024/10/06 | - | - | AZK.OTEIZA 2 (RET) | - | GAZTELUPE (RET) | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/10/13 | - | - | MUNDARRO | - | AZK.OTEIZA 2 (RET) | |||
| 2024/10/13 | - | - | GAZTELUPE (RET) | - | ALOÑA 1 | |||
| 2024/10/13 | - | - | OLALDE | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOÑA 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 32 |
| 2 | MUNDARRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 38 |
| 3 | OLALDE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 44 |
| 4 | AZK.OTEIZA 2 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GAZTELUPE (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

