< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Errendimendua EHI-U - Eskuz binaka U(EBI) - Aleb (2. urtea) - 2. m
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/04/12 | 18:10 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 | 0* - 16 | KUKU | |||
| 2024/04/12 | 18:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 AGUIRREZABALA, X. LULUAGA, M. | 16 - 3 | GAZTELEKU 1 BELOKI, A. ZIPITRIA, E. | |||
| 2024/04/13 | 18:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 OTEGI, A. SERRANO, A. | 10 - 16 | ALDE ZAHARRA LIZARRAGA , A. LOBELOS, M. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/04/19 | 18:15 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 BELOKI, A. ZIPITRIA, E. | 16 - 13 | EPLE 1 ASCASIBAR, U. BANDRES, I. | |||
| 2024/04/19 | 18:45 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU IRAOLA, A. LASA, E. | 13 - 16 | HERNANI 2 OTEGI, A. SERRANO, A. | |||
| 2024/04/21 | 10:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA LIZARRAGA , A. LOBELOS, M. | 9 - 16 | INTXURRE 2 AGUIRREZABALA, X. LULUAGA, M. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/04/26 | 18:15 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 AGUIRREZABALA, X. LULUAGA, M. | 16 - 7 | KUKU ECHAIDE, A. IRAOLA, A. | |||
| 2024/04/26 | 18:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 ASCASIBAR, U. BANDRES, I. | 12 - 16 | HERNANI 2 OTEGI, A. SERRANO, A. | |||
| 2024/04/27 | 17:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 BELOKI, A. ZIPITRIA, E. | 2 - 16 | ALDE ZAHARRA LIZARRAGA , A. LOBELOS, M. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/05/03 | 19:00 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 ASCASIBAR, U. BANDRES, I. | 16 - 14 | ALDE ZAHARRA LIZARRAGA , A. LOBELOS, M. | |||
| 2024/05/03 | 20:00 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU ECHAIDE, A. LASA, E. | 11 - 16 | GAZTELEKU 1 BELOKI, A. ZIPITRIA, E. | |||
| 2024/05/05 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 OTEGI, A. SERRANO, A. | 7 - 16 | INTXURRE 2 AGUIRREZABALA, X. LULUAGA, M. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/05/10 | 18:15 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 AGUIRREZABALA, X. LULUAGA, M. | 16 - 1 | EPLE 1 ASCASIBAR, U. BANDRES, I. | |||
| 2024/05/11 | 10:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA LIZARRAGA , A. LOBELOS, M. | 16 - 15 | KUKU IRAOLA, A. LASA, E. | |||
| 2024/05/11 | 15:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 BELOKI, A. ZIPITRIA, E. | 9 - 16 | HERNANI 2 OTEGI, A. SERRANO, A. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTXURRE 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 27 |
| 2 | ALDE ZAHARRA | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 71 | 59 |
| 3 | HERNANI 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 | 66 |
| 4 | GAZTELEKU 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 46 | 72 |
| 5 | KUKU | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 62 | 64 |
| 6 | EPLE 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 42 | 78 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/04/12 | 17:30 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO LOBATO, O. LOPETEGUI, I. | 2 - 16 | HERNANI 1 LABAKA, H. NIETO, A. | |||
| 2024/04/12 | 17:30 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA 2 ARIZMENDI, P. GARAI, H. | 1 - 16 | OIARPE EGIGUREN, E. IBARGUEN, O. | |||
| 2024/04/12 | 18:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 ALTUNA, X. MUGICA, A. | 16 - 3 | GAZTELEKU 2 AMANTEGUI, T. BERRUETA, E. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/04/19 | 18:15 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 2 AMANTEGUI, T. BERRUETA, E. | 6 - 16 | AÑORGA 2 GARAI, H. LERCHUNDI, A. | |||
| 2024/04/20 | 17:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 LABAKA, H. NIETO, A. | 15 - 16 | INTXURRE 1 MUGICA, A. ALTUNA, X. | |||
| 2024/04/20 | 17:15 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE EGIGUREN, E. IBARGUEN, O. | 16 - 0 | MUNDARRO LOBATO, O. LOPETEGUI, I. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/04/26 | 18:15 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 ALTUNA, X. MUGICA, A. | 16 - 7 | AÑORGA 2 GARAI, H. LERCHUNDI, A. | |||
| 2024/04/26 | 19:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 LABAKA, H. NIETO, A. | 6 - 16 | OIARPE EGIGUREN, E. IBARGUEN, O. | |||
| 2024/04/27 | 16:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO LOBATO, O. LOPETEGUI, I. | 6 - 16 | GAZTELEKU 2 AMANTEGUI, T. BERRUETA, E. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/05/03 | 17:30 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA 2 ARIZMENDI, P. LERCHUNDI, A. | 16 - 6 | MUNDARRO LOBATO, O. LOPETEGUI, I. | |||
| 2024/05/03 | 18:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 ALTUNA, X. MUGICA, A. | 9 - 16 | OIARPE EGIGUREN, E. IBARGUEN, O. | |||
| 2024/05/04 | 15:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 2 AMANTEGUI, T. BERRUETA, E. | 10 - 16 | HERNANI 1 LABAKA, H. NIETO, A. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/05/10 | 18:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO LOBATO, O. LOPETEGUI, I. | 2 - 16 | INTXURRE 1 ALTUNA, X. MUGICA, A. | |||
| 2024/05/11 | 16:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 LABAKA, H. NIETO, A. | 15 - 16 | AÑORGA 2 ARIZMENDI, P. LERCHUNDI, A. | |||
| 2024/05/12 | 17:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE EGIGUREN, E. IBARGUEN, O. | 16 - 4 | GAZTELEKU 2 AMANTEGUI, T. BERRUETA, E. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIARPE | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 20 |
| 2 | INTXURRE 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 73 | 43 |
| 3 | AÑORGA 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 56 | 59 |
| 4 | HERNANI 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 68 | 60 |
| 5 | GAZTELEKU 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 39 | 70 |
| 6 | MUNDARRO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 80 |
Multzoa: C
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/04/12 | 18:10 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 GONZALEZ, M. TELLERIA, A. | 16 - 9 | HERNANI 3 LUJAMBIO, X. ZUBITUR, B. | |||
| 2024/04/13 | 18:15 | LASARTE-ORIA - Mitxelin | INTZA GARCIA, I. GARMENDIA, L. | 10 - 16 | ZIOTZA AIZPURUA, E. GOIKOETXEA, A. | |||
| 2024/04/14 | - | - | Atsedena | - | AÑORGA 1 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/04/19 | 19:30 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA 1 ARIZMENDI, M. AZURMENDI, A. | 16 - 12 | INTZA GARCIA, I. GARMENDIA, L. | |||
| 2024/04/20 | 17:00 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA AIZPURUA, E. GOIKOETXEA, A. | 16 - 9 | EPLE 2 GONZALEZ, M. TELLERIA, A. | |||
| 2024/04/21 | - | - | HERNANI 3 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/04/26 | 18:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 GONZALEZ, M. TELLERIA, A. | 16 - 5 | AÑORGA 1 ARIZMENDI, M. AZURMENDI, A. | |||
| 2024/04/28 | - | - | Atsedena | - | INTZA | |||
| 2024/04/28 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 ORTIZ DE ARRI, L. ZUBITUR, B. | 12 - 16 | ZIOTZA AIZPURUA, E. GOIKOETXEA, A. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/05/03 | 17:30 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA 1 ARIZMENDI, M. AZURMENDI, A. | 16 - 10 | HERNANI 3 LUJAMBIO, X. ORTIZ DE ARRI, L. | |||
| 2024/05/03 | 19:00 | LASARTE-ORIA - Loidibarren | INTZA GARCIA, I. GARMENDIA, L. | 16 - 14 | EPLE 2 GONZALEZ, M. TELLERIA, A. | |||
| 2024/05/05 | - | - | Atsedena | - | ZIOTZA | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/05/10 | 18:00 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA AIZPURUA, E. GOIKOETXEA, A. | 16 - 3 | AÑORGA 1 ARIZMENDI, M. AZURMENDI, A. | |||
| 2024/05/11 | 16:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 | 16 - 0* | INTZA | |||
| 2024/05/12 | - | - | EPLE 2 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIOTZA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 34 |
| 2 | EPLE 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 55 | 46 |
| 3 | AÑORGA 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 54 |
| 4 | HERNANI 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 47 | 48 |
| 5 | INTZA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 38 | 62 |
Multzoa: D
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/04/12 | 18:30 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE JAUREGI, I. ZUNZUNEGUI, X. | 16 - 3 | ALOÑA MENDI ALTUBE, O. URRUTIA, D. | |||
| 2024/04/12 | 19:00 | URRETXU - Ederrena | GOIERRI ALVAREZ, T. ARTETA, E. | 16 - 15 | LEGAZPI 2 ALONSO, E. URRETABIZKAIA, G. | |||
| 2024/04/14 | - | - | Atsedena | - | ARETXABALETA 1 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/04/19 | 18:30 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 1 AGUDO, U. VALLE, O. | 1 - 16 | GOIERRI ALVAREZ, T. ARTETA, E. | |||
| 2024/04/19 | 19:00 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI 2 ALONSO, E. URRETABIZKAIA, G. | 16 - 1 | GAZTELUPE JAUREGI, I. ZUNZUNEGUI, X. | |||
| 2024/04/21 | - | - | ALOÑA MENDI | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/04/26 | 18:00 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI ALTUBE, O. URRUTIA, D. | 3 - 16 | LEGAZPI 2 ALONSO, E. URRETABIZKAIA, G. | |||
| 2024/04/26 | 19:00 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE JAUREGI, I. ZUNZUNEGUI, X. | 16 - 5 | ARETXABALETA 1 AGUDO, U. VALLE, O. | |||
| 2024/04/28 | - | - | Atsedena | - | GOIERRI | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/05/03 | 19:00 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 1 AGUDO, U. VALLE, O. | 9 - 16 | ALOÑA MENDI ALTUBE, O. GURIDI, J. | |||
| 2024/05/04 | 19:00 | URRETXU - Ederrena | GOIERRI ALVAREZ, T. ARTETA, E. | 16 - 6 | GAZTELUPE JAUREGI, I. ZUNZUNEGUI, X. | |||
| 2024/05/05 | - | - | Atsedena | - | LEGAZPI 2 | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/05/10 | 19:00 | LEGAZPI - Urbeltz | LEGAZPI 2 ALONSO, E. URRETABIZKAIA, G. | 16 - 0 | ARETXABALETA 1 AGUDO, U. VALLE, O. | |||
| 2024/05/11 | 16:30 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI GURIDI, J. URRUTIA, D. | 4 - 16 | GOIERRI ARTETA, E. GOROSTIDI, I. | |||
| 2024/05/12 | - | - | GAZTELUPE | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOIERRI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 26 |
| 2 | LEGAZPI 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 63 | 20 |
| 3 | GAZTELUPE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 | 40 |
| 4 | ALOÑA MENDI | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 57 |
| 5 | ARETXABALETA 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 64 |
Multzoa: E
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/04/12 | 18:00 | AZKOITIA - Gurea | AZKOITIA SAN SEBASTIAN, E. ZALDUA, A. | 16 - 13 | ARETXABALETA 2 URALDE, A. URZELAI, A. | |||
| 2024/04/12 | 19:30 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE DOMINGUEZ, A. ELORRIAGA, M. | 16 - 2 | BELOKI 1 GORJON, M. MUÑOZ, O. | |||
| 2024/04/14 | - | - | Atsedena | - | OSPELE | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/04/18 | 19:45 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI 1 GORJON, M. MUÑOZ, O. | 9 - 16 | AZKOITIA ZALDUA, A. IRAETA, J. | |||
| 2024/04/19 | 19:30 | ORIO - Udalekoa | OSPELE AYESTARAN, B. SUKIA, G. | 16 - 12 | ARRASATE DOMINGUEZ, A. ELORRIAGA, M. | |||
| 2024/04/21 | - | - | ARETXABALETA 2 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/04/25 | 18:45 | AZKOITIA - Gurea | AZKOITIA IRAETA, J. SAN SEBASTIAN, E. | 8 - 16 | OSPELE LERTXUNDI, E. SUKIA, G. | |||
| 2024/04/26 | 19:00 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 2 | 0* - 16 | BELOKI 1 GORJON, M. MUÑOZ, O. | |||
| 2024/04/28 | - | - | Atsedena | - | ARRASATE | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/05/02 | 19:15 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE DOMINGUEZ, A. ELORRIAGA, M. | 16 - 4 | AZKOITIA IRAETA, J. SAN SEBASTIAN, E. | |||
| 2024/05/02 | 19:30 | ORIO - Udalekoa | OSPELE AYESTARAN, B. SUKIA, G. | 16 - 9 | ARETXABALETA 2 URALDE, A. URZELAI, A. | |||
| 2024/05/05 | - | - | Atsedena | - | BELOKI 1 | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/05/09 | 19:45 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI 1 GORJON, M. MUÑOZ, O. | 5 - 16 | OSPELE LERTXUNDI, E. SUKIA, G. | |||
| 2024/05/10 | 18:30 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 2 URALDE, A. URZELAI, A. | 12 - 16 | ARRASATE DOMINGUEZ, A. ELORRIAGA, M. | |||
| 2024/05/12 | - | - | AZKOITIA | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSPELE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 34 |
| 2 | ARRASATE | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 60 | 34 |
| 3 | AZKOITIA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 44 | 54 |
| 4 | BELOKI 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 32 | 48 |
| 5 | ARETXABALETA 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 34 | 64 |
Multzoa: F
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/04/12 | 18:00 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI 2 NUÑEZ, A. RUIZ DE GORDOA, L. | - | ABANTZU (RET) ALBERDI, E. OTAÑO, A. | |||
| 2024/04/12 | 18:15 | SEGURA - Baratze | SEGURA ITURBE, A. MUÑOA, E. | 16 - 0 | ARETXABALETA 3 SIXTO, A. ZABALA, E. | |||
| 2024/04/14 | - | - | Atsedena | - | LEGAZPI 1 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/04/18 | 19:30 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 3 SIXTO, A. ZABALA, E. | 5 - 16 | BELOKI 2 NUÑEZ, A. RUIZ DE GORDOA, L. | |||
| 2024/04/21 | - | - | ABANTZU (RET) | - | Atsedena | |||
| 2024/04/21 | 20:00 | A - Programatu gabe - GEPF | LEGAZPI 1 | 0* - 16 | SEGURA | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/04/26 | 18:45 | ZUMARRAGA - Beloki | BELOKI 2 NUÑEZ, A. RUIZ DE GORDOA, L. | 2 - 16 | LEGAZPI 1 GOIKOETXEA, A. ORBEGOZO, A. | |||
| 2024/04/27 | 16:00 | ARROA GOIA - Udalekoa | ABANTZU (RET) | - | ARETXABALETA 3 | |||
| 2024/04/28 | - | - | Atsedena | - | SEGURA | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/05/03 | 18:30 | SEGURA - Baratze | SEGURA | 16 - 0* | BELOKI 2 | |||
| 2024/05/05 | - | - | Atsedena | - | ARETXABALETA 3 | |||
| 2024/05/05 | - | - | LEGAZPI 1 | - | ABANTZU (RET) | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/05/10 | 18:30 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 3 SIXTO, A. ZABALA, E. | 1 - 16 | LEGAZPI 1 GOIKOETXEA, A. ORBEGOZO, A. | |||
| 2024/05/12 | - | - | ABANTZU (RET) | - | SEGURA | |||
| 2024/05/12 | - | - | BELOKI 2 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 2 | LEGAZPI 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 19 |
| 3 | BELOKI 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 37 |
| 4 | ARETXABALETA 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 48 |
| 5 | ABANTZU (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokamoldearen dokumentuak
- Ez dago dokumenturik.

