< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Errendimendua EHI-G - Eskuz binaka EBI - Inf - 2. m
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/01/11 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 ARTETXE, A. TELLECHEA, O. | 17 - 18 | ALDE ZAHARRA 2 REY, A. SORONDO, N. | |||
| 2024/01/12 | 17:30 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO 1 ALDAZABAL, O. GOIBURU, P. | 10 - 18 | ZIOTZA 2 IBARBIA, B. IRURETAGOIENA, L. | |||
| 2024/01/12 | 19:30 | LASARTE-ORIA - Loidibarren | INTZA 1 JAUREGUI, O. MAIZ, E. | 18 - 13 | BEHAR ZANA 2 ELOSEGUI, O. EZKIOGA, X. | |||
| 2024/01/13 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 4 MADINA, M. BARRENETXEA, E. | 14 - 18 | HERNANI 3 BARRENETXEA, A. HERNANDEZ, X. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/01/19 | 17:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 2 ELOSEGUI, O. EZKIOGA, X. | 18 - 15 | HERNANI 4 BARRENETXEA, E. MADINA, M. | |||
| 2024/01/19 | 19:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 BARRENETXEA, A. HERNANDEZ, X. | 12 - 18 | OIARPE 1 ARTETXE, A. TELLECHEA, O. | |||
| 2024/01/20 | 16:00 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA 2 IBARBIA, B. IRURETAGOIENA, L. | 18 - 12 | INTZA 1 JAUREGUI, O. MAIZ, E. | |||
| 2024/01/21 | 11:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA 2 REY, A. SORONDO, N. | 18 - 17 | MUNDARRO 1 ALDAZABAL, O. JARAMILLO, M. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/01/26 | 19:00 | LASARTE-ORIA - Loidibarren | INTZA 1 JAUREGUI, O. MAIZ, E. | 18 - 10 | ALDE ZAHARRA 2 REY, A. SORONDO, N. | |||
| 2024/01/26 | 19:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 BARRENETXEA, A. HERNANDEZ, X. | 13 - 18 | BEHAR ZANA 2 ELOSEGUI, O. EZKIOGA, X. | |||
| 2024/01/27 | 16:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 4 BARRENETXEA, E. MADINA, M. | 7 - 18 | ZIOTZA 2 IBARBIA, B. IRURETAGOIENA, L. | |||
| 2024/01/27 | 17:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 ARTETXE, A. TELLECHEA, O. | 18 - 12 | MUNDARRO 1 GOIBURU, P. JARAMILLO, M. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/02/01 | 19:30 | VILLABONA - Amasa | BEHAR ZANA 2 ELOSEGUI, O. EZKIOGA, X. | 6 - 18 | OIARPE 1 ARTETXE, A. TELLECHEA, O. | |||
| 2024/02/03 | 10:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA 2 REY, A. SORONDO, N. | 18 - 10 | HERNANI 4 BARRENETXEA, E. MADINA, M. | |||
| 2024/02/03 | 16:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO 1 ALDAZABAL, O. JARAMILLO, M. | 13 - 18 | INTZA 1 JAUREGUI, O. MAIZ, E. | |||
| 2024/02/04 | 17:00 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA 2 IBARBIA, B. IRURETAGOIENA, L. | 18 - 10 | HERNANI 3 BARRENETXEA, A. HERNANDEZ, X. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/02/10 | 10:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 2 ELOSEGUI, O. EZKIOGA, X. | 12 - 18 | ZIOTZA 2 IBARBIA, B. IRURETAGOIENA, L. | |||
| 2024/02/10 | 12:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 | 16 - 18 | INTZA 1 | |||
| 2024/02/10 | 16:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 BARRENETXEA, A. HERNANDEZ, X. | 9 - 18 | ALDE ZAHARRA 2 REY, A. SORONDO, N. | |||
| 2024/02/10 | 16:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 4 BARRENETXEA, E. MADINA, M. | 12 - 18 | MUNDARRO 1 ALDAZABAL, O. GOIBURU, P. | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2024/02/16 | 17:30 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO 1 GOIBURU, P. JARAMILLO, M. | 18 - 3 | HERNANI 3 BARRENETXEA, A. HERNANDEZ, X. | |||
| 2024/02/16 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 1 ARTETXE, A. TELLECHEA, O. | 18 - 12 | ZIOTZA 2 IBARBIA, B. IRURETAGOIENA, L. | |||
| 2024/02/16 | 19:15 | LASARTE-ORIA - Loidibarren | INTZA 1 JAUREGUI, O. MAIZ, E. | 18 - 5 | HERNANI 4 BARRENETXEA, E. MADINA, M. | |||
| 2024/02/17 | 16:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA 2 REY, A. SORONDO, N. | 9 - 18 | BEHAR ZANA 2 ELOSEGUI, O. EZKIOGA, X. | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2024/02/23 | 17:15 | VILLABONA - Amasa | BEHAR ZANA 2 ELOSEGUI, O. EZKIOGA, X. | 17 - 18 | MUNDARRO 1 ALDAZABAL, O. JARAMILLO, M. | |||
| 2024/02/24 | 18:15 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA 2 IBARBIA, B. IRURETAGOIENA, L. | 18 - 14 | ALDE ZAHARRA 2 REY, A. SORONDO, N. | |||
| 2024/02/25 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 BARRENETXEA, A. HERNANDEZ, X. | 1 - 18 | INTZA 1 JAUREGUI, O. MAIZ, E. | |||
| 2024/02/25 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 4 BARRENETXEA, E. MADINA, M. | 11 - 18 | OIARPE 1 ARTETXE, A. TELLECHEA, O. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIOTZA 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 120 | 83 |
| 2 | INTZA 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 120 | 76 |
| 3 | OIARPE 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 123 | 89 |
| 4 | ALDE ZAHARRA 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 105 | 107 |
| 5 | MUNDARRO 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 106 | 104 |
| 6 | BEHAR ZANA 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 102 | 109 |
| 7 | HERNANI 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 66 | 122 |
| 8 | HERNANI 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 74 | 126 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/01/11 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 2 IBARGUEN, M. UBIRIA, H. | 18 - 9 | INTXURRE 2 AZPILIKUETA, A. MENDIA, U. | |||
| 2024/01/13 | 09:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 1 DIEGUEZ, O. ELOLA, O. | 18 - 4 | ZIOTZA 1 ARRUTI, I. | |||
| 2024/01/13 | 09:30 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA 1 EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | 18 - 2 | AÑORGA EZCURRA, J. MINTEGI, J. | |||
| 2024/01/13 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 5 PERURENA, A. ALBERDI, D. | 2 - 18 | HERNANI 2 AZPEITIA, A. MENDIABLE, U. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/01/19 | 18:15 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 AZPILIKUETA, A. MENDIA, U. | 18 - 5 | HERNANI 5 ALBERDI, D. IGLESIAS, A. | |||
| 2024/01/19 | 19:00 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA 1 ARRUTI, I. BALERDI, M. | 5 - 18 | OIARPE 2 IBARGUEN, M. UBIRIA, H. | |||
| 2024/01/19 | 19:00 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA EZCURRA, J. MINTEGI, J. | 6 - 18 | BEHAR ZANA 1 DIEGUEZ, O. ELOLA, O. | |||
| 2024/01/19 | 19:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 MENDIABLE, U. AZPEITIA, A. | 1 - 18 | ALDE ZAHARRA 1 EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/01/26 | 17:15 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 1 DIEGUEZ, O. ELOLA, O. | 11 - 18 | OIARPE 2 IBARGUEN, M. UBIRIA, H. | |||
| 2024/01/26 | 19:00 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA EZCURRA, J. MINTEGI, J. | 18 - 14 | HERNANI 2 AZPEITIA, A. MENDIABLE, U. | |||
| 2024/01/26 | 19:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 5 IGLESIAS, A. PERURENA, A. | 18 - 17 | ZIOTZA 1 ARRUTI, I. BALERDI, M. | |||
| 2024/01/27 | 17:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA 1 EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | 18 - 6 | INTXURRE 2 AZPILIKUETA, A. MENDIA, U. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/02/01 | 19:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 2 IBARGUEN, M. UBIRIA, H. | 18 - 7 | HERNANI 5 ALBERDI, D. PERURENA, A. | |||
| 2024/02/02 | 18:00 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA 1 ARRUTI, I. BALERDI, M. | 2 - 18 | ALDE ZAHARRA 1 EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | |||
| 2024/02/02 | 18:15 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 AZPILIKUETA, A. MENDIA, U. | 18 - 16 | AÑORGA EZCURRA, J. MINTEGI, J. | |||
| 2024/02/02 | 19:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 AZPEITIA, A. MENDIABLE, U. | 8 - 18 | BEHAR ZANA 1 DIEGUEZ, O. ELOLA, O. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/02/10 | 09:00 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA EZCURRA, J. MINTEGI, J. | 18 - 11 | ZIOTZA 1 ARRUTI, I. BALERDI, M. | |||
| 2024/02/10 | 10:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 1 DIEGUEZ, O. ELOLA, O. | 18 - 3 | HERNANI 5 ALBERDI, D. PERURENA, A. | |||
| 2024/02/10 | 16:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA 1 EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | 18 - 8 | OIARPE 2 IBARGUEN, M. UBIRIA, H. | |||
| 2024/02/10 | 16:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 AZPEITIA, A. MENDIABLE, U. | 18 - 5 | INTXURRE 2 AZPILIKUETA, A. MENDIA, U. | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2024/02/16 | 17:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 1 DIEGUEZ, O. ELOLA, O. | 18 - 6 | INTXURRE 2 AZPILIKUETA, A. MENDIA, U. | |||
| 2024/02/16 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 2 IBARGUEN, M. UBIRIA, H. | 18 - 4 | AÑORGA EZCURRA, J. MINTEGI, J. | |||
| 2024/02/16 | 18:30 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA 1 ARRUTI, I. BALERDI, M. | 4 - 18 | HERNANI 2 AZPEITIA, A. MENDIABLE, U. | |||
| 2024/02/16 | 19:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 5 IGLESIAS, A. PERURENA, A. | 1 - 18 | ALDE ZAHARRA 1 EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2024/02/23 | 18:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 AZPILIKUETA, A. MENDIA, U. | 8 - 18 | ZIOTZA 1 ARRUTI, I. BALERDI, M. | |||
| 2024/02/23 | 19:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 AZPEITIA, A. MENDIABLE, U. | 18 - 14 | OIARPE 2 UBIRIA, H. IBARGUEN, M. | |||
| 2024/02/23 | 19:30 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA | 18 - 4 | HERNANI 5 | |||
| 2024/02/24 | 16:00 | DONOSTIA - Egia | ALDE ZAHARRA 1 EGAÑA, E. MANTEROLA, X. | 18 - 8 | BEHAR ZANA 1 DIEGUEZ, O. ELOLA, O. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDE ZAHARRA 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 126 | 28 |
| 2 | OIARPE 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 112 | 72 |
| 3 | BEHAR ZANA 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 109 | 63 |
| 4 | HERNANI 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 95 | 79 |
| 5 | AÑORGA | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 82 | 101 |
| 6 | INTXURRE 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 70 | 111 |
| 7 | HERNANI 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 40 | 125 |
| 8 | ZIOTZA 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 61 | 116 |
Multzoa: C
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/01/11 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 4 ANUNCIBAY, N. ZAPIRAIN, A. | 9 - 18 | OIARPE 3 ERAUNTZETAMURGIL, O. GALARDI, L. | |||
| 2024/01/12 | 17:30 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO 2 ANZA, U. ZABALA, J. | 18 - 10 | INTXURRE 1 IPENTZA, E. TELLERIA, U. | |||
| 2024/01/12 | 18:00 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE ALEJO , E. ALEJO , M. | 4 - 18 | KUKU GUIBELALDE, E. TOLOSA, O. | |||
| 2024/01/12 | 19:30 | LASARTE-ORIA - Loidibarren | INTZA 2 LOPEZ, M. IPARRAGUIRRE, I. | 3 - 18 | HERNANI 1 GALDOS, E. ZABALA, H. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/01/19 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 3 ERAUNTZETAMURGIL, O. GALARDI, L. | 10 - 18 | MUNDARRO 2 ANZA, U. ZABALA, J. | |||
| 2024/01/19 | 18:15 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 IPENTZA, E. TELLERIA, U. | 6 - 18 | PAGAZPE ALEJO , E. ALEJO , M. | |||
| 2024/01/19 | 18:45 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU GUIBELALDE, E. TOLOSA, O. | 18 - 4 | INTZA 2 IPARRAGUIRRE, I. LOPEZ, M. | |||
| 2024/01/20 | 16:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 GALDOS, E. ZABALA, H. | 18 - 8 | OIARPE 4 ANUNCIBAY, N. ZAPIRAIN, A. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/01/26 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 4 ANUNCIBAY, N. ZAPIRAIN, A. | 9 - 18 | KUKU GUIBELALDE, E. TOLOSA, O. | |||
| 2024/01/26 | 19:00 | LASARTE-ORIA - Loidibarren | INTZA 2 LASA, A. IPARRAGUIRRE, I. | 7 - 18 | INTXURRE 1 IPENTZA, E. TELLERIA, U. | |||
| 2024/01/27 | 17:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 3 ERAUNTZETAMURGIL, O. GALARDI, L. | 10 - 18 | HERNANI 1 GALDOS, E. ZABALA, H. | |||
| 2024/01/27 | 18:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO 2 ANZA, U. ZABALA, J. | 8 - 18 | PAGAZPE ALEJO , E. ALEJO , M. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/02/02 | 18:15 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 IPENTZA, E. TELLERIA, U. | 18 - 14 | OIARPE 4 ANUNCIBAY, N. ZAPIRAIN, A. | |||
| 2024/02/02 | 19:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 GALDOS, E. ZABALA, H. | 17 - 9 | MUNDARRO 2 ANZA, U. ZABALA, J. | |||
| 2024/02/02 | 19:15 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU GUIBELALDE, E. TOLOSA, O. | 18 - 5 | OIARPE 3 ERAUNTZETAMURGIL, O. GALARDI, L. | |||
| 2024/02/03 | 11:30 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE ALEJO , E. ALEJO , M. | 18 - 6 | INTZA 2 LASA, A. IPARRAGUIRRE, I. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/02/09 | 18:45 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO 2 ANZA, U. ZABALA, J. | 18 - 8 | INTZA 2 IPARRAGUIRRE, I. LOPEZ, M. | |||
| 2024/02/09 | 19:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 GALDOS, E. ZABALA, H. | 18 - 11 | KUKU GUIBELALDE, E. TOLOSA, O. | |||
| 2024/02/10 | 12:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 3 | 14 - 18 | INTXURRE 1 | |||
| 2024/02/11 | 20:45 | A - Programatu gabe - GEPF | OIARPE 4 | 0* - 18 | PAGAZPE | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2024/02/16 | 17:30 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO 2 ANZA, U. ZABALA, J. | 6 - 18 | KUKU GUIBELALDE, E. TOLOSA, O. | |||
| 2024/02/16 | 17:45 | USURBIL - Udalekoa | PAGAZPE | 0* - 18 | OIARPE 3 | |||
| 2024/02/16 | 18:15 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 IPENTZA, E. TELLERIA, U. | 10 - 18 | HERNANI 1 GALDOS, E. ZABALA, H. | |||
| 2024/02/16 | 19:15 | LASARTE-ORIA - Loidibarren | INTZA 2 IPARRAGUIRRE, I. LASA, A. | 4 - 18 | OIARPE 4 ANUNCIBAY, N. ZAPIRAIN, A. | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2024/02/23 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 3 ERAUNTZETAMURGIL, O. GALARDI, L. | 18 - 7 | INTZA 2 IPARRAGUIRRE, I. LOPEZ, M. | |||
| 2024/02/23 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE 4 ANUNCIBAY, N. ZAPIRAIN, A. | 6 - 18 | MUNDARRO 2 ANZA, U. ZABALA, J. | |||
| 2024/02/23 | 18:45 | ANOETA - Alkartasuna | KUKU GUIBELALDE, E. TOLOSA, O. | 18 - 9 | INTXURRE 1 IPENTZA, E. TELLERIA, U. | |||
| 2024/02/23 | 19:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 ZABALA, H. GALDOS, E. | 13 - 18 | PAGAZPE ATORRASAGASTI, K. ALEJO , E. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 120 | 69 |
| 2 | KUKU | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 119 | 55 |
| 3 | PAGAZPE | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 94 | 69 |
| 4 | MUNDARRO 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 95 | 87 |
| 5 | INTXURRE 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 89 | 107 |
| 6 | OIARPE 3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 93 | 88 |
| 7 | OIARPE 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 64 | 112 |
| 8 | INTZA 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 39 | 126 |
Multzoa: D
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/01/12 | 17:30 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 7 SARDON, X. SARRIEGI, A. | 9 - 18 | LAPKE 6 AGIRRE, B. ARRATIBEL, A. | |||
| 2024/01/12 | 18:15 | AZPEITIA - Frontoi Txiki | ILUNPE 2 ARSUAGA, I. LABAKA, Z. | 10 - 18 | LAPKE 1 ARIZMENDI, J. MURUA, X. | |||
| 2024/01/12 | 18:30 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 4 EIZAGIRRE, A. LEZEA, X. | 18 - 12 | GAZTELUPE 1 ARISTI, E. ARISTI, O. | |||
| 2024/01/14 | 09:30 | AZPEITIA - Izarraitz | AZKOITIA ALKORTA, P. ARISTEGI, E. | 18 - 2 | SEGURA 3 LIZARRALDE, E. TELLERIA, O. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/01/19 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 6 AGIRRE, B. ARRATIBEL, A. | 18 - 12 | AZKOITIA ARISTEGI, E. LIZARRALDE, A. | |||
| 2024/01/19 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 1 MURUA, X. ARIZMENDI, J. | 18 - 14 | LAPKE 7 SARDON, X. SOBERON, J. | |||
| 2024/01/19 | 18:30 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 1 ARISTI, E. ARISTI, O. | 16 - 18 | ILUNPE 2 LABAKA, A. LABAKA, Z. | |||
| 2024/01/19 | 18:30 | SEGURA - Baratze | SEGURA 3 LIZARRALDE, E. TELLERIA, O. | 14 - 18 | GAZTELUPE 4 EIZAGIRRE, A. LEZEA, X. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/01/25 | 19:00 | AZKOITIA - Gurea | AZKOITIA ALKORTA, P. LIZARRALDE, A. | 18 - 3 | GAZTELUPE 4 EIZAGIRRE, A. LEZEA, X. | |||
| 2024/01/26 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 6 AGIRRE, B. ARRATIBEL, A. | 18 - 16 | LAPKE 1 ARIZMENDI, J. MURUA, X. | |||
| 2024/01/26 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 7 SARDON, X. SARRIEGI, A. | 18 - 2 | GAZTELUPE 1 ARISTI, E. ARISTI, O. | |||
| 2024/01/27 | 16:00 | AZPEITIA - Frontoi Txiki | ILUNPE 2 ARSUAGA, I. LABAKA, A. | 18 - 9 | SEGURA 3 LIZARRALDE, E. TELLERIA, O. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/02/02 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 1 ARIZMENDI, J. MURUA, X. | 18 - 14 | AZKOITIA ALKORTA, P. ARISTEGI, E. | |||
| 2024/02/02 | 18:00 | SEGURA - Baratze | SEGURA 3 LIZARRALDE, E. TELLERIA, O. | 8 - 18 | LAPKE 7 SARDON, X. SARRIEGI, A. | |||
| 2024/02/02 | 19:00 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 4 EIZAGIRRE, A. LEZEA, X. | 6 - 18 | ILUNPE 2 ARSUAGA, I. LABAKA, Z. | |||
| 2024/02/02 | 19:00 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 1 ARISTI, E. ARISTI, O. | 6 - 18 | LAPKE 6 AGIRRE, B. ARRATIBEL, A. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/02/08 | 19:00 | AZKOITIA - Gurea | AZKOITIA ARISTEGI, E. LIZARRALDE, A. | 18 - 11 | ILUNPE 2 LABAKA, A. LABAKA, Z. | |||
| 2024/02/09 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 1 ARIZMENDI, J. MURUA, X. | 18 - 2 | GAZTELUPE 1 ARISTI, E. ARISTI, O. | |||
| 2024/02/09 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 6 AGIRRE, B. ARRATIBEL, A. | 18 - 3 | SEGURA 3 LIZARRALDE, E. TELLERIA, O. | |||
| 2024/02/09 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 7 SARDON, X. SARRIEGI, A. | 17 - 18 | GAZTELUPE 4 EIZAGIRRE, A. LEZEA, X. | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2024/02/15 | 18:30 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 4 EIZAGIRRE, A. LEZEA, X. | 18 - 17 | LAPKE 6 AGIRRE, B. ARRATIBEL, A. | |||
| 2024/02/16 | 18:15 | AZPEITIA - Frontoi Txiki | ILUNPE 2 ARSUAGA, I. LABAKA, A. | 18 - 15 | LAPKE 7 SARDON, X. SARRIEGI, A. | |||
| 2024/02/16 | 18:30 | AZKOITIA - Gurea | AZKOITIA ALKORTA, P. LIZARRALDE, A. | 18 - 12 | GAZTELUPE 1 ARISTI, E. ARISTI, O. | |||
| 2024/02/16 | 18:30 | SEGURA - Baratze | SEGURA 3 LIZARRALDE, E. TELLERIA, O. | 5 - 18 | LAPKE 1 ARIZMENDI, J. MURUA, X. | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2024/02/23 | 17:00 | ZALDIBIA - Resti | GAZTELUPE 1 | 18 - 0* | SEGURA 3 | |||
| 2024/02/23 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 1 ARIZMENDI, J. MURUA, X. | 18 - 12 | GAZTELUPE 4 EIZAGIRRE, A. LEZEA, X. | |||
| 2024/02/23 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 6 AGIRRE, B. ARRATIBEL, A. | 18 - 3 | ILUNPE 2 ARSUAGA, I. LABAKA, Z. | |||
| 2024/02/23 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 7 SARDON, X. SARRIEGI, A. | 9 - 18 | AZKOITIA ALKORTA, P. ARISTEGI, E. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPKE 6 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 125 | 67 |
| 2 | LAPKE 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 124 | 75 |
| 3 | AZKOITIA | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 116 | 73 |
| 4 | ILUNPE 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 96 | 100 |
| 5 | GAZTELUPE 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 93 | 114 |
| 6 | LAPKE 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 100 | 100 |
| 7 | GAZTELUPE 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 68 | 108 |
| 8 | SEGURA 3 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 41 | 126 |
Multzoa: E
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/01/12 | 17:30 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 5 (RET) | - | LAPKE 2 | |||
| 2024/01/12 | 18:15 | AZPEITIA - Frontoi Txiki | ILUNPE 3 MONTORI, J. OLAZABAL, J. | 5 - 18 | ATAUN ARRESE, B. LABACA, X. | |||
| 2024/01/12 | 19:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA 1 GARCIA, O. ZUBILLAGA, I. | 18 - 9 | GAZTELUPE 2 ARANBURU, E. ARMENDARIZ, E. | |||
| 2024/01/14 | - | - | Atsedena | - | SEGURA 1 (RET) | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
