< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Errendimendua EHI-G - Eskuz binaka EBI - Inf - 1. m
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/01/13 | 09:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 1 CABALLERO, L. ZUFIRIA, I. | 18 - 14 | LAPKE 2 ANDONEGI, E. MANTZIZIDOR, S. | |||
| 2024/01/13 | 18:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE ETXEPARE, O. OLAIZOLA, A. | 11 - 18 | ILUNPE 1 ANSOLA, I. BERISTAIN, U. | |||
| 2024/01/14 | - | - | Atsedena | - | ARETXABALETA 3 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/01/19 | 18:15 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE 1 ANSOLA, I. BERISTAIN, U. | 7 - 18 | BEHAR ZANA 1 CABALLERO, L. ZUFIRIA, I. | |||
| 2024/01/19 | 19:00 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 3 ARBULO, A. FERNANDEZ, A. | 8 - 18 | OIARPE ETXEPARE, O. OLAIZOLA, A. | |||
| 2024/01/21 | - | - | LAPKE 2 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/01/26 | 17:15 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 1 CABALLERO, L. ZUFIRIA, I. | 18 - 6 | ARETXABALETA 3 ARBULO, A. FERNANDEZ, A. | |||
| 2024/01/26 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 2 ANDONEGI, E. MANTZIZIDOR, S. | 18 - 9 | ILUNPE 1 ANSOLA, I. BERISTAIN, U. | |||
| 2024/01/28 | - | - | Atsedena | - | OIARPE | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/02/01 | 19:00 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE ETXEPARE, O. OLAIZOLA, A. | 5 - 18 | BEHAR ZANA 1 CABALLERO, L. ZUFIRIA, I. | |||
| 2024/02/02 | 18:30 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 3 ARBULO, A. FERNANDEZ, A. | 3 - 18 | LAPKE 2 ANDONEGI, E. MANTZIZIDOR, S. | |||
| 2024/02/04 | - | - | Atsedena | - | ILUNPE 1 | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/02/09 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 2 ARAMBURU, O. MANTZIZIDOR, S. | 18 - 3 | OIARPE ETXEPARE, O. OLAIZOLA, A. | |||
| 2024/02/09 | 19:00 | AZPEITIA - Frontoi Txiki | ILUNPE 1 | 18 - 0* | ARETXABALETA 3 | |||
| 2024/02/11 | - | - | BEHAR ZANA 1 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHAR ZANA 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 32 |
| 2 | LAPKE 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68 | 33 |
| 3 | ILUNPE 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 52 | 47 |
| 4 | OIARPE | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 37 | 62 |
| 5 | ARETXABALETA 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 | 72 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/01/12 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 3 ALBERDI, X. LANDA, J. | 11 - 18 | HERNANI 1 ARSUAGA, O. ORMAZABAL, I. | |||
| 2024/01/12 | 19:00 | LIZARTZA - Aztinondo | TOLOSA 2 JUANTORENA, X. LASA, J. | 18 - 9 | ALOÑA MENDI EGURBIDE, M. LAKA, O. | |||
| 2024/01/14 | - | - | Atsedena | - | BEHAR ZANA 2 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/01/19 | 17:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 2 IRAOLA, A. NAVARRO, O. | 1 - 18 | LAPKE 3 ALBERDI, X. LANDA, J. | |||
| 2024/01/20 | 16:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 ARSUAGA, O. ORMAZABAL, I. | 18 - 8 | TOLOSA 2 JUANTORENA, X. LASA, J. | |||
| 2024/01/21 | - | - | ALOÑA MENDI | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/01/26 | 18:15 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI BARRENA, A. LAKA, O. | 1 - 18 | HERNANI 1 ARSUAGA, O. ORMAZABAL, I. | |||
| 2024/01/26 | 19:00 | ALBIZTUR - Mendikute | TOLOSA 2 JUANTORENA, X. LASA, J. | 18 - 11 | BEHAR ZANA 2 IRAOLA, A. NAVARRO, O. | |||
| 2024/01/28 | - | - | Atsedena | - | LAPKE 3 | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/02/02 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 3 ALBERDI, X. LANDA, J. | 18 - 2 | TOLOSA 2 JUANTORENA, X. LASA, J. | |||
| 2024/02/03 | 11:00 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 2 IRAOLA, A. NAVARRO, O. | 18 - 4 | ALOÑA MENDI AZKUE, D. LAKA, O. | |||
| 2024/02/04 | - | - | Atsedena | - | HERNANI 1 | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/02/09 | 19:00 | OÑATI - Zubikoa | ALOÑA MENDI AZKUE, D. EGURBIDE, M. | 4 - 18 | LAPKE 3 ALBERDI, X. LANDA, J. | |||
| 2024/02/09 | 19:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 ARSUAGA, O. ORMAZABAL, I. | 18 - 2 | BEHAR ZANA 2 IRAOLA, A. NAVARRO, O. | |||
| 2024/02/11 | - | - | TOLOSA 2 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 22 |
| 2 | LAPKE 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 65 | 25 |
| 3 | TOLOSA 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | 56 |
| 4 | BEHAR ZANA 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 32 | 58 |
| 5 | ALOÑA MENDI | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 72 |
Multzoa: C
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/01/12 | 18:30 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 1 | 0 - 0* | GOIERRI (RET) | |||
| 2024/01/13 | 11:30 | GETARIA - Sahatsaga | GURE TXERU | 0* - 18 | BEHAR ZANA 3 | |||
| 2024/01/14 | - | - | Atsedena | - | HERNANI 2 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/01/20 | 16:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 | 18 - 0* | ARETXABALETA 1 | |||
| 2024/01/21 | - | - | BEHAR ZANA 3 | - | Atsedena | |||
| 2024/01/21 | - | - | GOIERRI (RET) | - | GURE TXERU | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/01/26 | 18:45 | GETARIA - Sahatsaga | GURE TXERU ARAMBURU, O. BORDAGARAI, A. | 7 - 18 | HERNANI 2 LABAKA, A. ZUGASTI, L. | |||
| 2024/01/28 | - | - | Atsedena | - | ARETXABALETA 1 | |||
| 2024/01/28 | - | - | BEHAR ZANA 3 | - | GOIERRI (RET) | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/02/02 | 19:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 LABAKA, A. ZUGASTI, L. | 18 - 4 | BEHAR ZANA 3 EIZAGUIRRE, B. LARRARTE, B. | |||
| 2024/02/03 | 18:00 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 1 AHSAN, M. ORTUETA, O. | 16 - 18 | GURE TXERU ARAMBURU, O. BORDAGARAI, A. | |||
| 2024/02/04 | - | - | Atsedena | - | GOIERRI (RET) | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/02/09 | 17:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 3 EIZAGUIRRE, B. LARRARTE, B. | 18 - 15 | ARETXABALETA 1 AHSAN, M. ORTUETA, O. | |||
| 2024/02/11 | - | - | GURE TXERU | - | Atsedena | |||
| 2024/02/11 | - | - | GOIERRI (RET) | - | HERNANI 2 | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 11 |
| 2 | BEHAR ZANA 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 33 |
| 3 | GURE TXERU | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 52 |
| 4 | ARETXABALETA 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31 | 54 |
| 5 | GOIERRI (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multzoa: D
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/01/13 | 09:30 | VILLABONA - Bear Zana | BEHAR ZANA 4 ILLARRAMENDI, X. IPARRAGIRRE, X. | 18 - 12 | EIBAR AMILLATEGI, A. GIL, L. | |||
| 2024/01/13 | 16:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU (RET) | - | LAPKE 1 | |||
| 2024/01/14 | - | - | Atsedena | - | ILUNPE 2 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/01/19 | 18:15 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE 2 CLAVIJO, H. URRESTILLA, J. | 18 - 14 | BEHAR ZANA 4 ILLARRAMENDI, X. IPARRAGIRRE, X. | |||
| 2024/01/19 | - | EIBAR - Astelena | EIBAR | - | GAZTELEKU (RET) | |||
| 2024/01/21 | - | - | LAPKE 1 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/01/26 | 17:45 | LAZKAO - Joxemiel 2 | LAPKE 1 ESTENSORO, E. IZAGUIRRE, A. | 18 - 7 | EIBAR AMILLATEGI, A. GIL, L. | |||
| 2024/01/28 | - | - | GAZTELEKU (RET) | - | ILUNPE 2 | |||
| 2024/01/28 | - | - | Atsedena | - | BEHAR ZANA 4 | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/02/02 | 18:15 | AZPEITIA - Frontoi Txiki | ILUNPE 2 CLAVIJO, H. URRESTILLA, J. | 18 - 10 | LAPKE 1 ESTENSORO, E. IZAGUIRRE, A. | |||
| 2024/02/04 | - | - | BEHAR ZANA 4 | - | GAZTELEKU (RET) | |||
| 2024/02/04 | - | - | Atsedena | - | EIBAR | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/02/09 | 18:00 | LAZKAO - Joxemiel | LAPKE 1 ESTENSORO, E. IZAGUIRRE, A. | 12 - 18 | BEHAR ZANA 4 ILLARRAMENDI, X. IPARRAGIRRE, X. | |||
| 2024/02/09 | 18:45 | EIBAR - Astelena | EIBAR | 18 - 0* | ILUNPE 2 | |||
| 2024/02/11 | - | - | GAZTELEKU (RET) | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHAR ZANA 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 50 | 42 |
| 2 | LAPKE 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 40 | 43 |
| 3 | EIBAR | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 37 | 36 |
| 4 | ILUNPE 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 42 |
| 5 | GAZTELEKU (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multzoa: E
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2024/01/11 | 19:30 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 2 ERRASTI, J. IBABE, E. | 18 - 12 | TOLOSA 1 ARANALDE, O. GABARAIN, E. | |||
| 2024/01/14 | - | - | Atsedena | - | INTXURRE | |||
| 2024/01/14 | 17:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA | 0* - 18 | ZAZPI ITTURRI | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2024/01/19 | 18:15 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE GARAIKOETXEA, E. LEO, H. | 18 - 5 | BERGARA FERNANDEZ, O. MURUAMENDIARAZ, U. | |||
| 2024/01/19 | 19:15 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI | 18 - 0* | ARETXABALETA 2 | |||
| 2024/01/21 | - | - | TOLOSA 1 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2024/01/26 | 18:30 | ARETXABALETA - Udal. | ARETXABALETA 2 ERRASTI, J. IBABE, E. | 7 - 18 | INTXURRE GARAIKOETXEA, E. LEO, H. | |||
| 2024/01/26 | 19:00 | ALBIZTUR - Mendikute | TOLOSA 1 ARANALDE, O. GABARAIN, E. | 4 - 18 | ZAZPI ITTURRI AYERBE, I. GARMENDIA, A. | |||
| 2024/01/28 | - | - | Atsedena | - | BERGARA | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2024/02/02 | 18:15 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE GARAIKOETXEA, E. LEO, H. | 18 - 6 | TOLOSA 1 ARANALDE, O. GABARAIN, E. | |||
| 2024/02/03 | 09:45 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA FERNANDEZ, O. MURUAMENDIARAZ, U. | 16 - 18 | ARETXABALETA 2 ERRASTI, J. IBABE, E. | |||
| 2024/02/04 | - | - | Atsedena | - | ZAZPI ITTURRI | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2024/02/10 | 16:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITTURRI AYERBE, I. GOROSTIDI, O. | 18 - 9 | INTXURRE GARAIKOETXEA, E. LEO, H. | |||
| 2024/02/10 | 17:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA 1 ARANALDE, O. GABARAIN, E. | 10 - 18 | BERGARA FERNANDEZ, O. MURUAMENDIARAZ, U. | |||
| 2024/02/11 | - | - | ARETXABALETA 2 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAZPI ITTURRI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 13 |
| 2 | INTXURRE | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 63 | 36 |
| 3 | ARETXABALETA 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 64 |
| 4 | BERGARA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 39 | 64 |
| 5 | TOLOSA 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 72 |

