< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - GP binaka GPBI - Neska nagusiak - 2. m
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2021/09/17 | 18:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 LASARTE, E. ARAMBURU, U. | 30 - 15 | SU-BERRI 1 AGUIRREZABAL, I. LOPETEGUI, I. | |||
| 2021/09/17 | 18:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 OLANO, U. MURUA, N. | 24 - 30 | INTXURRE 1 AGUIRRE, A. KARRERA, O. | |||
| 2021/09/17 | 19:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 BALERDI, E. URIEN, A. | 30 - 25 | HERNANI 1 GUTIERREZ, M. OTAEGUI, E. | |||
| 2021/09/17 | 19:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO DEL RIO, M. ARRARAS, I. | 7 - 30 | ATAUN LOPEZ, A. ALDASORO, N. | |||
| 2021/09/18 | 09:30 | DEBA - Aldats | IRULEAK MATEOS, Y. AIZPURU, A. | 9 - 30 | AIA EIZMENDI, N. EIZMENDI, G. | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2021/09/24 | 18:00 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN LOPEZ, A. ALDASORO, N. | 25 - 30 | HERNANI 2 GOIKOETXEA, M. URIEN, A. | |||
| 2021/09/24 | 18:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 AGUIRRE, A. KARRERA, O. | 30 - 22 | SU-BERRI 2 LASARTE, E. ARAMBURU, U. | |||
| 2021/09/24 | 18:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 OTAEGUI, E. GUTIERREZ, M. | 30 - 19 | INTXURRE 2 OLANO, U. MURUA, N. | |||
| 2021/09/24 | 20:15 | AIA - Udalekoa | AIA EIZMENDI, N. EIZMENDI, G. | 30 - 7 | MUNDARRO DEL RIO, M. ARRARAS, I. | |||
| 2021/09/24 | 21:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 1 AGUIRREZABAL, I. LOPETEGUI, I. | 27 - 30 | IRULEAK MATEOS, Y. AIZPURU, A. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2021/10/01 | 19:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 GOIKOETXEA, M. BALERDI, E. | 18 - 30 | AIA EIZMENDI, N. EIZMENDI, G. | |||
| 2021/10/02 | 16:00 | IKAZTEGIETA - Udal. | INTXURRE 2 OLANO, U. MURUA, N. | 26 - 30 | ATAUN ALDASORO, N. LOPEZ, A. | |||
| 2021/10/02 | 16:30 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 1 AGUIRREZABAL, I. LOPETEGUI, I. | 25 - 30 | INTXURRE 1 KARRERA, O. AGUIRRE, A. | |||
| 2021/10/02 | 16:30 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 LASARTE, E. ARAMBURU, U. | 28 - 30 | HERNANI 1 OTAEGUI, E. GUTIERREZ, M. | |||
| 2021/10/03 | 09:30 | DEBA - Aldats | IRULEAK AIZPURU, A. MATEOS, Y. | 30 - 11 | MUNDARRO ELDUA, M. ARRARAS, I. | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2021/10/08 | 18:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 AGUIRRE, A. KARRERA, O. | 28 - 30 | IRULEAK MATEOS, Y. AIZPURU, A. | |||
| 2021/10/08 | 19:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO ARRARAS, I. ELDUA, M. | 5 - 30 | HERNANI 2 BALERDI, E. URIEN, A. | |||
| 2021/10/08 | 20:15 | AIA - Udalekoa | AIA EIZMENDI, N. EIZMENDI, G. | 30 - 18 | INTXURRE 2 OLANO, U. MURUA, N. | |||
| 2021/10/09 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 | 29 - 30 | SU-BERRI 1 | |||
| 2021/10/09 | 11:00 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN LOPEZ, A. ALDASORO, N. | 30 - 13 | SU-BERRI 2 LASARTE, E. ARAMBURU, U. | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2021/10/15 | 19:30 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 1 OTAEGUI, I. AGUIRREZABAL, I. | 14 - 30 | ATAUN LOPEZ, A. ALDASORO, N. | |||
| 2021/10/16 | 10:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 AGUIRRE, A. KARRERA, O. | 30 - 28 | HERNANI 1 OTAEGUI, E. GUTIERREZ, M. | |||
| 2021/10/16 | 10:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 OLANO, U. MURUA, N. | 30 - 8 | MUNDARRO ELDUA, M. ARRARAS, I. | |||
| 2021/10/16 | 16:30 | DEBA - Aldats | IRULEAK MATEOS, Y. AIZPURU, A. | 23 - 30 | HERNANI 2 GOIKOETXEA, M. URIEN, A. | |||
| 2021/10/16 | 16:30 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 LASARTE, E. ARAMBURU, U. | 17 - 30 | AIA EIZMENDI, N. EIZMENDI, G. | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2021/10/22 | 19:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 BALERDI, E. URIEN, A. | 30 - 14 | INTXURRE 2 OLANO, U. MURUA, N. | |||
| 2021/10/23 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 OTAEGUI, E. GUTIERREZ, M. | 20 - 30 | IRULEAK MATEOS, Y. AIZPURU, A. | |||
| 2021/10/23 | 10:30 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO ARRARAS, I. ELDUA, M. | 15 - 30 | SU-BERRI 2 ARAMBURU, U. LASARTE, E. | |||
| 2021/10/23 | 11:00 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN LOPEZ, A. ALDASORO, N. | 30 - 14 | INTXURRE 1 AGIRRE, E. KARRERA, O. | |||
| 2021/10/23 | 16:15 | ANOETA - Alkartasuna | AIA EIZMENDI, N. EIZMENDI, G. | 30 - 12 | SU-BERRI 1 AGUIRREZABAL, I. LOPETEGUI, I. | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2021/10/29 | 18:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 AGUIRRE, A. KARRERA, O. | 11 - 30 | AIA EIZMENDI, G. EIZMENDI, N. | |||
| 2021/10/29 | 19:15 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 1 AGUIRREZABAL, I. LOPETEGUI, I. | 30 - 18 | MUNDARRO ARRARAS, I. ELDUA, M. | |||
| 2021/10/29 | 19:15 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 LASARTE, E. ARAMBURU, U. | 11 - 30 | HERNANI 2 URIEN, A. BALERDI, E. | |||
| 2021/10/29 | 19:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 OTAEGUI, E. GUTIERREZ, M. | 12 - 30 | ATAUN LOPEZ, A. ALDASORO, N. | |||
| 2021/10/30 | 18:00 | DEBA - Aldats | IRULEAK MATEOS, Y. AIZPURU, A. | 22 - 30 | INTXURRE 2 MURUA, N. OLANO, U. | |||
| Jardunaldia 8 | ||||||||
| 2021/11/05 | 18:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 OLANO, U. MURUA, N. | 30 - 16 | SU-BERRI 2 ARAMBURU, U. LASARTE, E. | |||
| 2021/11/05 | 19:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO DEL RIO, M. ELDUA, M. | 11 - 30 | INTXURRE 1 AGIRRE, E. KARRERA, O. | |||
| 2021/11/05 | 19:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 URIEN, A. BALERDI, E. | 30 - 20 | SU-BERRI 1 LOPETEGUI, I. AGUIRREZABAL, I. | |||
| 2021/11/05 | 20:15 | AIA - Udalekoa | AIA EIZMENDI, N. EIZMENDI, G. | 30 - 11 | HERNANI 1 OTAEGUI, E. GUTIERREZ, M. | |||
| 2021/11/07 | 10:00 | DEBA - Aldats | IRULEAK MATEOS, Y. AIZPURU, A. | 24 - 30 | ATAUN LOPEZ, A. ALDASORO, N. | |||
| Jardunaldia 9 | ||||||||
| 2021/11/10 | 20:15 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN LOPEZ, A. ALDASORO, N. | 19 - 30 | AIA EIZMENDI, G. EIZMENDI, N. | |||
| 2021/11/12 | 18:15 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 AGUIRRE, A. KARRERA, O. | 23 - 30 | HERNANI 2 URIEN, A. BALERDI, E. | |||
| 2021/11/12 | 20:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 1 AGUIRREZABAL, I. LOPETEGUI, I. | 24 - 30 | INTXURRE 2 OLANO, U. MURUA, N. | |||
| 2021/11/12 | 20:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 LASARTE, E. ARAMBURU, U. | 25 - 30 | IRULEAK MATEOS, Y. AIZPURU, A. | |||
| 2021/11/13 | 16:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 | 0* - 30 | MUNDARRO | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 270 | 122 |
| 2 | HERNANI 2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 258 | 176 |
| 3 | ATAUN | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 254 | 170 |
| 4 | IRULEAK | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 228 | 231 |
| 5 | INTXURRE 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 226 | 230 |
| 6 | INTXURRE 2 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 221 | 220 |
| 7 | SU-BERRI 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 192 | 240 |
| 8 | SU-BERRI 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 197 | 257 |
| 9 | MUNDARRO | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 112 | 240 |
| 10 | HERNANI 1 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 185 | 257 |

