< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua G - GP binaka Gomazko paleta neska nagusiak - 1. maila
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2020/09/25 | 18:45 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 5 (RET) OTAEGUI, I. EIZMENDI, G. | - | SU-BERRI 4 (RET) MENDIZABAL, M. MENDIZABAL, M. | |||
| 2020/09/25 | 18:45 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 1 MAIZA, A. ARRILLAGA, M. | 30 - 15 | SU-BERRI 3 LARRARTE, M. ERASUN, I. | |||
| 2020/09/26 | 15:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 IRAZUSTABARRENA, A. ARRIETA, A. | 30 - 18 | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LOPETEGUI, I. | |||
| 2020/09/27 | - | - | Atsedena | - | HERNANI 2 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2020/10/02 | - | - | HERNANI 2 EIZMENDI, N. URDANGARIN, G. | 12 - 30 | HERNANI 1 IRAZUSTABARRENA, A. ARRIETA, A. | |||
| 2020/10/03 | 11:30 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LOPETEGUI, I. | 13 - 30 | SU-BERRI 1 MAIZA, A. ARRILLAGA, M. | |||
| 2020/10/04 | - | - | SU-BERRI 4 (RET) | - | Atsedena | |||
| 2020/10/04 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 3 LARRARTE, M. ERASUN, I. | - | SU-BERRI 5 (RET) OTAEGUI, I. EIZMENDI, G. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2020/10/09 | 19:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 5 (RET) OTAEGUI, I. EIZMENDI, G. | - | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LOPETEGUI, I. | |||
| 2020/10/10 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 1 MAIZA, A. ARRILLAGA, M. | 30 - 11 | HERNANI 2 EIZMENDI, N. URDANGARIN, G. | |||
| 2020/10/10 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 4 (RET) MENDIZABAL, M. MENDIZABAL, M. | - | SU-BERRI 3 LARRARTE, M. ERASUN, I. | |||
| 2020/10/11 | - | - | Atsedena | - | HERNANI 1 | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2020/10/17 | 10:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 EIZMENDI, N. URDANGARIN, G. | - | SU-BERRI 5 (RET) OTAEGUI, I. EIZMENDI, G. | |||
| 2020/10/17 | 10:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 IRAZUSTABARRENA, A. ARRIETA, A. | 30 - 29 | SU-BERRI 1 MAIZA, A. ARRILLAGA, M. | |||
| 2020/10/17 | 17:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LOPETEGUI, I. | - | SU-BERRI 4 (RET) MENDIZABAL, M. MENDIZABAL, M. | |||
| 2020/10/18 | - | - | SU-BERRI 3 | - | Atsedena | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2020/11/08 | - | - | Atsedena | - | SU-BERRI 1 | |||
| 2021/01/23 | 10:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 3 LARRARTE, M. ERASUN, I. | 30 - 19 | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LOPETEGUI, I. | |||
| 2021/01/23 | 10:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 4 (RET) | - | HERNANI 2 | |||
| 2021/01/23 | 10:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 5 (RET) OTAEGUI, I. EIZMENDI, G. | - | HERNANI 1 IRAZUSTABARRENA, A. ARRIETA, A. | |||
| Jardunaldia 6 | ||||||||
| 2020/11/15 | - | - | Atsedena | - | SU-BERRI 2 | |||
| 2020/11/15 | - | - | HERNANI 2 EIZMENDI, N. URDANGARIN, G. | 16 - 30 | SU-BERRI 3 LARRARTE, M. ERASUN, I. | |||
| 2020/11/15 | - | - | HERNANI 1 | - | SU-BERRI 4 (RET) | |||
| 2020/11/15 | - | - | SU-BERRI 1 | - | SU-BERRI 5 (RET) | |||
| Jardunaldia 7 | ||||||||
| 2020/11/22 | - | - | SU-BERRI 4 (RET) | - | SU-BERRI 1 | |||
| 2020/11/22 | - | - | SU-BERRI 5 (RET) | - | Atsedena | |||
| 2021/02/27 | 16:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LOPETEGUI, I. | 30 - 29 | HERNANI 2 EIZMENDI, N. URDANGARIN, G. | |||
| 2021/02/27 | 16:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 3 LARRARTE, M. ERASUN, I. | 19 - 30 | HERNANI 1 IRAZUSTABARRENA, A. ARRIETA, A. | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 78 |
| 2 | SU-BERRI 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 119 | 69 |
| 3 | SU-BERRI 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 94 | 95 |
| 4 | SU-BERRI 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 80 | 119 |
| 5 | HERNANI 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 68 | 120 |
| 6 | SU-BERRI 5 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SU-BERRI 4 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

