< itzuli
Gorria = Behin behinekoa.
Txapelketa: Federatua Udaberri Gomazko paleta neska jubenilak
Multzoa: A
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2011/04/01 | 19:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 1 GUTIERREZ, I. MAIZA, A. | 30 - 14 | IKASBERRI IZAGIRRE, M. GURRUTXAGA, I. | |||
| 2011/04/01 | 20:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 SENPERENA, M. GOITIA, E. | 30 - 21 | INTXURRE 3 GALLURRALDE, M. MURUA, M. | |||
| 2011/04/03 | - | - | TXOST (RET) | - | ZUBIETA 1 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2011/04/08 | 19:00 | ZUBIETA - Udalekoa | ZUBIETA 1 ARANBURU, A. ZUBIMENDI , A. | 13 - 30 | SU-BERRI 1 MAIZA, A. GUTIERREZ, I. | |||
| 2011/04/08 | 20:00 | AZPEITIA (Urrest.) - Txikuri | IKASBERRI IZAGIRRE, M. GARMENDIA, A. | 6 - 25 | INTXURRE 2 GOITIA, E. SENPERENA, M. | |||
| 2011/04/10 | - | - | INTXURRE 3 | - | TXOST (RET) | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2011/04/15 | 19:00 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE 3 GALLURRALDE, M. MURUA, M. | 30 - 12 | IKASBERRI GURRUTXAGA, I. GARMENDIA, A. | |||
| 2011/04/15 | 19:00 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE 2 GOITIA, E. SENPERENA, M. | 30 - 10 | ZUBIETA 1 ARANBURU, A. IÑARRA, M. | |||
| 2011/04/17 | - | - | TXOST (RET) | - | SU-BERRI 1 | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2011/05/06 | 19:00 | ZUBIETA - Udalekoa | ZUBIETA 1 ARANBURU, A. IÑARRA, M. | 9 - 30 | INTXURRE 3 GALLURRALDE, M. MURUA, M. | |||
| 2011/05/07 | 16:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 1 MAIZA, A. GUTIERREZ, I. | 11 - 30 | INTXURRE 2 SENPERENA, M. GOITIA, E. | |||
| 2011/05/08 | - | - | TXOST (RET) | - | IKASBERRI | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2011/05/13 | 18:30 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE 3 GALLURRALDE, M. MURUA, M. | 17 - 30 | SU-BERRI 1 GUTIERREZ, I. MAIZA, A. | |||
| 2011/05/13 | 20:00 | AZPEITIA (Urrest.) - Txikuri | IKASBERRI GURRUTXAGA, I. GARMENDIA, A. | 20 - 30 | ZUBIETA 1 ZUBIMENDI , A. ARANBURU, A. | |||
| 2011/05/15 | - | - | INTXURRE 2 | - | TXOST (RET) | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTXURRE 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 48 |
| 2 | SU-BERRI 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 101 | 74 |
| 3 | INTXURRE 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 98 | 81 |
| 4 | ZUBIETA 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62 | 110 |
| 5 | IKASBERRI | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 52 | 115 |
| 6 | TXOST (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multzoa: B
| Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardunaldia 1 | ||||||||
| 2011/04/01 | 19:30 | ORIO - Udalekoa | ORIO INDO , A. BELDARRAIN, N. | 30 - 4 | ZUBIETA 2 ARRONDO, I. DEL PUERTO, O. | |||
| 2011/04/02 | 16:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI IRAOLA, I. GORROTXATEGI, E. | 9 - 30 | SU-BERRI 2 ORMAZABAL , L. OTAEGUI, I. | |||
| 2011/04/03 | - | - | Atsedena | - | INTXURRE 1 | |||
| Jardunaldia 2 | ||||||||
| 2011/04/08 | 19:00 | ZUBIETA - Udalekoa | ZUBIETA 2 AZPIROZ, A. DEL PUERTO, O. | 19 - 30 | HERNANI URDANGARIN, A. CONTRERAS, I. | |||
| 2011/04/10 | - | - | SU-BERRI 2 | - | Atsedena | |||
| 2011/04/10 | 11:30 | IKAZTEGIETA - Udal. | INTXURRE 1 OTAMENDI, A. ARTEAGA, M. | 22 - 30 | ORIO INDO , A. BELDARRAIN, N. | |||
| Jardunaldia 3 | ||||||||
| 2011/04/14 | 18:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 ORMAZABAL , L. OTAEGUI, I. | 30 - 18 | ZUBIETA 2 AZPIROZ, A. DEL PUERTO, O. | |||
| 2011/04/16 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI GORROTXATEGI, E. CONTRERAS, I. | 30 - 15 | INTXURRE 1 GALARRAGA, A. ARTEAGA, M. | |||
| 2011/04/17 | - | - | Atsedena | - | ORIO | |||
| Jardunaldia 4 | ||||||||
| 2011/05/06 | 19:00 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE 1 OTAMENDI, A. ARTEAGA, M. | 30 - 18 | SU-BERRI 2 ORMAZABAL , L. OTAEGUI, I. | |||
| 2011/05/06 | 20:00 | ORIO - Udalekoa | ORIO INDO , A. BELDARRAIN, N. | 30 - 14 | HERNANI GORROTXATEGI, E. CONTRERAS, I. | |||
| 2011/05/08 | - | - | Atsedena | - | ZUBIETA 2 | |||
| Jardunaldia 5 | ||||||||
| 2011/05/14 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 OTAEGUI, I. ORMAZABAL , L. | 17 - 30 | ORIO INDO , A. BELDARRAIN, N. | |||
| 2011/05/14 | 15:30 | ZUBIETA - Udalekoa | ZUBIETA 2 ARRONDO, I. DEL PUERTO, O. | 19 - 30 | INTXURRE 1 GALARRAGA, A. OTAMENDI, A. | |||
| 2011/05/15 | - | - | HERNANI | - | Atsedena | |||
| Pos. | Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 57 |
| 2 | SU-BERRI 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 95 | 87 |
| 3 | INTXURRE 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 97 | 97 |
| 4 | HERNANI | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 83 | 94 |
| 5 | ZUBIETA 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 60 | 120 |

