< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Escolar Gipuzkoa (Históricos) Paleta - Alevín chicas
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 17/02/2019 | - | - | ZUMAIA 3 SEGUROLA, J. AIZPITARTE, A. HERRERO, A. | 1 - 4 (3-6) (6-4) (0-6) (3-6) (1-6) | ZUMAIA 2 EL IDRISSI, L. SY, J. SAGARZAZU, J. | |||
| 17/02/2019 | - | - | ALTZO 2 MURUA, I. | 0 - 4 (3-6) (1-6) (2-6) (0-6) | ADUNA 1 NAVARRO, A. IRURETAGOIENA, S. | |||
| 17/02/2019 | - | - | VILLABONA SANTANA, I. GARMENDIA, Z. | 0 - 4 (4-6) (3-6) (3-6) (2-6) | ASTEASU BEOBIDE, N. URKOLA, M. | |||
| 17/02/2019 | - | - | ADUNA 3 ZUBILLAGA, A. ETXARRI, I. SARASOLA, A. | 4 - 0 (6-0) (6-0) (6-0) (6-0) | IGELDO 1 AIZPURUA, L. AZPIROTZ, N. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 24/02/2019 | - | - | ZUMAIA 2 EL IDRISSI, L. SY, J. SAGARZAZU, J. | 1 - 4 (3-6) (6-0) (2-6) (4-6) (4-6) | ADUNA 3 ZUBILLAGA, A. SARASOLA, A. | |||
| 24/02/2019 | - | - | ADUNA 1 ZABALA, E. IRURETAGOIENA, S. NAVARRO, A. | 4 - 1 (6-0) (0-6) (6-1) (6-4) (6-0) | ZUMAIA 3 ZAMAKOLA, L. SEGUROLA, J. AIZPITARTE, A. HERRERO, A. | |||
| 24/02/2019 | - | - | ASTEASU BEOBIDE, N. URKOLA, M. | 4 - 0 (6-4) (6-0) (6-2) (6-4) | ALTZO 2 ITURRIOTZ, I. MURUA, I. | |||
| 24/02/2019 | - | - | IGELDO 1 AZPIROTZ, N. ROUGET, N. AGIRRE, L. AIZPURUA, L. | 4 - 2 (5-6) (6-5) (6-0) (6-4) (5-6) (6-5) | VILLABONA SANTANA, I. GARMENDIA, Z. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 10/03/2019 | - | - | ZUMAIA 2 SAGARZAZU, J. EL IDRISSI, L. | 3 - 4 (6-1) (1-6) (6-0) (0-1) (6-5) (1-6) (0-6) | ADUNA 1 IRURETAGOIENA, S. ZABALA, E. NAVARRO, A. | |||
| 10/03/2019 | - | - | ZUMAIA 3 ZAMAKOLA, L. SEGUROLA, J. AIZPITARTE, A. HERRERO, A. | 1 - 4 (3-6) (4-6) (1-6) (6-3) (4-6) | ASTEASU BEOBIDE, N. URKOLA, M. | |||
| 10/03/2019 | - | - | ALTZO 2 MURUA, I. | 3 - 4 (6-3) (1-6) (6-3) (2-6) (1-6) (6-4) (3-6) | IGELDO 1 AZPIROTZ, N. ROUGET, N. | |||
| 10/03/2019 | - | - | ADUNA 3 ZUBILLAGA, A. SARASOLA, A. | 0 - 4 (4-6) (1-6) (3-6) (3-6) | VILLABONA SANTANA, I. GARMENDIA, Z. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 24/03/2019 | - | - | ADUNA 1 ZABALA, E. IRURETAGOIENA, S. NAVARRO, A. | 4 - 3 (6-5) (3-6) (6-0) (3-6) (6-1) (1-6) (6-0) | ADUNA 3 ZUBILLAGA, A. SARASOLA, A. | |||
| 24/03/2019 | - | - | ASTEASU BEOBIDE, N. URKOLA, I. | 4 - 3 (5-6) (5-6) (6-0) (6-2) (3-6) (6-2) (6-2) | ZUMAIA 2 EL IDRISSI, L. SAGARZAZU, J. SY, J. | |||
| 24/03/2019 | - | - | IGELDO 1 ROUGET, N. AIZPURUA, L. AZPIROTZ, N. | 4 - 3 (6-2) (5-6) (6-2) (5-6) (6-2) (5-6) (6-2) | ZUMAIA 3 ZAMAKOLA, L. SEGUROLA, J. | |||
| 24/03/2019 | - | - | VILLABONA | ALTZO 2 | ||||
| Jornada 5 | ||||||||
| 31/03/2019 | - | - | ADUNA 1 ZABALA, E. IRURETAGOIENA, S. NAVARRO, A. | 4 - 1 (6-0) (6-5) (2-6) (6-2) (6-4) | ASTEASU BEOBIDE, N. URKOLA, M. | |||
| 31/03/2019 | - | - | ZUMAIA 2 EL IDRISSI, L. SY, J. SAGARZAZU, J. | 4 - 1 (6-4) (6-2) (1-6) (6-4) (6-2) | IGELDO 1 ROUGET, N. AIZPURUA, L. | |||
| 31/03/2019 | - | - | ZUMAIA 3 | VILLABONA | ||||
| 31/03/2019 | - | - | ADUNA 3 ZUBILLAGA, A. SARASOLA, A. | 4 - 0 (6-4) (6-2) (6-4) (6-5) | ALTZO 2 ITURRIOTZ, I. MURUA, I. | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 07/04/2019 | - | - | ADUNA 3 ZUBILLAGA, A. SARASOLA, A. | 2 - 4 (1-6) (6-5) (2-6) (6-4) (3-6) (2-6) | ASTEASU BEOBIDE, N. URKOLA, M. | |||
| 07/04/2019 | - | - | IGELDO 1 AIZPURUA, L. AZPIROTZ, N. | 0 - 4 (3-6) (0-6) (2-6) (1-6) | ADUNA 1 ZABALA, E. IRURETAGOIENA, S. NAVARRO, A. | |||
| 07/04/2019 | - | - | VILLABONA SANTANA, I. GARMENDIA, Z. | 1 - 4 (5-6) (1-6) (6-2) (5-6) (2-6) | ZUMAIA 2 SY, J. EL IDRISSI, L. SAGARZAZU, J. | |||
| 07/04/2019 | - | - | ALTZO 2 ITURRIOTZ, I. MURUA, I. | 4 - 1 (6-2) (6-0) (4-6) (6-3) (6-4) | ZUMAIA 3 AIZPITARTE, A. HERRERO, A. SEGUROLA, J. | |||
| Jornada 7 | ||||||||
| 14/04/2019 | - | - | ASTEASU BEOBIDE, N. URKOLA, M. | 4 - 1 (6-2) (4-6) (6-4) (6-3) (6-5) | IGELDO 1 AIZPURUA, L. AZPIROTZ, N. | |||
| 14/04/2019 | - | - | ADUNA 1 ZABALA, E. IRURETAGOIENA, S. NAVARRO, A. | 4 - 2 (3-6) (6-0) (6-4) (6-1) (2-6) (6-0) | VILLABONA SANTANA, I. GARMENDIA, Z. | |||
| 14/04/2019 | - | - | ZUMAIA 2 | 4 - 2 (6-1) (2-6) (6-4) (4-6) (6-2) (6-1) | ALTZO 2 | |||
| 14/04/2019 | - | - | ZUMAIA 3 AIZPITARTE, A. HERRERO, A. | 0 - 4 (2-6) (5-6) (3-6) (3-6) | ADUNA 3 ETXABE, I. ZUBILLAGA, A. SARASOLA, A. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | JF | JC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADUNA 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 10 |
| 2 | ASTEASU | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 11 |
| 3 | ADUNA 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 13 |
| 4 | ZUMAIA 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | 17 |
| 5 | IGELDO 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 24 |
| 6 | ZUMAIA 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 24 |
| 7 | ALTZO 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 21 |
| 8 | VILLABONA | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 16 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 17/02/2019 | - | - | ZUMAIA 5 BERISTAIN, G. ETXAIDE, N. IZARRA, L. | 4 - 3 (0-6) (6-1) (3-6) (6-3) (6-4) (4-6) (6-3) | ZUMAIA 4 OLAIZOLA, I. PEÑAGARIKANO, M. MENDILUZE, M. | |||
| 17/02/2019 | - | - | ALTZO 1 AGIRRE, O. LULUAGA, L. | 0 - 4 (3-6) (0-6) (2-6) (0-6) | ZUMAIA 1 ALDAZABAL, A. ALDAZABAL, H. | |||
| 17/02/2019 | - | - | ATAUN ARRATIBEL, A. FERNANDEZ, A. | 0 - 4 (0-6) (2-6) (0-6) (0-6) | ADUNA 2 AGIRRE, J. POLO, I. | |||
| 17/02/2019 | - | - | Atsedena | IGELDO 2 | ||||
| Jornada 2 | ||||||||
| 24/02/2019 | - | - | ZUMAIA 4 | Atsedena | ||||
| 24/02/2019 | - | - | ZUMAIA 1 ETXABE, A. ALDAZABAL, H. ALDAZABAL, A. | 4 - 0 (6-1) (6-0) (6-2) (6-0) | ZUMAIA 5 BERISTAIN, G. ETXAIDE, N. IZARRA, L. | |||
| 24/02/2019 | - | - | ADUNA 2 AGIRRE, J. POLO, I. | 4 - 1 (6-2) (6-2) (6-0) (5-6) (6-0) | ALTZO 1 LULUAGA, L. AGIRRE, O. | |||
| 24/02/2019 | - | - | IGELDO 2 GALARRAGA, M. GARCIA, I. CAMARERO, L. | 4 - 3 (4-6) (1-6) (6-1) (6-3) (4-6) (6-3) (6-3) | ATAUN ARRATIBEL, A. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 10/03/2019 | - | - | ZUMAIA 4 OLAIZOLA, I. PEÑAGARIKANO, M. MENDILUZE, M. | 0 - 4 (3-6) (1-6) (2-6) (2-6) | ZUMAIA 1 ALDAZABAL, A. ALDAZABAL, H. ETXABE, A. | |||
| 10/03/2019 | - | - | ZUMAIA 5 BERISTAIN, G. ETXAIDE, N. IZARRA, L. | 0 - 4 (1-6) (1-6) (3-6) (0-6) | ADUNA 2 POLO, I. AGIRRE, J. | |||
| 10/03/2019 | - | - | ALTZO 1 AGIRRE, O. LULUAGA, L. UGARTEMENDIA, A. | 4 - 3 (6-3) (6-3) (2-6) (1-6) (3-6) (6-2) (6-2) | IGELDO 2 CAMARERO, L. GARCIA, I. GALARRAGA, M. | |||
| 10/03/2019 | - | - | Atsedena | ATAUN | ||||
| Jornada 4 | ||||||||
| 24/03/2019 | - | - | ZUMAIA 1 | Atsedena | ||||
| 24/03/2019 | - | - | ADUNA 2 AGIRRE, J. POLO, I. | 4 - 0 (6-1) (6-0) (6-1) (6-4) | ZUMAIA 4 OLAIZOLA, I. PEÑAGARIKANO, M. | |||
| 24/03/2019 | - | - | IGELDO 2 GALARRAGA, M. GARCIA, I. | 4 - 1 (3-6) (6-3) (6-5) (6-1) (6-0) | ZUMAIA 5 BERISTAIN, G. IZARRA, L. ETXAIDE, N. | |||
| 24/03/2019 | - | - | ATAUN ARRATIBEL, A. FERNANDEZ, A. | 2 - 4 (3-6) (0-6) (1-6) (6-2) (6-3) (0-6) | ALTZO 1 AGIRRE, O. LULUAGA, L. UGARTEMENDIA, A. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 31/03/2019 | - | - | ZUMAIA 1 ALDAZABAL, A. ALDAZABAL, H. ETXABE, A. | 4 - 1 (6-2) (6-5) (6-4) (5-6) (6-5) | ADUNA 2 POLO, I. AGIRRE, J. | |||
| 31/03/2019 | - | - | ZUMAIA 4 PEÑAGARIKANO, M. MENDILUZE, M. OLAIZOLA, I. | 4 - 2 (6-3) (6-3) (0-6) (6-5) (1-6) (6-1) | IGELDO 2 GALARRAGA, M. CAMARERO, L. | |||
| 31/03/2019 | - | - | ZUMAIA 5 ETXAIDE, N. IZARRA, L. BERISTAIN, G. | 3 - 4 (6-3) (6-1) (3-6) (2-6) (1-6) (6-1) (4-6) | ATAUN ARRATIBEL, A. FERNANDEZ, A. | |||
| 31/03/2019 | - | - | Atsedena | ALTZO 1 | ||||
| Jornada 6 | ||||||||
| 07/04/2019 | - | - | Atsedena | ADUNA 2 | ||||
| 07/04/2019 | - | - | IGELDO 2 AGIRRE, L. GALARRAGA, M. GARCIA, I. | 0 - 4 (0-6) (0-6) (0-6) (2-6) | ZUMAIA 1 ETXABE, A. ALDAZABAL, A. ALDAZABAL, H. | |||
| 07/04/2019 | - | - | ATAUN ARRATIBEL, A. | 4 - 3 (6-2) (0-6) (6-0) (6-1) (5-6) (1-6) (6-4) | ZUMAIA 4 OLAIZOLA, I. PEÑAGARIKANO, M. MENDILUZE, M. | |||
| 07/04/2019 | - | - | ALTZO 1 AGIRRE, O. LULUAGA, L. UGARTEMENDIA, A. | 4 - 1 (6-2) (6-0) (3-6) (6-1) (6-1) | ZUMAIA 5 BERISTAIN, G. ETXAIDE, N. | |||
| Jornada 7 | ||||||||
| 14/04/2019 | - | - | ADUNA 2 AGIRRE, J. POLO, I. | 4 - 0 (6-0) (6-1) (6-4) (6-3) | IGELDO 2 GARCIA, I. CAMARERO, L. | |||
| 14/04/2019 | - | - | ZUMAIA 1 ETXABE, A. ALDAZABAL, A. ALDAZABAL, H. | 4 - 1 (6-3) (6-0) (6-3) (4-6) (6-5) | ATAUN ARRATIBEL, A. FERNANDEZ, A. | |||
| 14/04/2019 | - | - | ZUMAIA 4 | 2 - 4 (3-6) (2-6) (6-2) (2-6) (6-4) (0-6) | ALTZO 1 | |||
| 14/04/2019 | - | - | ZUMAIA 5 | Atsedena | ||||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | JF | JC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 2 | ADUNA 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 |
| 3 | ALTZO 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 16 |
| 4 | IGELDO 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 20 |
| 5 | ATAUN | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 22 |
| 6 | ZUMAIA 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 23 |
| 7 | ZUMAIA 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 22 |
Documentos de la modalidad
- No hay documentos.

