< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - GP binaka Paleta goma senior chicas - 2ª div.
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 14/09/2018 | 18:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE ONTSALO, A. AGIRRE, S. | 30 - 28 | AIA ALBENIZ, U. EIZMENDI, N. | |||
| 14/09/2018 | 19:00 | ORIO - Udalekoa | ORIO ETXEGIA, M. URIEN, A. | 23 - 30 | HERNANI 2 URDANGARIN, G. BALERDI, E. | |||
| 16/09/2018 | - | - | Atsedena | - | ATZAPAR 1 | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 20/09/2018 | 20:00 | ASTEASU - Usarrabi | ATZAPAR 1 HERRERO, E. USABIAGA, H. | 7 - 30 | ORIO ETXEGIA, M. URIEN, A. | |||
| 22/09/2018 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 BALERDI, E. IMAZ, N. | 11 - 30 | INTXURRE ONTSALO, A. AGIRRE, S. | |||
| 23/09/2018 | - | - | AIA | - | Atsedena | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 28/09/2018 | 18:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE AGIRRE, S. ONTSALO, A. | 30 - 15 | ATZAPAR 1 URKOLA, M. HERRERO, E. | |||
| 28/09/2018 | 19:00 | AIA - Udalekoa | AIA EIZMENDI, N. ALBENIZ, U. | 30 - 13 | HERNANI 2 IMAZ, N. BALERDI, E. | |||
| 30/09/2018 | - | - | Atsedena | - | ORIO | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 05/10/2018 | 19:00 | ASTEASU - Usarrabi | ATZAPAR 1 USABIAGA, H. HERRERO, E. | 26 - 30 | AIA EIZMENDI, N. ALBENIZ, U. | |||
| 06/10/2018 | 17:00 | ORIO - Udalekoa | ORIO ETXEGIA, M. URIEN, A. | 24 - 30 | INTXURRE AGIRRE, S. ONTSALO, A. | |||
| 07/10/2018 | - | - | Atsedena | - | HERNANI 2 | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 11/10/2018 | 19:30 | AIA - Udalekoa | AIA EIZMENDI, N. ALBENIZ, U. | 30 - 16 | ORIO ETXEGIA, M. URIEN, A. | |||
| 12/10/2018 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 BALERDI, E. IMAZ, N. | 25 - 30 | ATZAPAR 1 URKOLA, M. HERRERO, E. | |||
| 14/10/2018 | - | - | INTXURRE | - | Atsedena | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTXURRE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 78 |
| 2 | AIA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 118 | 85 |
| 3 | ORIO | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 93 | 97 |
| 4 | HERNANI 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 79 | 113 |
| 5 | ATZAPAR 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 78 | 115 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 21/09/2018 | 20:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 SAROBE, M. OTAEGI, E. | 30 - 23 | ATAUN LOPEZ, A. GALPARSORO, M. | |||
| 22/09/2018 | 11:00 | ASTEASU - Usarrabi | ATZAPAR 2 OTEGUI, E. ARAMBURU, U. | 30 - 18 | EUSKAL JOLAS MATEOS, Y. ASTIGARRAGA, I. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 29/09/2018 | 16:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 SAROBE, M. OTAEGI, E. | 30 - 20 | EUSKAL JOLAS MATEOS, Y. ZUBIA, N. | |||
| 29/09/2018 | 16:00 | ATAUN - Auzoeta | ATAUN LOPEZ, A. RAMIREZ, E. | 28 - 30 | ATZAPAR 2 OTEGUI, E. ARAMBURU, U. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 12/10/2018 | 11:00 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS MATEOS, Y. ASTIGARRAGA, I. | 23 - 30 | ATAUN GALPARSORO, M. LOPEZ, A. | |||
| 13/10/2018 | 17:00 | ASTEASU - Usarrabi | ATZAPAR 2 OTEGUI, E. ARAMBURU, U. | 23 - 30 | HERNANI 1 SAROBE, M. OTAEGI, E. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 66 |
| 2 | ATZAPAR 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | 76 |
| 3 | ATAUN | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 81 | 83 |
| 4 | EUSKAL JOLAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 61 | 90 |

