< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - GP binaka Paleta goma senior fem. - 2ª div.
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 16/09/2017 | 15:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 TEJEDOR, A. IRIGOYEN, I. | 30 - 17 | ORIO ETXEGIA, M. BELDARRAIN, N. | |||
| 17/09/2017 | 09:30 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | 8 - 25 | TOLOSA-AURRERA LOPETEGUI, I. RODAS, A. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 22/09/2017 | 20:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | 12 - 25 | ORIO BELDARRAIN, N. ETXEGIA, M. | |||
| 23/09/2017 | 10:30 | TOLOSA - Beotibar | TOLOSA-AURRERA RODAS, A. LOPETEGUI, I. | 23 - 30 | HERNANI 1 JAUREGI, G. IRIGOYEN, I. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 29/09/2017 | 20:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 TEJEDOR, A. IRIGOYEN, I. | 30 - 12 | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | |||
| 30/09/2017 | 15:30 | ORIO - Udalekoa | ORIO ETXEGIA, M. BELDARRAIN, N. | 30 - 15 | TOLOSA-AURRERA RODAS, A. LOPETEGUI, I. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 52 |
| 2 | ORIO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 72 | 57 |
| 3 | TOLOSA-AURRERA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 63 | 68 |
| 4 | MUNDARRO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 80 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 16/09/2017 | 15:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 GARCIA, A. TEJEDOR, I. | 8 - 30 | SU-BERRI GALDOS, L. LARRARTE, M. | |||
| 17/09/2017 | - | - | Atsedena | - | INTXURRE | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 22/09/2017 | 18:30 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE OLANO, N. ONTSALO, A. | 30 - 23 | HERNANI 2 TEJEDOR, I. GARCIA, A. | |||
| 24/09/2017 | - | - | Atsedena | - | SU-BERRI | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 29/09/2017 | 20:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI GALDOS, L. LARRARTE, M. | 30 - 8 | INTXURRE OLANO, N. ONTSALO, A. | |||
| 01/10/2017 | - | - | HERNANI 2 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU-BERRI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 16 |
| 2 | INTXURRE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 53 |
| 3 | HERNANI 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 60 |

