< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G-Trinketa - Eskuz binaka Mano parejas senior - 1ª división
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 19/01/2017 | 20:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | URNIETA LOITEGI, J. ESNAOLA, E. | 32 - 40 | BEHAR ZANA 1 MAIZ, E. GURUTZEALDE, O. | |||
| 22/01/2017 | 11:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | EPLE TABERNA, I. ARANBURU, A. | 24 - 40 | PAGAZPE HUIZI, E. LANDA, M. | |||
| 22/01/2017 | 11:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 3 LIZASO, I. ARRUTI, I. | 18 - 40 | BEHAR ZANA 2 IRISARRI, I. IRAOLA, I. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 26/01/2017 | 18:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | PAGAZPE HUIZI, E. LANDA, M. | 28 - 40 | URNIETA LOITEGI, J. ESNAOLA, E. | |||
| 26/01/2017 | 19:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 2 IRISARRI, I. IRAOLA, I. | 40 - 30 | EPLE ARANBURU, A. TABERNA, I. | |||
| 26/01/2017 | 21:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 1 MAIZ, E. GURUTZEALDE, O. | 40 - 16 | BEHAR ZANA 3 LIZASO, I. ARRUTI, I. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 05/02/2017 | 11:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 2 IRAOLA, I. IRISARRI, I. | 22 - 40 | BEHAR ZANA 1 MAIZ, E. GURUTZEALDE, O. | |||
| 05/02/2017 | 11:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 3 LIZASO, I. ARRUTI, I. | 17 - 40 | PAGAZPE HUIZI, E. LANDA, M. | |||
| 05/02/2017 | 11:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | EPLE URMENETA, I. ARANBURU, A. | 15 - 40 | URNIETA LOITEGI, J. ESNAOLA, E. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 09/02/2017 | 21:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | URNIETA ESNAOLA, E. LOITEGI, J. | 40 - 34 | BEHAR ZANA 3 ARRUTI, I. LIZASO, I. | |||
| 12/02/2017 | 11:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | EPLE URMENETA, I. ARANBURU, A. | 16 - 40 | BEHAR ZANA 1 MAIZ, E. GURUTZEALDE, O. | |||
| 12/02/2017 | 11:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | PAGAZPE HUIZI, E. LANDA, M. | 40 - 14 | BEHAR ZANA 2 IRISARRI, I. IRAOLA, I. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 16/02/2017 | 19:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 2 IRISARRI, I. IRAOLA, I. | 14 - 40 | URNIETA LOITEGI, J. ESNAOLA, E. | |||
| 19/02/2017 | 11:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 3 LIZASO, I. ARRUTI, I. | 40 - 39 | EPLE URMENETA, I. ARANBURU, A. | |||
| 19/02/2017 | 11:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 1 MAIZ, E. GURUTZEALDE, O. | 20 - 40 | PAGAZPE HUIZI, E. LANDA, M. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGAZPE | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 188 | 115 |
| 2 | URNIETA | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 192 | 131 |
| 3 | BEHAR ZANA 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 180 | 126 |
| 4 | BEHAR ZANA 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 130 | 168 |
| 5 | BEHAR ZANA 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 125 | 199 |
| 6 | EPLE | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 124 | 200 |

