< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - Larruzko paleta Paleta cuero senior - 1ª división
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 08/09/2016 | 21:30 | OIARTZUN - Madalensoro | REAL SOCIEDAD 1 LOPEZ, M. VIGEON, J. | 35 - 32 | TXOST EZKERRO, J. ARGOTE, O. | |||
| 09/09/2016 | 21:00 | ZUBIETA - Udalekoa | PAGAZPE CLEMENT, M. ARRUTI, J. | 33 - 35 | EPLE ESKISABEL, I. PICHEL, R. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 16/09/2016 | 20:30 | ZUBIETA - Udalekoa | PAGAZPE CLEMENT, M. ARRUTI, J. | 35 - 29 | TXOST EZKERRO, J. ARGOTE, O. | |||
| 17/09/2016 | 10:30 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE ESKISABEL, I. PICHEL, R. | 20 - 35 | REAL SOCIEDAD 1 LOPEZ, M. VIGEON, J. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 22/09/2016 | 21:30 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST EZKERRO, J. ARGOTE, O. | 28 - 35 | EPLE ESKISABEL, I. PICHEL, R. | |||
| 23/09/2016 | 20:30 | ZUBIETA - Udalekoa | REAL SOCIEDAD 1 LOPEZ, M. VIGEON, J. | 28 - 35 | PAGAZPE CLEMENT, M. ARRUTI, J. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 30/09/2016 | 19:30 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE ESKISABEL, I. PICHEL, A. | 18 - 35 | PAGAZPE CLEMENT, M. ARRUTI, J. | |||
| 01/10/2016 | 11:00 | DONOSTIA - Atano III | TXOST EZKERRO, J. ARGOTE, O. | 17 - 35 | REAL SOCIEDAD 1 LOPEZ, M. VIGEON, J. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 05/10/2016 | 18:30 | DONOSTIA - Altza | REAL SOCIEDAD 1 LOPEZ, M. VIGEON, J. | 35 - 21 | EPLE ESKISABEL, I. MARTINEZ, Y. | |||
| 07/10/2016 | 17:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST EZKERRO, J. ARGOTE, O. | 23 - 35 | PAGAZPE CLEMENT, M. ARRUTI, J. | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 14/10/2016 | 19:30 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE MARTINEZ, Y. PICHEL, R. | 26 - 35 | TXOST EZKERRO, J. ARGOTE, O. | |||
| 15/10/2016 | 17:00 | DONOSTIA - Atano III | PAGAZPE CLEMENT, M. ARRUTI, J. | 28 - 35 | REAL SOCIEDAD 1 LOPEZ, M. VIGEON, J. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL SOCIEDAD 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 203 | 153 |
| 2 | PAGAZPE | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 201 | 168 |
| 3 | EPLE | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 155 | 201 |
| 4 | TXOST | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 164 | 201 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 08/09/2016 | 20:00 | DONOSTIA - Altza | REAL SOCIEDAD 2 BROSA, A. JUANES, J. | 35 - 31 | REAL SOCIEDAD 3 NAVARRO, I. CAPDEVILLE, F. | |||
| 10/09/2016 | 17:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU LUZURIAGA, A. ANDONEGI, A. | 35 - 28 | GAZTELEKU ALTUNA, I. LETE, M. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 16/09/2016 | 18:15 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. LETE, M. | 35 - 30 | REAL SOCIEDAD 2 BROSA, A. JUANES, J. | |||
| 17/09/2016 | 17:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU LUZURIAGA, A. ANDONEGI, A. | 20 - 35 | REAL SOCIEDAD 3 NAVARRO, I. ANDUEZA, G. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 24/09/2016 | 11:30 | DONOSTIA - Atano III | REAL SOCIEDAD 3 NAVARRO, I. ANDUEZA, G. | 30 - 35 | GAZTELEKU ALTUNA, I. LETE, M. | |||
| 24/09/2016 | 11:30 | DONOSTIA - Atano III | REAL SOCIEDAD 2 BROSA, A. JUANES, J. | 28 - 35 | OIANGU LUZURIAGA, A. ANDONEGI, A. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 29/09/2016 | 20:15 | DONOSTIA - Atano III | REAL SOCIEDAD 3 NAVARRO, I. ANDUEZA, G. | 35 - 23 | REAL SOCIEDAD 2 BROSA, A. JUANES, J. | |||
| 30/09/2016 | 18:15 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. LETE, M. | 35 - 34 | OIANGU LUZURIAGA, A. ANDONEGI, A. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 07/10/2016 | 09:30 | DONOSTIA - Altza | REAL SOCIEDAD 2 BROSA, A. JUANES, J. | 34 - 35 | GAZTELEKU ESCUDERO, A. LETE, M. | |||
| 07/10/2016 | 19:15 | DONOSTIA - Altza | REAL SOCIEDAD 3 NAVARRO, I. ANDUEZA, G. | 32 - 35 | OIANGU LUZURIAGA, A. ANDONEGI, A. | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 15/10/2016 | 11:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU LUZURIAGA, A. ANDONEGI, A. | 35 - 26 | REAL SOCIEDAD 2 BROSA, A. JUANES, J. | |||
| 15/10/2016 | 16:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. LETE, M. | 35 - 34 | REAL SOCIEDAD 3 NAVARRO, I. ANDUEZA, G. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZTELEKU | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 203 | 197 |
| 2 | OIANGU | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 194 | 184 |
| 3 | REAL SOCIEDAD 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 197 | 183 |
| 4 | REAL SOCIEDAD 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 176 | 206 |

