< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado Udaberri Paleta goma juvenil chicas
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 19/02/2016 | 19:15 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA GURIDI, M. AGUIRREZABAL, I. | 8 - 30 | INTXURRE 1 OLANO, N. ONTSALO, A. | |||
| 19/02/2016 | 19:30 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO MUNGUIA, G. GALARRETA, U. | 6 - 30 | SU-BERRI LARRARTE, M. ABURUZA, G. | |||
| 19/02/2016 | 20:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 3 BACH, C. AGIRRE, M. | 30 - 25 | INTXURRE 2 ARAMENDI, I. ESNAOLA, A. | |||
| 20/02/2016 | 10:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 GARCIA, A. MUGICA, M. | 30 - 11 | HERNANI 1 CABRERA, A. UGALDE, A. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 26/02/2016 | 19:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 ARAMENDI, I. ESNAOLA, A. | 12 - 30 | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | |||
| 26/02/2016 | 19:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 OLANO, N. ONTSALO, A. | 30 - 8 | INTXURRE 3 BACH, C. AGIRRE, M. | |||
| 27/02/2016 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI SENPERENA, A. LARRARTE, M. | 30 - 4 | HERNANI 2 ECHEVERRIA, J. AGUIRRE, I. | |||
| 28/02/2016 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 UGALDE, A. CABRERA, A. | 30 - 22 | BERGARA GURIDI, M. AGUIRREZABAL, I. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 04/03/2016 | 19:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA GURIDI, M. AGUIRREZABAL, I. | 20 - 30 | SU-BERRI SENPERENA, A. ABURUZA, G. | |||
| 05/03/2016 | 17:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | 30 - 27 | HERNANI 2 GARCIA, A. MUGICA, M. | |||
| 06/03/2016 | 10:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 ARAMENDI, I. ESNAOLA, A. | 15 - 30 | INTXURRE 1 OLANO, N. ONTSALO, A. | |||
| 06/03/2016 | 10:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 3 BACH, C. AGIRRE, M. | 10 - 30 | HERNANI 1 CABRERA, A. UGALDE, A. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 11/03/2016 | - | - | INTXURRE 1 | 30 - 0* | MUNDARRO | |||
| 12/03/2016 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 | 30 - 0* | INTXURRE 2 | |||
| 12/03/2016 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 MUGICA, M. AGUIRRE, I. | 23 - 30 | BERGARA AGUIRREZABAL, I. GURIDI, M. | |||
| 12/03/2016 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI | 30 - 0* | INTXURRE 3 | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 19/03/2016 | 11:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | 30 - 22 | BERGARA AGUIRREZABAL, I. GURIDI, M. | |||
| 19/03/2016 | 16:30 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE 1 OLANO, N. ONTSALO, A. | 30 - 21 | HERNANI 1 CABRERA, A. UGALDE, A. | |||
| 19/03/2016 | 16:30 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE 2 ARAMENDI, I. ESNAOLA, A. | 5 - 30 | SU-BERRI ABURUZA, G. LARRARTE, M. | |||
| 19/03/2016 | 16:30 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE 3 BACH, C. AGIRRE, M. | 21 - 30 | HERNANI 2 AGUIRRE, I. MUGICA, M. | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 08/04/2016 | 19:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO MUNGUIA, G. GALARRETA, U. | 16 - 30 | HERNANI 1 CABRERA, A. UGALDE, A. | |||
| 08/04/2016 | 21:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 GARCIA, A. MUGICA, M. | 30 - 12 | INTXURRE 2 ARAMENDI, I. ESNAOLA, A. | |||
| 09/04/2016 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI ABURUZA, G. LARRARTE, M. | 29 - 30 | INTXURRE 1 ONTSALO, A. OLANO, N. | |||
| 10/04/2016 | 11:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA GURIDI, M. AGUIRREZABAL, I. | 30 - 27 | INTXURRE 3 AGIRRE, M. BACH, C. | |||
| Jornada 7 | ||||||||
| 15/04/2016 | 18:30 | IKAZTEGIETA - Udal. | INTXURRE 1 OLANO, N. ESNAOLA, N. | 8 - 30 | HERNANI 2 GARCIA, A. MUGICA, M. | |||
| 15/04/2016 | 18:30 | IKAZTEGIETA - Udal. | INTXURRE 2 ARAMENDI, I. ESNAOLA, A. | 30 - 28 | BERGARA GURIDI, M. AGUIRREZABAL, I. | |||
| 15/04/2016 | 18:30 | IKAZTEGIETA - Udal. | INTXURRE 3 BACH, C. AGIRRE, M. | 19 - 30 | MUNDARRO MUNGUIA, G. GALARRETA, U. | |||
| 16/04/2016 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 CABRERA, A. UGALDE, A. | 29 - 30 | SU-BERRI SEMPERENA, A. ABURUZA, G. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTXURRE 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 188 | 111 |
| 2 | SU-BERRI | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 209 | 94 |
| 3 | HERNANI 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 174 | 142 |
| 4 | HERNANI 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 181 | 138 |
| 5 | MUNDARRO | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 142 | 170 |
| 6 | BERGARA | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 160 | 200 |
| 7 | INTXURRE 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 115 | 205 |
| 8 | INTXURRE 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 99 | 208 |
Documentos de la modalidad

