< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G-Trinketa - P. argent. Paleta argentina senior chicas - 2ª div.
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 19/02/2016 | - | - | Atsedena | - | HERNANI | |||
| 19/02/2016 | 20:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | ZIOTZA SAN SEBASTIAN, J. ERASUN, I. | 29 - 30 | ZARAUTZ (RET) ETXEGIA, M. ARRIOLA, E. | |||
| 19/02/2016 | 20:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | SU-BERRI 1 MAIZA, A. GABIRONDO, L. | 30 - 20 | SU-BERRI 2 GALDOS, L. TEJEDOR, A. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 26/02/2016 | - | - | ZARAUTZ (RET) | - | Atsedena | |||
| 26/02/2016 | 20:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | SU-BERRI 2 GALDOS, L. TEJEDOR, A. | 29 - 30 | ZIOTZA SAN SEBASTIAN, J. ERASUN, I. | |||
| 26/02/2016 | 20:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | HERNANI | 0* - 30 | SU-BERRI 1 | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 04/03/2016 | - | - | Atsedena | - | SU-BERRI 1 | |||
| 04/03/2016 | 20:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | ZARAUTZ (RET) ETXEGIA, M. ARRIOLA, E. | 30 - 27 | SU-BERRI 2 GALDOS, L. TEJEDOR, A. | |||
| 04/03/2016 | 20:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | ZIOTZA SAN SEBASTIAN, J. ERASUN, I. | 30 - 19 | HERNANI TIJERO, G. GUTIERREZ, E. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 11/03/2016 | - | - | Atsedena | - | SU-BERRI 2 | |||
| 11/03/2016 | 19:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | HERNANI TIJERO, G. SAROBE, M. | 22 - 30 | ZARAUTZ (RET) ETXEGIA, M. ARRIOLA, E. | |||
| 11/03/2016 | 19:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | SU-BERRI 1 GABIRONDO, L. MAIZA, A. | 26 - 30 | ZIOTZA SAN SEBASTIAN, J. ERASUN, I. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 18/03/2016 | - | - | ZIOTZA | - | Atsedena | |||
| 18/03/2016 | 19:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | SU-BERRI 2 TEJEDOR, A. GALDOS, L. | 30 - 21 | HERNANI TIJERO, G. SAROBE, M. | |||
| 18/03/2016 | 19:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | ZARAUTZ (RET) | 0* - 30 | SU-BERRI 1 | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIOTZA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 119 | 104 |
| 2 | SU-BERRI 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 116 | 50 |
| 3 | SU-BERRI 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 106 | 111 |
| 4 | HERNANI | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 62 | 120 |
| 5 | ZARAUTZ (RET) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 108 |
Documentos de la modalidad

