< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - GP binaka Paleta goma juvenil chicas
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 02/10/2015 | 20:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 TEJEDOR, A. UGALDE, A. | 30 - 28 | INTXURRE 2 ESNAOLA, N. ONTSALO, A. | |||
| 03/10/2015 | 10:30 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 1 LARRARTE, M. ABURUZA, G. | 30 - 29 | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | |||
| 03/10/2015 | 10:30 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LARRARTE, M. | 30 - 5 | BERGARA GURIDI, M. AGUIRREZABAL, I. | |||
| 03/10/2015 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 GARCIA, A. MUGICA, M. | 30 - 25 | SU-BERRI 3 RUIZ, N. PERURENA, L. | |||
| 03/10/2015 | 11:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 ECHEVERRIA, J. CABRERA, A. | 6 - 30 | INTXURRE 1 ZUBELDIA, I. TOLOSA, M. | |||
| 04/10/2015 | - | - | INTXURRE 4 (RET) | - | INTXURRE 3 | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 09/10/2015 | 19:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 3 OLANO, N. AGIRRE, S. | 29 - 30 | HERNANI 1 GARCIA, A. MUGICA, M. | |||
| 09/10/2015 | 19:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 TOLOSA, M. ZUBELDIA, I. | 30 - 11 | HERNANI 2 UGALDE, A. TEJEDOR, A. | |||
| 09/10/2015 | 19:30 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | 30 - 7 | HERNANI 3 AGUIRRE, I. ECHEVERRIA, J. | |||
| 09/10/2015 | 19:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA GURIDI, M. AGUIRREZABAL, I. | 11 - 30 | SU-BERRI 1 LARRARTE, M. ABURUZA, G. | |||
| 10/10/2015 | 11:00 | BIDANIA-GOIATZ - Ernio | SU-BERRI 3 RUIZ, N. SENPERENA, A. | 17 - 30 | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LARRARTE, M. | |||
| 11/10/2015 | - | - | INTXURRE 2 | - | INTXURRE 4 (RET) | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 17/10/2015 | 10:30 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 1 LARRARTE, M. ABURUZA, G. | 16 - 30 | SU-BERRI 3 PERURENA, L. SENPERENA, A. | |||
| 17/10/2015 | 16:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 3 OLANO, N. AGIRRE, S. | 30 - 28 | INTXURRE 2 ONTSALO, A. ESNAOLA, N. | |||
| 18/10/2015 | - | - | INTXURRE 4 (RET) | - | INTXURRE 1 | |||
| 18/10/2015 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 TEJEDOR, A. URDANGARIN, M. | 30 - 14 | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | |||
| 18/10/2015 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 CABRERA, A. AGUIRRE, I. | 30 - 15 | BERGARA AGUIRREZABAL, I. GURIDI, M. | |||
| 18/10/2015 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 GARCIA, A. MUGICA, M. | 19 - 30 | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LARRARTE, M. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 23/10/2015 | 19:15 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA GURIDI, M. AGUIRREZABAL, I. | 5 - 30 | HERNANI 2 TEJEDOR, A. UGALDE, A. | |||
| 24/10/2015 | 10:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 3 RUIZ, N. PERURENA, L. | 30 - 15 | HERNANI 3 CABRERA, A. ECHEVERRIA, J. | |||
| 24/10/2015 | 10:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LARRARTE, M. | 30 - 18 | SU-BERRI 1 LARRARTE, M. ABURUZA, G. | |||
| 24/10/2015 | 16:00 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE 2 ONTSALO, A. ESNAOLA, N. | 28 - 30 | HERNANI 1 GARCIA, A. MUGICA, M. | |||
| 24/10/2015 | 16:00 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE 1 TOLOSA, M. ZUBELDIA, I. | 30 - 24 | INTXURRE 3 OLANO, N. AGIRRE, S. | |||
| 25/10/2015 | - | - | MUNDARRO | - | INTXURRE 4 (RET) | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 30/10/2015 | 19:30 | IKAZTEGIETA - Udal. | INTXURRE 2 ONTSALO, A. ESNAOLA, N. | 18 - 30 | INTXURRE 1 TOLOSA, M. ZUBELDIA, I. | |||
| 30/10/2015 | 19:30 | IKAZTEGIETA - Udal. | INTXURRE 3 OLANO, N. AGIRRE, S. | 30 - 15 | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | |||
| 01/11/2015 | - | - | INTXURRE 4 (RET) | - | BERGARA | |||
| 01/11/2015 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 UGALDE, A. TEJEDOR, A. | 14 - 30 | SU-BERRI 3 SENPERENA, A. PERURENA, L. | |||
| 01/11/2015 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 AGUIRRE, I. ECHEVERRIA, J. | 7 - 30 | SU-BERRI 2 LARRARTE, M. GALDOS, L. | |||
| 01/11/2015 | 10:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 GARCIA, A. MUGICA, M. | 30 - 17 | SU-BERRI 1 ABURUZA, G. LARRARTE, M. | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 06/11/2015 | 18:45 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 TOLOSA, M. ZUBELDIA, I. | 30 - 11 | HERNANI 1 GARCIA, A. MUGICA, M. | |||
| 06/11/2015 | 19:30 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | 13 - 30 | INTXURRE 2 ONTSALO, A. ESNAOLA, N. | |||
| 07/11/2015 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LARRARTE, M. | 30 - 10 | HERNANI 2 TEJEDOR, A. UGALDE, A. | |||
| 07/11/2015 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 1 LARRARTE, M. ABURUZA, G. | 30 - 15 | HERNANI 3 CABRERA, A. AGUIRRE, I. | |||
| 07/11/2015 | 17:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA GURIDI, M. AGUIRREZABAL, I. | 8 - 30 | INTXURRE 3 AGIRRE, S. OLANO, N. | |||
| 08/11/2015 | - | - | SU-BERRI 3 | - | INTXURRE 4 (RET) | |||
| Jornada 7 | ||||||||
| 13/11/2015 | 18:45 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 TOLOSA, M. ZUBELDIA, I. | 30 - 11 | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | |||
| 13/11/2015 | 18:45 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 ONTSALO, A. ESNAOLA, N. | 30 - 9 | BERGARA AGUIRREZABAL, I. GURIDI, M. | |||
| 13/11/2015 | 18:45 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 3 OLANO, N. AGIRRE, S. | 30 - 9 | SU-BERRI 3 RUIZ, N. PERURENA, L. | |||
| 13/11/2015 | 20:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 TEJEDOR, A. UGALDE, A. | 30 - 26 | SU-BERRI 1 LARRARTE, M. ABURUZA, G. | |||
| 13/11/2015 | 20:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 GARCIA, A. MUGICA, M. | 30 - 12 | HERNANI 3 CABRERA, A. ECHEVERRIA, J. | |||
| 15/11/2015 | - | - | INTXURRE 4 (RET) | - | SU-BERRI 2 | |||
| Jornada 8 | ||||||||
| 20/11/2015 | 19:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | 29 - 30 | HERNANI 1 GARCIA, A. MUGICA, M. | |||
| 20/11/2015 | 19:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 CABRERA, A. ECHEVERRIA, J. | 14 - 30 | HERNANI 2 TEJEDOR, A. UGALDE, A. | |||
| 20/11/2015 | 19:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA GURIDI, M. AGUIRREZABAL, I. | 12 - 30 | INTXURRE 1 TOLOSA, M. ZUBELDIA, I. | |||
| 21/11/2015 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 3 PERURENA, L. SENPERENA, A. | 30 - 9 | INTXURRE 2 ONTSALO, A. ESNAOLA, N. | |||
| 21/11/2015 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LARRARTE, M. | 30 - 21 | INTXURRE 3 OLANO, N. AGIRRE, S. | |||
| 22/11/2015 | - | - | SU-BERRI 1 | - | INTXURRE 4 (RET) | |||
| Jornada 9 | ||||||||
| 27/11/2015 | 19:00 | IKAZTEGIETA - Udal. | INTXURRE 1 TOLOSA, M. ZUBELDIA, I. | 30 - 5 | SU-BERRI 3 RUIZ, N. SENPERENA, A. | |||
| 27/11/2015 | 19:00 | IKAZTEGIETA - Udal. | INTXURRE 2 BACH, C. ESNAOLA, N. | 15 - 30 | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LARRARTE, M. | |||
| 27/11/2015 | 19:00 | IKAZTEGIETA - Udal. | INTXURRE 3 OLANO, N. AGIRRE, S. | 30 - 20 | SU-BERRI 1 ABURUZA, G. LARRARTE, M. | |||
| 27/11/2015 | 19:30 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | 30 - 7 | BERGARA AGUIRREZABAL, I. GURIDI, M. | |||
| 27/11/2015 | 21:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 GARCIA, A. MUGICA, M. | 30 - 22 | HERNANI 2 TEJEDOR, A. UGALDE, A. | |||
| 29/11/2015 | - | - | INTXURRE 4 (RET) | - | HERNANI 3 | |||
| Jornada 10 | ||||||||
| 05/12/2015 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 3 RUIZ, N. PERURENA, L. | 30 - 22 | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | |||
| 05/12/2015 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI 1 LARRARTE, M. ABURUZA, G. | 30 - 27 | INTXURRE 2 ONTSALO, A. ESNAOLA, N. | |||
| 05/12/2015 | 16:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 AGUIRRE, I. ECHEVERRIA, J. | 12 - 30 | INTXURRE 3 ESNAOLA, A. AGIRRE, S. | |||
| 05/12/2015 | 16:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 GARCIA, A. MUGICA, M. | 30 - 13 | BERGARA AGUIRREZABAL, I. GURIDI, M. | |||
| 06/12/2015 | - | - | SU-BERRI 2 | 0* - 30 | INTXURRE 1 | |||
| 06/12/2015 | - | - | HERNANI 2 | - | INTXURRE 4 (RET) | |||
| Jornada 11 | ||||||||
| 11/12/2015 | 19:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 ZUBELDIA, I. TOLOSA, M. | 30 - 15 | SU-BERRI 1 LARRARTE, M. ABURUZA, G. | |||
| 11/12/2015 | 19:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 BACH, C. ESNAOLA, N. | 30 - 29 | HERNANI 3 CABRERA, A. AGUIRRE, I. | |||
| 11/12/2015 | 19:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 3 ESNAOLA, A. AGIRRE, S. | 18 - 30 | HERNANI 2 TEJEDOR, A. UGALDE, A. | |||
| 11/12/2015 | 19:30 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA GURIDI, M. AGUIRREZABAL, I. | 19 - 30 | SU-BERRI 3 RUIZ, N. PERURENA, L. | |||
| 11/12/2015 | 19:30 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO GALARRETA, U. MUNGUIA, G. | 7 - 30 | SU-BERRI 2 GALDOS, L. LARRARTE, M. | |||
| 13/12/2015 | - | - | INTXURRE 4 (RET) | - | HERNANI 1 | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTXURRE 1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 300 | 113 |
| 2 | SU-BERRI 2 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 270 | 149 |
| 3 | HERNANI 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 270 | 235 |
| 4 | INTXURRE 3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 272 | 212 |
| 5 | HERNANI 2 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 237 | 225 |
| 6 | SU-BERRI 3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 236 | 215 |
| 7 | SU-BERRI 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 232 | 262 |
| 8 | INTXURRE 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 243 | 261 |
| 9 | MUNDARRO | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 200 | 254 |
| 10 | HERNANI 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 147 | 285 |
| 11 | BERGARA | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 104 | 300 |
| 12 | INTXURRE 4 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Documentos de la modalidad

