< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - GP binaka Paleta goma sub-22 chicos
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 02/10/2015 | 20:00 | AZPEITIA - Izarraitz | IKASBERRI MARTIJA, E. ALKORTA, O. | 25 - 15 | REAL SOCIEDAD ETXEGIA, I. ELIZALDE, E. | |||
| 03/10/2015 | 09:00 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA IRIZAR, I. UDAKIOLA, I. | - | TXOST 2 (RET) GALARDI, I. ERQUICIA, I. | |||
| 03/10/2015 | 11:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 1 ESTEFANO, A. OTXOTEKO, X. | - | TXOST 3 (RET) LIZARRAGA, A. ELGUETA, J. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 11/10/2015 | 10:30 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 3 (RET) LIZARRAGA, A. ELGUETA, J. | - | ALTZATARRA IRIZAR, I. SARALEGUI, A. | |||
| 11/10/2015 | 10:30 | OIARTZUN - Madalensoro | REAL SOCIEDAD ETXEGIA, I. MONTERO, J. | 10 - 25 | TXOST 1 OTXOTEKO, X. ESTEFANO, A. | |||
| 11/10/2015 | 10:30 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 2 (RET) GALARDI, I. ERQUICIA, I. | - | IKASBERRI MARTIJA, E. ALKORTA, O. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 16/10/2015 | 19:00 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA SARALEGUI, A. UDAKIOLA, I. | 14 - 25 | IKASBERRI MARTIJA, E. ALKORTA, O. | |||
| 16/10/2015 | 20:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST 3 (RET) LIZARRAGA, A. ELGUETA, J. | - | REAL SOCIEDAD ETXEGIA, I. MONTERO, J. | |||
| 16/10/2015 | 20:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST 1 OTXOTEKO, X. ESTEFANO, A. | - | TXOST 2 (RET) GALARDI, I. ERQUICIA, I. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 23/10/2015 | 19:30 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA IRIZAR, I. UDAKIOLA, I. | 25 - 10 | REAL SOCIEDAD RECONDO, O. MONTERO, J. | |||
| 23/10/2015 | 20:30 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST 2 (RET) ERQUICIA, I. GALARDI, I. | - | TXOST 3 (RET) LIZARRAGA, A. ELGUETA, J. | |||
| 23/10/2015 | 20:30 | AZPEITIA - Izarraitz | IKASBERRI MARTIJA, E. ALKORTA, O. | 25 - 14 | TXOST 1 OTXOTEKO, X. ESTEFANO, A. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 30/10/2015 | 20:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST 3 (RET) LIZARRAGA, A. ELGUETA, J. | - | IKASBERRI MARTIJA, E. ALKORTA, O. | |||
| 30/10/2015 | 20:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST 1 OTXOTEKO, X. ESTEFANO, A. | 25 - 11 | ALTZATARRA IRIZAR, I. SARALEGUI, A. | |||
| 31/10/2015 | 11:00 | DONOSTIA - Atano III | REAL SOCIEDAD RECONDO, O. ELIZALDE, E. | - | TXOST 2 (RET) GALARDI, I. ERQUICIA, I. | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 06/11/2015 | 19:05 | DONOSTIA - Atano III | REAL SOCIEDAD ETXEGIA, I. MONTERO, J. | 10 - 25 | IKASBERRI MARTIJA, E. ALKORTA, O. | |||
| 06/11/2015 | 20:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST 2 (RET) GALARDI, I. ERQUICIA, I. | - | ALTZATARRA SARALEGUI, A. UDAKIOLA, I. | |||
| 06/11/2015 | 20:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST 3 (RET) LIZARRAGA, A. ELGUETA, J. | - | TXOST 1 OTXOTEKO, X. ESTEFANO, A. | |||
| Jornada 7 | ||||||||
| 13/11/2015 | 19:05 | DONOSTIA - Atano III | ALTZATARRA | - | TXOST 3 (RET) | |||
| 13/11/2015 | 20:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST 1 OTXOTEKO, X. ESTEFANO, A. | 25 - 12 | REAL SOCIEDAD ETXEGIA, I. MONTERO, J. | |||
| 13/11/2015 | 20:30 | AZPEITIA - Izarraitz | IKASBERRI | - | TXOST 2 (RET) | |||
| Jornada 8 | ||||||||
| 20/11/2015 | 20:30 | AZPEITIA - Izarraitz | IKASBERRI ALKORTA, O. MARTIJA, E. | 25 - 13 | ALTZATARRA IRIZAR, I. UDAKIOLA, I. | |||
| 21/11/2015 | - | - | REAL SOCIEDAD | - | TXOST 3 (RET) | |||
| 22/11/2015 | - | - | TXOST 2 (RET) | - | TXOST 1 | |||
| Jornada 9 | ||||||||
| 27/11/2015 | 19:30 | DONOSTIA - Altza | REAL SOCIEDAD ETXEGIA, I. MONTERO, J. | 25 - 9 | ALTZATARRA IRIZAR, I. SARALEGUI, A. | |||
| 27/11/2015 | 20:30 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST 1 OTXOTEKO, X. ESTEFANO, A. | 16 - 25 | IKASBERRI MARTIJA, E. ALKORTA, O. | |||
| 29/11/2015 | - | - | TXOST 3 (RET) | - | TXOST 2 (RET) | |||
| Jornada 10 | ||||||||
| 04/12/2015 | 18:30 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA SARALEGUI, A. UDAKIOLA, I. | 18 - 25 | TXOST 1 ESTEFANO, A. OTXOTEKO, X. | |||
| 06/12/2015 | - | - | TXOST 2 (RET) | - | REAL SOCIEDAD | |||
| 06/12/2015 | - | - | IKASBERRI | - | TXOST 3 (RET) | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKASBERRI | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 150 | 82 |
| 2 | TXOST 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 130 | 101 |
| 3 | REAL SOCIEDAD | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 82 | 134 |
| 4 | ALTZATARRA | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 90 | 135 |
| 5 | TXOST 3 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TXOST 2 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Documentos de la modalidad

