< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G-Trinketa - Eskuz banaka Mano individual senior - 2º división
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 13/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | HERNANI 2 LIZEAGA, M. | 39 - 40 | EPLE 3 ARANBURU, A. | |||
| 13/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | USURBIL 1 ZENDOIA, J. | 40 - 39 | BERGARA MUGURUZA, E. | |||
| 13/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | INTZA SOLANO, A. | 40 - 23 | BEHAR ZANA 1 IRISARRI, I. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 18/12/2014 | 20:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 1 IRISARRI, I. | 40 - 38 | USURBIL 1 ZENDOIA, J. | |||
| 20/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | BERGARA MUGURUZA, E. | 40 - 20 | HERNANI 2 ALTUNA, J. | |||
| 20/12/2014 | 15:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | EPLE 3 ARANBURU, A. | 40 - 25 | INTZA SOLANO, A. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 27/12/2014 | 14:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | EPLE 3 ARANBURU, A. | 32 - 40 | BERGARA MUGURUZA, E. | |||
| 27/12/2014 | 14:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | HERNANI 2 ETXEGOIEN, J. | 24 - 40 | BEHAR ZANA 1 IRISARRI, I. | |||
| 27/12/2014 | 14:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | INTZA SOLANO, A. | 39 - 40 | USURBIL 1 ZENDOIA, J. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 03/01/2015 | 14:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | INTZA SOLANO, A. | 18 - 40 | BERGARA MUGURUZA, E. | |||
| 03/01/2015 | 14:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | BEHAR ZANA 1 MAIZ, E. | 31 - 40 | EPLE 3 ARANBURU, A. | |||
| 03/01/2015 | 14:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | USURBIL 1 ZENDOIA, J. | 40 - 6 | HERNANI 2 ALTUNA, J. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 10/01/2015 | 14:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | BERGARA MUGURUZA, E. | 40 - 5 | BEHAR ZANA 1 ORMAZABAL, A. | |||
| 10/01/2015 | 14:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | EPLE 3 ARANBURU, A. | 40 - 20 | USURBIL 1 ZENDOIA, J. | |||
| 10/01/2015 | 14:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | HERNANI 2 ETXEGOIEN, J. | 29 - 40 | INTZA SOLANO, A. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGARA | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 199 | 115 |
| 2 | EPLE 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 192 | 155 |
| 3 | USURBIL 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 178 | 164 |
| 4 | INTZA | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 162 | 172 |
| 5 | BEHAR ZANA 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 139 | 182 |
| 6 | HERNANI 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 118 | 200 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 13/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | BEHAR ZANA 2 IRISARRI, A. | 40 - 32 | ANTIGUA IRIBAR, J. | |||
| 13/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | USURBIL 2 HUIZI, E. | 40 - 13 | HERNANI 3 ZURUTUZA, M. | |||
| 14/12/2014 | - | - | EUSKAL JOLAS (RET) | - | OIARPE 1 | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 18/12/2014 | 17:45 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | OIARPE 1 HERNANDEZ, J. | 31 - 40 | USURBIL 2 HUIZI, E. | |||
| 20/12/2014 | 15:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | HERNANI 3 ZURUTUZA, M. | 27 - 40 | BEHAR ZANA 2 IRISARRI, A. | |||
| 21/12/2014 | - | - | ANTIGUA | - | EUSKAL JOLAS (RET) | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 27/12/2014 | 14:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | ANTIGUA ORTIZ DE URBINA, X. | 40 - 31 | HERNANI 3 ZURUTUZA, M. | |||
| 27/12/2014 | 14:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | BEHAR ZANA 2 IRISARRI, A. | 10 - 40 | OIARPE 1 HERNANDEZ, J. | |||
| 28/12/2014 | - | - | EUSKAL JOLAS (RET) | - | USURBIL 2 | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 03/01/2015 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | USURBIL 2 HUIZI, E. | 40 - 31 | BEHAR ZANA 2 IRISARRI, A. | |||
| 03/01/2015 | 14:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | OIARPE 1 HERNANDEZ, J. | 40 - 17 | ANTIGUA ORTIZ DE URBINA, X. | |||
| 04/01/2015 | - | - | EUSKAL JOLAS (RET) | - | HERNANI 3 | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 09/01/2015 | 18:30 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | ANTIGUA ORTIZ DE URBINA, X. | 38 - 40 | USURBIL 2 HUIZI, E. | |||
| 10/01/2015 | 14:00 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | HERNANI 3 ZURUTUZA, M. | 28 - 40 | OIARPE 1 HERNANDEZ, J. | |||
| 11/01/2015 | - | - | BEHAR ZANA 2 | - | EUSKAL JOLAS (RET) | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USURBIL 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 113 |
| 2 | OIARPE 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 151 | 95 |
| 3 | BEHAR ZANA 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 121 | 139 |
| 4 | ANTIGUA | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 127 | 151 |
| 5 | HERNANI 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 99 | 160 |
| 6 | EUSKAL JOLAS (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: C
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 14/12/2014 | - | - | Atsedena | - | ALLERRU | |||
| 14/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | OIARPE 2 UGALDE, I. | 39 - 40 | BEHAR ZANA 3 IRAOLA, I. | |||
| 14/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | EPLE 1 ODRIOZOLA, A. | 40 - 17 | GAZTELEKU ESCUDERO, A. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 21/12/2014 | - | - | BEHAR ZANA 3 | - | Atsedena | |||
| 21/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | GAZTELEKU ESCUDERO, A. | 19 - 40 | OIARPE 2 UGALDE, I. | |||
| 21/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | ALLERRU TABERNA, I. | 35 - 40 | EPLE 1 ODRIOZOLA, A. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 28/12/2014 | - | - | Atsedena | - | EPLE 1 | |||
| 28/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | BEHAR ZANA 3 IRAOLA, I. | 40 - 26 | GAZTELEKU ESKUDERO, J. | |||
| 28/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | OIARPE 2 UGALDE, I. | 15 - 40 | ALLERRU TABERNA, I. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 04/01/2015 | - | - | Atsedena | - | GAZTELEKU | |||
| 04/01/2015 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | ALLERRU TABERNA, I. | 40 - 10 | BEHAR ZANA 3 IRAOLA, I. | |||
| 04/01/2015 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | EPLE 1 ODRIOZOLA, A. | 40 - 38 | OIARPE 2 UGALDE, I. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 11/01/2015 | - | - | OIARPE 2 | - | Atsedena | |||
| 11/01/2015 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | GAZTELEKU ESKUDERO, J. | 18 - 40 | ALLERRU TABERNA, I. | |||
| 11/01/2015 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | BEHAR ZANA 3 IRAOLA, I. | 31 - 40 | EPLE 1 ODRIOZOLA, A. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPLE 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 121 |
| 2 | ALLERRU | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 155 | 83 |
| 3 | BEHAR ZANA 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 121 | 145 |
| 4 | OIARPE 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 132 | 139 |
| 5 | GAZTELEKU | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 160 |
Grupo: D
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 14/12/2014 | - | - | Atsedena | - | HERNANI 1 | |||
| 14/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | BEHAR ZANA 5 ESNAOLA, A. | 31 - 40 | BEHAR ZANA 4 LIZASO, I. | |||
| 14/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | EPLE 2 LIZASO, A. | 40 - 38 | OIARPE 3 AZPIROZ, X. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 21/12/2014 | - | - | BEHAR ZANA 4 | - | Atsedena | |||
| 21/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | OIARPE 3 AZPIROZ, X. | 40 - 30 | BEHAR ZANA 5 ESNAOLA, A. | |||
| 21/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | HERNANI 1 ALTUNA, E. | 16 - 40 | EPLE 2 LIZASO, A. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 28/12/2014 | - | - | Atsedena | - | EPLE 2 | |||
| 28/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | BEHAR ZANA 4 LIZASO, I. | 40 - 30 | OIARPE 3 AZPIROZ, X. | |||
| 28/12/2014 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | BEHAR ZANA 5 | 0* - 40 | HERNANI 1 | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 04/01/2015 | - | - | Atsedena | - | OIARPE 3 | |||
| 04/01/2015 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | HERNANI 1 ALTUNA, E. | 24 - 40 | BEHAR ZANA 4 LIZASO, I. | |||
| 04/01/2015 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | EPLE 2 LIZASO, A. | 33 - 40 | BEHAR ZANA 5 ESNAOLA, A. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 08/01/2015 | 20:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 4 LIZASO, I. | 22 - 40 | EPLE 2 LIZASO, A. | |||
| 11/01/2015 | - | - | BEHAR ZANA 5 | - | Atsedena | |||
| 11/01/2015 | 09:15 | DONOSTIA - Gaska-Trinketa | OIARPE 3 | 40 - 0* | HERNANI 1 | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPLE 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 153 | 116 |
| 2 | BEHAR ZANA 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 142 | 125 |
| 3 | OIARPE 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 148 | 110 |
| 4 | HERNANI 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 80 | 120 |
| 5 | BEHAR ZANA 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 101 | 153 |
Documentos de la modalidad
- No hay documentos.

