< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G-Trinketa - Eskuz banaka Mano individual juvenil
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 12/12/2010 | 09:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | OIARPE 1 SALABERRIA, M. | 35 - 31 | URNIETA 1 AROZENA, U. | |||
| 12/12/2010 | 09:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | HERNANI 2 MURGIONDO, A. | 35 - 2 | ANTIGUA 4 OTEGI, E. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 19/12/2010 | 09:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | HERNANI 2 LOPEZ, A. | 35 - 19 | URNIETA 1 AROZENA, U. | |||
| 19/12/2010 | 09:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | ANTIGUA 4 ZAPIRAIN, X. | 17 - 35 | OIARPE 1 SALABERRIA, M. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 09/01/2011 | 09:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | URNIETA 1 AROZENA, U. | 34 - 35 | ANTIGUA 4 OTEGI, E. | |||
| 09/01/2011 | 09:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | OIARPE 1 SALABERRIA, M. | 22 - 35 | HERNANI 2 ETXEGOIEN, J. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 43 |
| 2 | OIARPE 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 92 | 83 |
| 3 | ANTIGUA 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 54 | 104 |
| 4 | URNIETA 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 84 | 105 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 12/12/2010 | 09:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | OIARPE 2 EIZAGIRRE, J. | 28 - 35 | URNIETA 2 ETXEBERRIA, A. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 19/12/2010 | 09:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | OIARPE 2 HERNANDEZ, J. | 35 - 15 | HERNANI 1 ETXEGOIEN, J. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 09/01/2011 | 09:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | HERNANI 1 ETXEGOIEN, J. | 35 - 15 | URNIETA 2 ETXEBERRIA, A. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIARPE 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 50 |
| 2 | HERNANI 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| 3 | URNIETA 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 63 |
| 4 | ANTIGUA 3 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: C
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 12/12/2010 | 09:15 | LASARTE-ORIA - Trinketa | USURBIL ZINKUNEGI, I. | 9 - 35 | ANTIGUA 2 GABANCHO, J. | |||
| 12/12/2010 | 09:15 | LASARTE-ORIA - Trinketa | MUNDARRO BARANDIARAN, X. | 35 - 9 | URNIETA 3 | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 19/12/2010 | 09:15 | LASARTE-ORIA - Trinketa | MUNDARRO BARANDIARAN, X. | 35 - 12 | ANTIGUA 2 GABANCHO, J. | |||
| 19/12/2010 | 09:15 | LASARTE-ORIA - Trinketa | URNIETA 3 PAREDES, U. | 35 - 0* | USURBIL | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 09/01/2011 | 09:15 | LASARTE-ORIA - Trinketa | ANTIGUA 2 GABANCHO, J. | 35 - 11 | URNIETA 3 PAREDES, U. | |||
| 09/01/2011 | 09:15 | LASARTE-ORIA - Trinketa | USURBIL ZINKUNEGI, I. | 35 - 29 | MUNDARRO JAUREGI, A. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNDARRO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 | 56 |
| 2 | ANTIGUA 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 82 | 55 |
| 3 | URNIETA 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55 | 70 |
| 4 | USURBIL | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 44 | 99 |
Grupo: D
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 12/12/2010 | - | - | Atsedena | - | URNIETA 4 | |||
| 12/12/2010 | 09:15 | LASARTE-ORIA - Trinketa | ANTIGUA 1 MANCISIDOR, E. | 35 - 18 | IGELDO 2 IRAOLA, X. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 19/12/2010 | - | - | Atsedena | - | IGELDO 2 | |||
| 19/12/2010 | 09:15 | LASARTE-ORIA - Trinketa | URNIETA 4 LOITEGI, J. | 35 - 13 | ANTIGUA 1 LABACA, E. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 09/01/2011 | - | - | ANTIGUA 1 | - | Atsedena | |||
| 09/01/2011 | 09:15 | LASARTE-ORIA - Trinketa | IGELDO 2 IRAOLA, X. | 15 - 35 | URNIETA 4 LOITEGI, J. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URNIETA 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 28 |
| 2 | ANTIGUA 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 53 |
| 3 | IGELDO 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 70 |
Grupo: E
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 11/12/2010 | - | - | Atsedena | - | IGELDO 1 | |||
| 11/12/2010 | 09:15 | LASARTE-ORIA - Trinketa | URNIETA 5 LIZASO, A. | 26 - 35 | GAZTELEKU ESCUDERO, A. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 18/12/2010 | - | - | Atsedena | - | GAZTELEKU | |||
| 18/12/2010 | 09:15 | LASARTE-ORIA - Trinketa | IGELDO 1 ETXEBESTE, A. | 11 - 35 | URNIETA 5 LIZASO, A. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 08/01/2011 | - | - | URNIETA 5 | - | Atsedena | |||
| 08/01/2011 | 09:15 | LASARTE-ORIA - Trinketa | GAZTELEKU | 35 - 0* | IGELDO 1 | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZTELEKU | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 26 |
| 2 | URNIETA 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 46 |
| 3 | IGELDO 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 70 |

