< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Escolar Gipuzkoa (Históricos) Mano - Benjamines
Grupo: BUR-A-URNIETA
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 08/11/2014 | - | - | LANDABERRI-INTZA B ARBIZU, E. IGARRIZ, U. | 4 - 3 (5-6) (6-1) (6-5) (6-3) (6-2) (3-6) (3-6) | LANDABERRI-INTZA A DE LOS MOZOS, M. MARTIN, J. MARTIN, S. | |||
| 08/11/2014 | - | - | EGAPE B AGIRRE, O. MORANDEIRA, M. RAMIREZ, B. | 0 - 4 (1-6) (3-6) (2-6) (3-6) | EGAPE A AZPILLAGA, A. ELOSEGI, P. | |||
| 08/11/2014 | - | - | Atsedena | ASTIGARRAGA A | ||||
| Jornada 2 | ||||||||
| 15/11/2014 | - | - | LANDABERRI-INTZA A | Atsedena | ||||
| 15/11/2014 | - | - | EGAPE A AZPILLAGA, A. ELOSEGI, P. | 2 - 4 (3-6) (6-1) (1-6) (6-5) (5-6) (3-6) | LANDABERRI-INTZA B ARBIZU, E. IGARRIZ, U. | |||
| 15/11/2014 | - | - | ASTIGARRAGA A TABERNA, E. OLLO, O. GOTXIKOA, G. GOÑI, X. | 1 - 4 (5-6) (5-6) (6-0) (4-6) (1-6) | EGAPE B AGIRRE, O. MORANDEIRA, M. RAMIREZ, B. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 22/11/2014 | - | - | LANDABERRI-INTZA A DE LOS MOZOS, M. DIAZ DE GEREÑU, H. | 0 - 4 (1-6) (3-6) (0-6) (2-6) | EGAPE A AZPILLAGA, A. ELOSEGI, P. | |||
| 22/11/2014 | - | - | LANDABERRI-INTZA B IGARRIZ, U. URDANPILLETA, P. | 3 - 4 (6-0) (1-6) (4-6) (6-4) (6-2) (4-6) (1-6) | ASTIGARRAGA A TABERNA, E. GOÑI, X. | |||
| 22/11/2014 | - | - | Atsedena | EGAPE B | ||||
| Jornada 4 | ||||||||
| 29/11/2014 | - | - | Atsedena | EGAPE A | ||||
| 29/11/2014 | - | - | ASTIGARRAGA A TABERNA, E. GOÑI, X. | 1 - 4 (6-5) (5-6) (5-6) (3-6) (3-6) | LANDABERRI-INTZA A MARTIN, J. DIAZ DE GEREÑU, H. | |||
| 29/11/2014 | - | - | EGAPE B AGIRRE, O. MORANDEIRA, M. | 1 - 4 (6-5) (2-5) (2-6) (1-6) (1-6) | LANDABERRI-INTZA B IGARRIZ, U. ARBIZU, E. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 13/12/2014 | - | - | EGAPE A AZPILLAGA, A. ELOSEGI, P. | ASTIGARRAGA A TABERNA, E. GOÑI, X. | ||||
| 13/12/2014 | - | - | LANDABERRI-INTZA A DE LOS MOZOS, M. MARTIN, J. MARTIN, S. DIAZ DE GEREÑU, H. | EGAPE B AGIRRE, O. MORANDEIRA, M. RAMIREZ, B. | ||||
| 13/12/2014 | - | - | LANDABERRI-INTZA B | Atsedena | ||||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | JF | JC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDABERRI-INTZA B | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 |
| 2 | EGAPE A | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 3 | LANDABERRI-INTZA A | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 4 | EGAPE B | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 5 | ASTIGARRAGA A | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 |
Grupo: BUR-B-ANDOAIN
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 08/11/2014 | - | - | Atsedena | IKASTOLA 4 | ||||
| 08/11/2014 | - | - | IKASTOLA 2 SALVADOR, B. BAREA, I. | IKASTOLA 3 MINER, X. GAZTAÑAGA, J. | ||||
| 08/11/2014 | - | - | IKASTOLA 1 AMILIBIA, O. MIGUEL, I. | LA SALLE BERROZPE GIMENEZ, J. MALO, U. | ||||
| Jornada 2 | ||||||||
| 15/11/2014 | - | - | IKASTOLA 4 ETXEBERRIA, T. BEROZ, J. | IKASTOLA 1 URIA, E. JAUREGI, O. | ||||
| 15/11/2014 | - | - | IKASTOLA 3 | Atsedena | ||||
| 15/11/2014 | - | - | LA SALLE BERROZPE MILLA, A. GIMENEZ, J. | IKASTOLA 2 URIA, B. ABREGO, T. | ||||
| Jornada 3 | ||||||||
| 22/11/2014 | - | - | IKASTOLA 4 GURRUTXAGA, I. MARTINEZ, M. | IKASTOLA 3 SALGADO, M. RABADAN, M. | ||||
| 22/11/2014 | - | - | Atsedena | LA SALLE BERROZPE | ||||
| 22/11/2014 | - | - | IKASTOLA 1 LOPEZ DE MUNAIN, I. AMILIBIA, O. | IKASTOLA 2 SUAREZ, A. IRURETAGOIENA, M. | ||||
| Jornada 4 | ||||||||
| 29/11/2014 | - | - | IKASTOLA 1 MIGUEL, I. URIA, E. | IKASTOLA 3 OTAMENDI, U. MINER, X. | ||||
| 29/11/2014 | - | - | LA SALLE BERROZPE MILLA, A. MALO, U. | IKASTOLA 4 ARRUABARRENA, M. ETXEBERRIA, T. | ||||
| 29/11/2014 | - | - | IKASTOLA 2 | Atsedena | ||||
| Jornada 5 | ||||||||
| 13/12/2014 | - | - | IKASTOLA 3 GAZTAÑAGA, J. SALGADO, M. | LA SALLE BERROZPE GIMENEZ, J. MILLA, A. | ||||
| 13/12/2014 | - | - | IKASTOLA 4 MARTINEZ, M. BEROZ, J. | IKASTOLA 2 BAREA, I. SUAREZ, A. | ||||
| 13/12/2014 | - | - | Atsedena | IKASTOLA 1 | ||||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | JF | JC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKASTOLA 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IKASTOLA 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IKASTOLA 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IKASTOLA 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LA SALLE BERROZPE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: BUR-C-USURBIL
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 08/11/2014 | - | - | UDARREGI 5 RAMOS, H. PORTULARRUME, A. | 1 - 6 (0-6) (6-4) (0-6) (1-6) (4-6) (0-6) (1-6) | UDARREGI 3 URKIA, U. MUÑOZ, J. | |||
| 08/11/2014 | - | - | UDARREGI 2 ARANGUREN, E. GALARRAGA, J. | 0 - 7 (3-6) (1-6) (0-6) (4-6) (1-6) (0-6) (4-6) | UDARREGI 1 HOWICK, J. BENGOETXEA, B. | |||
| 08/11/2014 | - | - | Atsedena | UDARREGI 4 | ||||
| Jornada 2 | ||||||||
| 15/11/2014 | - | - | UDARREGI 3 | Atsedena | ||||
| 15/11/2014 | - | - | UDARREGI 1 BEGIRISTAIN, J. BENGOETXEA, B. | 7 - 0 (6-3) (6-0) (6-1) (6-0) (6-1) (6-3) (6-2) | UDARREGI 5 PORTULARRUME, A. BELAUSTEGI, H. | |||
| 15/11/2014 | - | - | UDARREGI 4 RUEDA, A. ARRIAGA, K. | 6 - 1 (6-5) (6-5) (6-4) (4-6) (6-5) (6-3) (6-3) | UDARREGI 2 ARRUTI, J. GALARRAGA, J. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 22/11/2014 | - | - | UDARREGI 3 URKIA, U. BENGOETXEA, M. | 1 - 6 (0-6) (2-6) (0-6) (4-6) (6-3) (0-6) (5-6) | UDARREGI 1 BEGIRISTAIN, J. BENGOETXEA, B. | |||
| 22/11/2014 | - | - | UDARREGI 5 RAMOS, H. PORTULARRUME, A. | 2 - 5 (3-6) (6-4) (1-6) (5-6) (6-1) (0-6) (1-6) | UDARREGI 4 PAGOLA, E. RUEDA, A. | |||
| 22/11/2014 | - | - | Atsedena | UDARREGI 2 | ||||
| Jornada 4 | ||||||||
| 29/11/2014 | - | - | Atsedena | UDARREGI 1 | ||||
| 29/11/2014 | - | - | UDARREGI 4 RUEDA, A. ARRIAGA, K. | 6 - 1 (3-6) (6-2) (6-1) (6-1) (6-1) (6-0) (6-4) | UDARREGI 3 BENGOETXEA, M. MUÑOZ, J. | |||
| 29/11/2014 | - | - | UDARREGI 2 ARANGUREN, E. ARRUTI, J. | 6 - 1 (6-2) (6-0) (6-4) (6-0) (6-1) (6-1) (2-6) | UDARREGI 5 RAMOS, H. BELAUSTEGI, H. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 13/12/2014 | - | - | UDARREGI 1 HOWICK, J. BENGOETXEA, B. | 6 - 1 (6-2) (4-6) (6-2) (6-0) (6-2) (6-2) (6-3) | UDARREGI 4 ARRIAGA, K. PAGOLA, E. | |||
| 13/12/2014 | - | - | UDARREGI 3 MUÑOZ, J. URKIA, U. | 5 - 2 (1-6) (6-4) (6-3) (6-2) (6-1) (0-6) (6-4) | UDARREGI 2 GALARRAGA, J. ARANGUREN, E. | |||
| 13/12/2014 | - | - | UDARREGI 5 | Atsedena | ||||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | JF | JC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDARREGI 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| 2 | UDARREGI 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 |
| 3 | UDARREGI 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 15 |
| 4 | UDARREGI 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 19 |
| 5 | UDARREGI 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 |
Grupo: DEB-A-OÑATI
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 08/11/2014 | - | - | ALOÑA MENDI 4 GALDOS, A. GURIDI, M. JUARISTI, M. | 3 - 4 (2-6) (6-2) (3-6) (6-1) (3-6) (6-5) (5-6) | ALOÑA MENDI 3 AZKARATE, A. SAGASTA, E. | |||
| 08/11/2014 | - | - | ANTZUOLA 3 AGUERO, I. ASKASIBAR, A. | 2 - 4 (4-6) (6-3) (1-6) (6-4) (1-6) (1-6) | ALOÑA MENDI 2 OSES, U. ZELAIA, A. ZUBIAGIRRE, A. | |||
| 08/11/2014 | - | - | ALOÑA MENDI 1 ETXEGARAI, M. BERMEJO, J. ALDEKOA, O. | 0 - 4 (0-6) (0-6) (0-6) (2-6) | BERGARA 1 ARIN, B. LAZPIUR, J. LARRAÑAGA, M. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 15/11/2014 | - | - | ALOÑA MENDI 3 ZUBIA, M. LAZKANOITURBURU, M. | 0 - 4 (2-6) (3-6) (4-6) (2-6) | ALOÑA MENDI 1 ALTZELAI, O. ALDEKOA, O. BERMEJO, J. | |||
| 15/11/2014 | - | - | ALOÑA MENDI 2 OSES, U. ZUBIAGIRRE, A. ARANBURU, E. | 4 - 1 (6-3) (6-1) (4-6) (6-1) (6-0) | ALOÑA MENDI 4 MADINAGOITIA, M. EGURBIDE, E. | |||
| 15/11/2014 | - | - | BERGARA 1 LAZPIUR, J. ARIN, B. LARRAÑAGA, M. | 4 - 0 (6-2) (6-0) (6-2) (6-1) | ANTZUOLA 3 ASKASIBAR, A. MORENO, A. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 22/11/2014 | - | - | ALOÑA MENDI 3 AZKARATE, A. MADINA, J. SAGASTA, E. | 1 - 4 (1-6) (6-5) (0-6) (5-6) (4-6) | ALOÑA MENDI 2 ZELAIA, A. ZUBIAGIRRE, A. ARANBURU, E. | |||
| 22/11/2014 | - | - | ALOÑA MENDI 4 BLAZQUEZ, O. CASTAÑOS, O. MUGARZA, E. | 0 - 4 (1-6) (0-6) (0-6) (1-6) | BERGARA 1 LARRAÑAGA, M. ARIN, B. LAZPIUR, J. | |||
| 22/11/2014 | - | - | ALOÑA MENDI 1 ALTZELAI, O. ALDEKOA, O. ETXEGARAI, M. | 4 - 2 (4-6) (6-0) (6-2) (6-0) (4-6) (6-2) | ANTZUOLA 3 MORENO, A. MONDRAGON, A. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 29/11/2014 | - | - | ALOÑA MENDI 1 BERMEJO, J. ALDEKOA, O. ETXEGARAI, M. | 4 - 2 (5-6) (6-2) (1-6) (6-2) (6-4) (6-1) | ALOÑA MENDI 2 OSES, U. ZELAIA, A. ARANBURU, E. | |||
| 29/11/2014 | - | - | BERGARA 1 LARRAÑAGA, M. LAZPIUR, J. ARIN, B. | 4 - 0 (6-1) (6-0) (6-1) (6-2) | ALOÑA MENDI 3 LAZKANOITURBURU, M. ZUBIA, M. | |||
| 29/11/2014 | - | - | ANTZUOLA 3 MONDRAGON, A. AGUERO, I. | 4 - 3 (6-1) (2-6) (6-0) (2-6) (3-6) (6-0) (6-4) | ALOÑA MENDI 4 BIAIN, A. JUARISTI, M. ZABALETA, E. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 13/12/2014 | - | - | ALOÑA MENDI 2 OSES, U. ZUBIAGIRRE, A. | 1 - 4 (0-6) (6-5) (3-6) (4-6) (1-6) | BERGARA 1 LAZPIUR, J. ARIN, B. LARRAÑAGA, M. | |||
| 13/12/2014 | - | - | ALOÑA MENDI 3 AZKARATE, A. MADINA, J. | 4 - 2 (6-4) (6-3) (6-4) (4-6) (5-6) (6-1) | ANTZUOLA 3 AGUERO, I. ASKASIBAR, A. | |||
| 13/12/2014 | - | - | ALOÑA MENDI 4 GALDOS, A. GURIDI, M. TXINTXURRETA, D. | 0 - 4 (0-6) (1-6) (0-6) (1-6) | ALOÑA MENDI 1 ALTZELAI, O. ETXEGARAI, M. BERMEJO, J. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | JF | JC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGARA 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 2 | ALOÑA MENDI 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 |
| 3 | ALOÑA MENDI 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 12 |
| 4 | ALOÑA MENDI 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 |
| 5 | ANTZUOLA 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 19 |
| 6 | ALOÑA MENDI 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 20 |
Grupo: DEB-B-ARETXABALETA
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 08/11/2014 | - | - | ANTZUOLA 5 IRAOLA, K. ALONSO, U. | 0 - 4 (0-6) (3-6) (0-6) (3-6) | ANTZUOLA 2 MADINA, A. ERRASTI, U. | |||
| 08/11/2014 | - | - | BERGARA 2 GARITANO, E. BARROCAL, M. | 1 - 4 (0-6) (6-3) (1-6) (4-6) (1-6) | ANTZUOLA 1 OTADUI, I. LARREA, B. | |||
| 08/11/2014 | - | - | ARETXABALETA LANZOS, D. ARMENDARIZ, K. | 3 - 4 (5-6) (6-3) (4-6) (6-1) (6-1) (0-6) (2-6) | SORALUZE SUDUPE, U. USOBIAGA, I. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 15/11/2014 | - | - | ANTZUOLA 2 ALDASORO, O. ERRASTI, U. | 4 - 0 (6-1) (6-1) (6-0) (6-2) | ARETXABALETA ARMENDARIZ, K. LOPEZ DE ARMENTIA, A. | |||
| 15/11/2014 | - | - | ANTZUOLA 1 GABILONDO, I. CABO, I. | 4 - 0 (6-0) (6-0) (6-1) (6-1) | ANTZUOLA 5 IGARZA, I. LEGORBURU, A. | |||
| 15/11/2014 | - | - | SORALUZE MORENO, U. PALACIN, D. | 4 - 3 (5-6) (6-4) (3-6) (6-2) (4-6) (6-3) (6-1) | BERGARA 2 BARROCAL, M. GARITANO, E. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 22/11/2014 | - | - | ANTZUOLA 2 MADINA, A. GARITANO, J. | 4 - 2 (0-6) (6-2) (5-6) (6-4) (6-2) (6-4) | ANTZUOLA 1 LARREA, B. GABILONDO, I. | |||
| 22/11/2014 | - | - | ANTZUOLA 5 IRAOLA, K. IGARZA, I. | 0 - 4 (2-6) (2-6) (0-6) (2-6) | SORALUZE SUDUPE, U. OREGI, A. | |||
| 22/11/2014 | - | - | ARETXABALETA LANZOS, D. HERNANDO, J. | 4 - 3 (3-6) (6-5) (2-6) (6-4) (3-6) (6-5) (6-5) | BERGARA 2 BARROCAL, M. GARITANO, E. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 29/11/2014 | - | - | ARETXABALETA LOPEZ DE ARMENTIA, A. ARMENDARIZ, K. | 0 - 4 (0-6) (2-6) (0-6) (1-6) | ANTZUOLA 1 OTADUI, I. CABO, I. | |||
| 29/11/2014 | - | - | SORALUZE LOSADA, A. MORENO, U. | 4 - 2 (1-6) (6-4) (3-6) (6-4) (6-3) (6-5) | ANTZUOLA 2 ALDASORO, O. GARITANO, J. | |||
| 29/11/2014 | - | - | BERGARA 2 GARITANO, E. BARROCAL, M. | 4 - 1 (5-6) (6-5) (6-1) (6-1) (6-1) | ANTZUOLA 5 POZO, A. LEGORBURU, A. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 13/12/2014 | - | - | ANTZUOLA 1 OTADUI, I. LARREA, B. | 4 - 0 (6-3) (6-0) (6-2) (6-1) | SORALUZE USOBIAGA, I. RODRIGUEZ, U. | |||
| 13/12/2014 | - | - | ANTZUOLA 2 ALDASORO, O. ERRASTI, U. | 4 - 1 (6-5) (3-6) (6-5) (6-2) (6-2) | BERGARA 2 BARROCAL, M. GARITANO, E. | |||
| 13/12/2014 | - | - | ANTZUOLA 5 POZO, A. LEGORBURU, A. | 2 - 4 (6-2) (1-6) (6-3) (3-6) (3-6) (2-6) | ARETXABALETA LANZOS, D. HERNANDO, J. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | JF | JC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTZUOLA 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 |
| 2 | ANTZUOLA 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 |
| 3 | SORALUZE | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 12 |
| 4 | ARETXABALETA | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 17 |
| 5 | BERGARA 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 17 |
| 6 | ANTZUOLA 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 20 |
Grupo: DEB-C-ARRASATE
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 08/11/2014 | - | - | ARRASATE 2 ZUBILLAGA, I. ABASOLO, P. | 4 - 1 (2-6) (6-3) (6-5) (6-0) (6-1) | ARRASATE 4 OZAETA, D. URIBESALGO, A. | |||
| 08/11/2014 | - | - | ARRASATE 3 CASADO, A. MADINA, E. | 2 - 4 (1-6) (4-6) (6-4) (6-3) (5-6) (4-6) | BERGARA 3 ALBERDI, P. LOSADA, A. | |||
| 08/11/2014 | - | - | ANTZUOLA 4 ALONSO, I. SANDOR, A. | 0 - 4 (0-6) (0-6) (0-6) (0-6) | ARRASATE 1 ERAÑA, U. SARABIA, J. GARITAONANDIA, U. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 15/11/2014 | - | - | ARRASATE 4 OZAETA, D. URIBESALGO, A. | 4 - 0 (6-0) (6-1) (6-0) (6-0) | ANTZUOLA 4 IRIZAR, U. SANDOR, A. | |||
| 15/11/2014 | - | - | BERGARA 3 LOSADA, A. AGIRREBEÑA, S. | 4 - 0 (6-3) (6-4) (6-3) (6-1) | ARRASATE 2 MENIKA, M. ABASOLO, P. ZUBILLAGA, I. | |||
| 15/11/2014 | - | - | ARRASATE 1 GARITAONANDIA, U. ERAÑA, U. | 4 - 0 (6-0) (6-1) (6-1) (6-0) | ARRASATE 3 BERGARETXE, E. BARBERO, J. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 22/11/2014 | - | - | ARRASATE 4 RUIZ, D. URIBESALGO, A. | 0 - 4 (2-6) (1-6) (1-6) (3-6) | BERGARA 3 AGIRREBEÑA, S. ALBERDI, P. | |||
| 22/11/2014 | - | - | ARRASATE 2 ABASOLO, P. MENIKA, M. | 0 - 4 (2-6) (1-6) (4-6) (2-6) | ARRASATE 1 GARITAONANDIA, U. ERAÑA, U. SARABIA, J. | |||
| 22/11/2014 | - | - | ANTZUOLA 4 IRIZAR, U. TENA, J. | 3 - 4 (3-6) (1-6) (6-5) (6-2) (0-6) (6-2) (0-6) | ARRASATE 3 CASADO, A. BARBERO, J. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 29/11/2014 | - | - | ANTZUOLA 4 ALONSO, X. TENA, J. | 0 - 4 (0-6) (2-6) (0-6) (2-6) | BERGARA 3 LOSADA, A. ALBERDI, P. | |||
| 29/11/2014 | - | - | ARRASATE 1 SARABIA, J. ERAÑA, U. | 4 - 1 (4-6) (6-0) (6-3) (6-1) (6-0) | ARRASATE 4 OZAETA, D. RUIZ, D. | |||
| 29/11/2014 | - | - | ARRASATE 3 BERGARETXE, E. MADINA, E. | 4 - 1 (6-5) (6-0) (1-6) (6-0) (6-1) | ARRASATE 2 ZUBILLAGA, I. MENIKA, M. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 13/12/2014 | - | - | BERGARA 3 LOSADA, A. AGIRREBEÑA, S. | 0 - 4 (5-6) (4-6) (5-6) (5-6) | ARRASATE 1 SARABIA, J. GARITAONANDIA, U. | |||
| 13/12/2014 | - | - | ARRASATE 4 OZAETA, D. URIBESALGO, A. | 3 - 4 (6-4) (3-6) (4-6) (6-0) (6-4) (1-6) (1-6) | ARRASATE 3 BERGARETXE, E. CASADO, A. | |||
| 13/12/2014 | - | - | ARRASATE 2 ABASOLO, P. MENIKA, M. ZUBILLAGA, I. | 4 - 0 (6-1) (6-0) (6-3) (6-0) | ANTZUOLA 4 ALONSO, I. ALONSO, X. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | JF | JC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRASATE 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 2 | BERGARA 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 |
| 3 | ARRASATE 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 15 |
| 4 | ARRASATE 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 13 |
| 5 | ARRASATE 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 16 |
| 6 | ANTZUOLA 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 20 |
Grupo: DEB-D-DEBA
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | |||||
| 08/11/2014 | - | - | DEBA 3 | DEBA 5 | |
| 08/11/2014 | - | - | DEBA 1 | DEBA 4 | |
| 08/11/2014 | - | - | DEBA 2 | Atsedena | |
| Jornada 2 | |||||
| 15/11/2014 | - | - | DEBA 5 | DEBA 2 | |
| 15/11/2014 | - | - | DEBA 4 | DEBA 3 | |
| 15/11/2014 | - | - | Atsedena | DEBA 1 | |
| Jornada 3 | |||||
| 22/11/2014 | - | - | DEBA 5 | DEBA 4 | |
| 22/11/2014 | - | - | DEBA 3 | Atsedena | |
| 22/11/2014 | - | - | DEBA 2 | DEBA 1 | |
| Jornada 4 | |||||
| 29/11/2014 | - | - | DEBA 2 | DEBA 4 | |
| 29/11/2014 | - | - | Atsedena | DEBA 5 | |
| 29/11/2014 | - | - | DEBA 1 | DEBA 3 | |
| Jornada 5 | |||||
| 13/12/2014 | - | - | DEBA 4 | Atsedena | |
| 13/12/2014 | - | - | DEBA 5 | DEBA 1 | |
| 13/12/2014 | - | - | DEBA 3 | DEBA 2 | |
Grupo: DEB-E-ELGOIBAR
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 08/11/2014 | - | - | ELGOIBAR 5 ALABA, I. FERNANDEZ, P. MORENO, P. | 4 - 2 (6-3) (3-6) (2-6) (6-0) (6-1) (6-3) | ELGOIBAR 3 ETXANIZ, E. GOÑI, X. TELLERIA, X. | |||
| 08/11/2014 | - | - | ELGOIBAR 6 | ELGOIBAR 2 | ||||
| 08/11/2014 | - | - | ELGOIBAR 4 IZAGIRRE, B. BASURTO, B. | 2 - 4 (6-5) (3-6) (5-6) (3-6) (6-4) (2-6) | ELGOIBAR 1 BERGUA, A. JURADO, B. KORTABITARTE, U. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 15/11/2014 | - | - | ELGOIBAR 3 ETXANIZ, E. GOÑI, X. TELLERIA, X. | 1 - 4 (6-5) (3-6) (1-6) (3-6) (4-6) | ELGOIBAR 4 IZAGIRRE, B. BASURTO, B. | |||
| 15/11/2014 | - | - | ELGOIBAR 2 ANTXUSTEGI, A. IRIONDO, D. | 4 - 2 (6-4) (4-6) (4-6) (6-0) (6-2) (6-2) | ELGOIBAR 5 ALABA, I. FERNANDEZ, P. MORENO, P. | |||
| 15/11/2014 | - | - | ELGOIBAR 1 | ELGOIBAR 6 | ||||
| Jornada 3 | ||||||||
| 22/11/2014 | - | - | ELGOIBAR 3 ETXANIZ, E. GOÑI, X. TELLERIA, X. | 3 - 4 (6-1) (6-1) (1-6) (4-6) (2-6) (6-2) (5-6) | ELGOIBAR 2 ANTXUSTEGI, A. IRIONDO, D. | |||
| 22/11/2014 | - | - | ELGOIBAR 5 ALABA, I. FERNANDEZ, P. MORENO, P. | 0 - 4 (1-6) (1-6) (5-6) (2-6) | ELGOIBAR 1 BERGUA, A. JURADO, B. KORTABITARTE, U. | |||
| 22/11/2014 | - | - | ELGOIBAR 4 | ELGOIBAR 6 | ||||
| Jornada 4 | ||||||||
| 29/11/2014 | - | - | ELGOIBAR 4 IZAGIRRE, B. BASURTO, B. | 2 - 4 (2-6) (6-0) (5-6) (3-6) (6-3) (1-6) | ELGOIBAR 2 ANTXUSTEGI, A. IRIONDO, D. | |||
| 29/11/2014 | - | - | ELGOIBAR 1 BERGUA, A. JURADO, B. KORTABITARTE, U. | 4 - 0 (6-3) (6-1) (6-2) (6-1) | ELGOIBAR 3 ETXANIZ, E. GOÑI, X. TELLERIA, X. | |||
| 29/11/2014 | - | - | ELGOIBAR 6 | ELGOIBAR 5 | ||||
| Jornada 5 | ||||||||
| 13/12/2014 | - | - | ELGOIBAR 2 ANTXUSTEGI, A. IRIONDO, D. | 0 - 4 (1-6) (5-6) (0-6) (1-6) | ELGOIBAR 1 BERGUA, A. JURADO, B. KORTABITARTE, U. | |||
| 13/12/2014 | - | - | ELGOIBAR 3 | ELGOIBAR 6 | ||||
| 13/12/2014 | - | - | ELGOIBAR 5 ALABA, I. FERNANDEZ, P. MORENO, P. | 2 - 4 (4-6) (6-3) (6-5) (2-6) (3-6) (1-6) | ELGOIBAR 4 IZAGIRRE, B. BASURTO, B. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | JF | JC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELGOIBAR 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2 | ELGOIBAR 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 3 | ELGOIBAR 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| 4 | ELGOIBAR 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 14 |
| 5 | ELGOIBAR 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 |
| 6 | ELGOIBAR 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: TOL-A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
