< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - GP binaka Paleta goma senior - 2º división
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 23/10/2010 | 16:00 | DONOSTIA - Altza | DOMINGUEZ-EZCURDIA | 13 - 30 | LENDINEZ-GUTIERREZ | |||
| 23/10/2010 | 16:00 | DONOSTIA - Altza | PAGOLA-ARRIOLA | 29 - 30 | BAÑALES-PEREZ | |||
| 23/10/2010 | 16:00 | DONOSTIA - Altza | JAUREGI-ARRONDO | 22 - 30 | LIZEAGA-URBIETA | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 06/11/2010 | 16:00 | ALEGIA - Elorri | PAGOLA-ARRIOLA | 30 - 20 | DOMINGUEZ-EZCURDIA | |||
| 06/11/2010 | 16:00 | ALEGIA - Elorri | LIZEAGA-URBIETA | 20 - 30 | LENDINEZ-GUTIERREZ | |||
| 06/11/2010 | 16:00 | ALEGIA - Elorri | BAÑALES-PEREZ | 30 - 16 | JAUREGI-ARRONDO | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 13/11/2010 | 16:00 | ANOETA - Alkartasuna | DOMINGUEZ-EZCURDIA | 17 - 30 | LIZEAGA-URBIETA | |||
| 13/11/2010 | 16:00 | ANOETA - Alkartasuna | JAUREGI-ARRONDO | 30 - 0* | PAGOLA-ARRIOLA | |||
| 13/11/2010 | 16:00 | ANOETA - Alkartasuna | LENDINEZ-GUTIERREZ | 25 - 30 | BAÑALES-PEREZ | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 20/11/2010 | 16:00 | AIA - Udalekoa | JAUREGI-ARRONDO | 30 - 22 | DOMINGUEZ-EZCURDIA | |||
| 20/11/2010 | 16:00 | AIA - Udalekoa | BAÑALES-PEREZ | 23 - 30 | LIZEAGA-URBIETA | |||
| 20/11/2010 | 16:00 | AIA - Udalekoa | PAGOLA-ARRIOLA | 29 - 30 | LENDINEZ-GUTIERREZ | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 27/11/2010 | 16:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | DOMINGUEZ-EZCURDIA | 16 - 30 | BAÑALES-PEREZ | |||
| 27/11/2010 | 16:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | LENDINEZ-GUTIERREZ | 30 - 23 | JAUREGI-ARRONDO | |||
| 27/11/2010 | 16:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | LIZEAGA-URBIETA | 30 - 17 | PAGOLA-ARRIOLA | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENDINEZ-GUTIERREZ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 145 | 115 |
| 2 | BAÑALES-PEREZ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 143 | 116 |
| 3 | LIZEAGA-URBIETA | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 140 | 109 |
| 4 | JAUREGI-ARRONDO | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 121 | 112 |
| 5 | PAGOLA-ARRIOLA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 105 | 140 |
| 6 | DOMINGUEZ-EZCURDIA | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 88 | 150 |

