< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Escolar Gipuzkoa (Históricos) Cesta punta - Alevines
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 10/01/2014 | 19:15 | HONDARRIBIA - Jostaldi | HONDARRIBIA BASTERRA, J. LEGAZKUE, B. | 6 - 25 | ZUMAIA 1 YEREGI, U. AIZPURUA, L. | |||
| 10/01/2014 | 20:00 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 1 BASTERRETXEA, A. URREISTI, E. | 18 - 25 | DANOK BAT 2 SASIAIN, M. URKIRI, U. | |||
| 11/01/2014 | 16:30 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 3 SAEZ, E. URETA, I. | 25 - 9 | DANOK BAT 3 BELAUSTEGI, U. ROYO, A. | |||
| 11/01/2014 | 16:30 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 2 MANZISIDOR, M. AGUIRRE, A. | 25 - 15 | BEOTIBAR MANTEROLA, A. LOPETEGI, I. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 17/01/2014 | 19:00 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 1 YEREGI, U. AIZPURUA, L. | 25 - 15 | ZUMAIA 2 MANZISIDOR, M. AGUIRRE, A. | |||
| 17/01/2014 | 20:00 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 2 SASIAIN, M. URKIRI, U. | 25 - 16 | HONDARRIBIA BASTERRA, J. PORTU, A. | |||
| 17/01/2014 | 20:00 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 3 ASTIGARRAGA, J. BELAUSTEGI, U. | 11 - 25 | DANOK BAT 1 BASTERRETXEA, A. URREISTI, E. | |||
| 19/01/2014 | 10:00 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR LOPETEGI, I. MERINO, J. | 25 - 16 | ZUMAIA 3 SAEZ, E. URETA, I. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 24/01/2014 | 19:00 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 3 SAEZ, E. URETA, I. | 6 - 25 | ZUMAIA 1 YEREGI, U. AIZPURUA, L. | |||
| 24/01/2014 | 19:30 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 2 SASIAIN, M. URKIRI, U. | 25 - 13 | DANOK BAT 3 ROYO, A. BELAUSTEGI, U. | |||
| 24/01/2014 | 19:30 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 1 BASTERRETXEA, A. URREISTI, E. | 25 - 21 | BEOTIBAR MANTEROLA, A. GIBELALDE, M. | |||
| 26/01/2014 | - | - | HONDARRIBIA | 8 - 25 | ZUMAIA 2 | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 07/02/2014 | 19:30 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 3 BELAUSTEGI, U. ASTIGARRAGA, J. | 14 - 25 | HONDARRIBIA BASTERRA, J. PORTU, A. | |||
| 07/02/2014 | 19:30 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR GIBELALDE, M. LOPETEGI, I. | 25 - 15 | DANOK BAT 2 SASIAIN, M. URKIRI, U. | |||
| 08/02/2014 | 17:00 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 1 YEREGI, U. AIZPURUA, L. | 25 - 13 | DANOK BAT 1 URREISTI, E. BASTERRETXEA, A. | |||
| 08/02/2014 | 17:00 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 2 MANZISIDOR, M. AGUIRRE, A. | 25 - 9 | ZUMAIA 3 SAEZ, E. URETA, I. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 14/02/2014 | 19:15 | HONDARRIBIA - Jostaldi | HONDARRIBIA | 25 - 24 | ZUMAIA 3 | |||
| 15/02/2014 | 16:30 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 3 ROYO, A. BELAUSTEGI, U. | 15 - 25 | BEOTIBAR LOPETEGI, I. MERINO, J. | |||
| 15/02/2014 | 16:30 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 2 SASIAIN, M. URKIRI, U. | 8 - 25 | ZUMAIA 1 YEREGI, U. AIZPURUA, L. | |||
| 15/02/2014 | 16:30 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 1 BASTERRETXEA, A. URREISTI, E. | 13 - 25 | ZUMAIA 2 MANZISIDOR, M. AGUIRRE, A. | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 21/02/2014 | 19:15 | HONDARRIBIA - Jostaldi | HONDARRIBIA BASTERRA, J. PORTU, A. | 21 - 25 | BEOTIBAR MANTEROLA, A. MERINO, J. | |||
| 22/02/2014 | 17:30 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 1 YEREGI, U. AIZPURUA, L. | 25 - 1 | DANOK BAT 3 BELAUSTEGI, U. ROYO, A. | |||
| 22/02/2014 | 17:30 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 2 MANZISIDOR, M. AGUIRRE, A. | 25 - 14 | DANOK BAT 2 SASIAIN, M. URKIRI, U. | |||
| 22/02/2014 | 17:30 | GETARIA - Sahatsaga | ZUMAIA 3 SAEZ, E. URETA, I. | 21 - 25 | DANOK BAT 1 URREISTI, E. BASTERRETXEA, A. | |||
| Jornada 7 | ||||||||
| 07/03/2014 | 20:00 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 3 BELAUSTEGI, U. ROYO, A. | 4 - 25 | ZUMAIA 2 MANZISIDOR, M. AGUIRRE, A. | |||
| 07/03/2014 | 20:00 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 2 SASIAIN, M. URKIRI, U. | 25 - 8 | ZUMAIA 3 URETA, I. SAEZ, E. | |||
| 07/03/2014 | 20:00 | MUTRIKU - Miruaitz | DANOK BAT 1 BASTERRETXEA, A. URREISTI, E. | 25 - 11 | HONDARRIBIA BASTERRA, J. PORTU, A. | |||
| 09/03/2014 | 10:00 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR GIBELALDE, M. LOPETEGI, I. | 7 - 25 | ZUMAIA 1 YEREGI, U. AIZPURUA, L. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 175 | 56 |
| 2 | ZUMAIA 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 165 | 88 |
| 3 | BEOTIBAR | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 143 | 142 |
| 4 | DANOK BAT 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 137 | 130 |
| 5 | DANOK BAT 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 144 | 139 |
| 6 | HONDARRIBIA | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 112 | 163 |
| 7 | ZUMAIA 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 109 | 159 |
| 8 | DANOK BAT 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 67 | 175 |

