< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Escolar Gipuzkoa (Históricos) Mano - Infantil chicos
Grupo: GIP-A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 09/11/2013 | - | - | ANTIGUA 1 IRIZAR, I. SARALEGI, A. | 8 - 16 | ANTIGUA 4 ARZALLUS, E. COUSILLAS, A. | |||
| 09/11/2013 | - | - | IKASTOLA 2 PONCE, K. BALERDI, J. | 15 - 16 | UDARREGI 1 BALERDI, E. ETXEBERRIA, N. | |||
| 09/11/2013 | - | - | Atsedena | - | IKASBERRI | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 16/11/2013 | - | - | ANTIGUA 4 | - | Atsedena | |||
| 16/11/2013 | - | - | UDARREGI 1 BALERDI, E. ETXEBERRIA, N. | 7 - 16 | ANTIGUA 1 IRIZAR, I. SARALEGI, A. | |||
| 16/11/2013 | - | - | IKASBERRI GALLAGA, I. KEREJETA, E. | 16 - 2 | IKASTOLA 2 PONCE, K. GOMEZ, E. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 23/11/2013 | - | - | ANTIGUA 4 ARZALLUS, E. BUENO, M. | 16 - 7 | UDARREGI 1 ETXEBERRIA, N. BALERDI, E. | |||
| 23/11/2013 | - | - | ANTIGUA 1 IRIZAR, I. SARALEGI, A. | 5 - 16 | IKASBERRI GALLAGA, I. KEREJETA, E. | |||
| 23/11/2013 | - | - | Atsedena | - | IKASTOLA 2 | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 30/11/2013 | - | - | Atsedena | - | UDARREGI 1 | |||
| 30/11/2013 | - | - | IKASBERRI GALLAGA, I. KEREJETA, E. | 16 - 5 | ANTIGUA 4 BUENO, M. COUSILLAS, A. | |||
| 30/11/2013 | - | - | IKASTOLA 2 PONCE, K. GOMEZ, E. | 13 - 16 | ANTIGUA 1 IRIZAR, I. SARALEGI, A. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 14/12/2013 | - | - | UDARREGI 1 ETXEBERRIA, N. BALERDI, E. | 3 - 16 | IKASBERRI KEREJETA, E. GALLAGA, I. | |||
| 14/12/2013 | - | - | ANTIGUA 4 | 16 - 0* | IKASTOLA 2 | |||
| 14/12/2013 | - | - | ANTIGUA 1 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKASBERRI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 15 |
| 2 | ANTIGUA 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 53 | 31 |
| 3 | ANTIGUA 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 45 | 52 |
| 4 | UDARREGI 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 33 | 63 |
| 5 | IKASTOLA 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 30 | 64 |
Grupo: GIP-B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 09/11/2013 | - | - | ANTIGUA 2 ORMAZABAL, I. ETXEBESTE, X. | 14 - 16 | ANTIGUA 3 OSORO, M. ETXABE, I. | |||
| 09/11/2013 | - | - | UDARREGI 2 ARROYO, O. ARZALLUS, A. LOPEZ, E. | 16 - 10 | UDARREGI 3 AGIRRESAROBE, E. ARZALLUS, I. ZALDUA, I. | |||
| 09/11/2013 | - | - | ALDE ZAHARRA GOIBURU, J. ETXEBERRIA, A. VILLOSLADA, E. LLORET, M. | 12 - 16 | IKASTOLA 1 ARTOLA, I. AMILIBIA, X. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 16/11/2013 | - | - | ANTIGUA 3 ARCO, A. OSORO, M. ETXABE, I. | 16 - 7 | ALDE ZAHARRA GOIBURU, J. VILLOSLADA, E. ETXEBERRIA, A. | |||
| 16/11/2013 | - | - | UDARREGI 3 AGIRRESAROBE, E. ZALDUA, I. | 5 - 16 | ANTIGUA 2 ORMAZABAL, I. MARTIN-MATEO, L. | |||
| 16/11/2013 | - | - | IKASTOLA 1 AMILIBIA, X. ARTOLA, I. | 16 - 11 | UDARREGI 2 ARROYO, O. LOPEZ, E. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 23/11/2013 | - | - | ANTIGUA 3 OSORO, M. ETXABE, I. | 16 - 5 | UDARREGI 3 ARZALLUS, I. ZALDUA, I. | |||
| 23/11/2013 | - | - | ANTIGUA 2 ORMAZABAL, I. MARTIN-MATEO, L. | 12 - 16 | IKASTOLA 1 ARTOLA, I. AMILIBIA, X. | |||
| 23/11/2013 | - | - | ALDE ZAHARRA GOIBURU, J. VILLOSLADA, E. ETXEBERRIA, A. LLORET, M. | 10 - 16 | UDARREGI 2 ARROYO, O. ARZALLUS, A. LOPEZ, M. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 30/11/2013 | - | - | ALDE ZAHARRA GOIBURU, J. VILLOSLADA, E. ETXEBERRIA, A. LLORET, M. | 16 - 6 | UDARREGI 3 AGIRRESAROBE, E. ARZALLUS, I. ZALDUA, I. | |||
| 30/11/2013 | - | - | IKASTOLA 1 AMILIBIA, X. ARTOLA, I. | 16 - 11 | ANTIGUA 3 ETXABE, I. OSORO, M. | |||
| 30/11/2013 | - | - | UDARREGI 2 ARROYO, O. ARZALLUS, A. | 16 - 12 | ANTIGUA 2 ORMAZABAL, I. MARTIN-MATEO, L. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 14/12/2013 | - | - | UDARREGI 3 AGIRRESAROBE, E. ZALDUA, I. | 7 - 16 | IKASTOLA 1 AMILIBIA, X. ARTOLA, I. | |||
| 14/12/2013 | - | - | ANTIGUA 3 OSORO, M. ETXABE, I. | 13 - 16 | UDARREGI 2 LOPEZ, E. ARROYO, O. | |||
| 14/12/2013 | - | - | ANTIGUA 2 | 16 - 0* | ALDE ZAHARRA | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKASTOLA 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 53 |
| 2 | UDARREGI 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 75 | 61 |
| 3 | ANTIGUA 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 72 | 58 |
| 4 | ANTIGUA 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70 | 53 |
| 5 | ALDE ZAHARRA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 45 | 70 |
| 6 | UDARREGI 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 33 | 80 |
Documentos de la modalidad
- No hay documentos.

