< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - GP binaka Paleta goma juvenil chicas
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 11/10/2013 | 19:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 2 ESNAOLA, N. OLANO, I. | 30 - 22 | INTXURRE 3 OLANO, N. AGIRRE, S. | |||
| 11/10/2013 | 20:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 GARCIA, A. LIZARRETA, N. | 19 - 30 | ZIOTZA 1 SAN SEBASTIAN, J. ERASUN, I. | |||
| 13/10/2013 | - | - | Atsedena | - | AIA | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 18/10/2013 | 20:00 | AIA - Udalekoa | AIA ALDAI, J. EIZMENDI, G. | 30 - 6 | HERNANI 1 GARCIA, A. LIZARRETA, N. | |||
| 19/10/2013 | 15:15 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA 1 SAN SEBASTIAN, J. ERASUN, I. | 30 - 0* | INTXURRE 2 | |||
| 20/10/2013 | - | - | INTXURRE 3 | - | Atsedena | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 24/10/2013 | 18:00 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE 3 OLANO, N. AGIRRE, S. | 19 - 30 | ZIOTZA 1 SAN SEBASTIAN, J. ERASUN, I. | |||
| 25/10/2013 | 10:30 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE 2 OLANO, I. ESNAOLA, N. | 9 - 30 | AIA ALDAI, J. EIZMENDI, G. | |||
| 27/10/2013 | - | - | Atsedena | - | HERNANI 1 | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 31/10/2013 | 20:00 | AIA - Udalekoa | AIA ALDAI, J. EIZMENDI, G. | 30 - 13 | INTXURRE 3 OLANO, N. AGIRRE, S. | |||
| 01/11/2013 | 10:15 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 1 GARCIA, A. LIZARRETA, N. | 20 - 30 | INTXURRE 2 TOLOSA, M. ESNAOLA, N. | |||
| 03/11/2013 | - | - | Atsedena | - | ZIOTZA 1 | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 08/11/2013 | 19:00 | IKAZTEGIETA - Udal. | INTXURRE 3 AGIRRE, S. OLANO, N. | 24 - 30 | HERNANI 1 LIZARRETA, N. GARCIA, A. | |||
| 09/11/2013 | 11:30 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA 1 SAN SEBASTIAN, J. ERASUN, I. | 23 - 30 | AIA ALDAI, J. EIZMENDI, G. | |||
| 10/11/2013 | - | - | INTXURRE 2 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 51 |
| 2 | ZIOTZA 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 113 | 68 |
| 3 | INTXURRE 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 69 | 102 |
| 4 | HERNANI 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 75 | 114 |
| 5 | INTXURRE 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78 | 120 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 11/10/2013 | 19:00 | ALEGIA - Elorri | INTXURRE 1 ZUBELDIA, I. ONTSALO, A. | 12 - 30 | SU-BERRI MAIZA, A. OTAEGUI, I. | |||
| 11/10/2013 | 20:00 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 AZKUE, A. MUGICA, M. | 30 - 24 | HERNANI 3 URDANGARIN, M. CABRERA, A. | |||
| 13/10/2013 | - | - | Atsedena | - | ZIOTZA 2 | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 18/10/2013 | 20:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI OTAEGUI, I. GABIRONDO, L. | 30 - 6 | HERNANI 2 AZKUE, A. MUGICA, M. | |||
| 19/10/2013 | 15:15 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA 2 ZUBELDIA, O. LACUNZA, A. | 30 - 0* | INTXURRE 1 | |||
| 20/10/2013 | - | - | HERNANI 3 | - | Atsedena | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 25/10/2013 | 09:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 2 AZKUE, A. MUGICA, M. | 12 - 30 | ZIOTZA 2 ZUBELDIA, O. LACUNZA, A. | |||
| 27/10/2013 | - | - | Atsedena | - | INTXURRE 1 | |||
| 27/10/2013 | 09:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 URDANGARIN, M. CABRERA, A. | 5 - 30 | SU-BERRI GABIRONDO, L. MAIZA, A. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 31/10/2013 | 19:00 | ALTZO - Altzo Muino | INTXURRE 1 ZUBELDIA, I. ONTSALO, A. | 30 - 12 | HERNANI 2 AZKUE, A. MUGICA, M. | |||
| 01/11/2013 | 10:00 | ZIZURKIL - Intxaur | ZIOTZA 2 ZUBELDIA, O. LACUNZA, A. | 30 - 12 | HERNANI 3 UGALDE, A. CABRERA, A. | |||
| 03/11/2013 | - | - | Atsedena | - | SU-BERRI | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 09/11/2013 | 11:00 | ANOETA - Alkartasuna | SU-BERRI OTAEGUI, I. GABIRONDO, L. | 30 - 16 | ZIOTZA 2 ZUBELDIA, O. LACUNZA, A. | |||
| 09/11/2013 | 16:30 | HERNANI - Udalekoa | HERNANI 3 URDANGARIN, M. UGALDE, A. | 6 - 30 | INTXURRE 1 ONTSALO, A. ZUBELDIA, I. | |||
| 10/11/2013 | - | - | HERNANI 2 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU-BERRI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 39 |
| 2 | ZIOTZA 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 106 | 54 |
| 3 | INTXURRE 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 72 | 78 |
| 4 | HERNANI 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 60 | 114 |
| 5 | HERNANI 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 47 | 120 |
Documentos de la modalidad

