< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - GP binaka Paleta goma senior masculina - 1º div.
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 17/09/2010 | 21:00 | AIA - Udalekoa | AIA EIZMENDI, M. AIZPURU, K. | 25 - 20 | BATZOKIKO ORMAETXEA, J. SARASTI, J. | |||
| 19/09/2010 | 10:45 | AZPEITIA (Urrest.) - Txikuri | IKASBERRI MENDIZABAL, G. EGIGUREN, A. | 25 - 21 | LOIOLATARRA 2 LIZASO, U. CRESPO, A. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 23/09/2010 | 21:00 | AZPEITIA (Urrest.) - Txikuri | IKASBERRI EGIGUREN, A. MENDIZABAL, G. | 19 - 25 | AIA AIZPURU, K. EIZMENDI, M. | |||
| 24/09/2010 | 19:15 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA 2 CRESPO, F. LIZASO, U. | 25 - 16 | BATZOKIKO ORMAETXEA, J. OTEGI, I. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 30/09/2010 | 21:00 | AIA - Udalekoa | AIA AIZPURU, K. EIZMENDI, M. | 24 - 25 | LOIOLATARRA 2 CRESPO, F. LIZASO, U. | |||
| 01/10/2010 | 21:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | BATZOKIKO OTEGI, I. ORMAETXEA, J. | 24 - 25 | IKASBERRI MENDIZABAL, G. EGIGUREN, A. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 15/10/2010 | 20:00 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA 2 CRESPO, F. LIZASO, U. | 25 - 17 | IKASBERRI EGIGUREN, A. MENDIZABAL, G. | |||
| 15/10/2010 | 20:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | BATZOKIKO OTEGI, I. ORMAETXEA, J. | 25 - 22 | AIA AIZPURU, K. EIZMENDI, M. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 22/10/2010 | 21:00 | AIA - Udalekoa | AIA AIZPURU, K. EIZMENDI, M. | 25 - 22 | IKASBERRI EGIGUREN, A. MENDIZABAL, G. | |||
| 22/10/2010 | 21:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | BATZOKIKO OTEGI, I. ORMAETXEA, J. | 23 - 25 | LOIOLATARRA 2 CRESPO, F. LIZASO, U. | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 05/11/2010 | 19:15 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA 2 LIZASO, U. CRESPO, F. | 25 - 17 | AIA EIZMENDI, M. AIZPURU, K. | |||
| 07/11/2010 | 10:45 | AZPEITIA (Urrest.) - Txikuri | IKASBERRI EGIGUREN, A. MENDIZABAL, G. | 21 - 25 | BATZOKIKO SARASTI, J. ORMAETXEA, J. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOIOLATARRA 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 146 | 122 |
| 2 | AIA | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 138 | 136 |
| 3 | BATZOKIKO | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 133 | 143 |
| 4 | IKASBERRI | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 129 | 145 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 16/09/2010 | 21:00 | AIA - Udalekoa | REAL SOCIEDAD ANTXORDOKI, M. ZUMETA, I. | 25 - 14 | ZARAUTZ LANDA, A. AZPEITIA, M. | |||
| 17/09/2010 | 22:30 | DONOSTIA - Loiola | HONDARRIBIA LEKUONA, B. ELIZASU, A. | 8 - 25 | LOIOLATARRA 1 HUEGUN, X. UBEDA, S. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 24/09/2010 | 19:30 | HONDARRIBIA - Jostaldi | HONDARRIBIA ZAPIAIN, P. LEKUONA, B. | 17 - 25 | REAL SOCIEDAD ANTXORDOKI, M. RODRIGUEZ, I. | |||
| 24/09/2010 | 19:45 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | LOIOLATARRA 1 UBEDA, S. HUEGUN, X. | 25 - 22 | ZARAUTZ LANDA, A. AZPEITIA, M. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 02/10/2010 | 12:30 | DONOSTIA - Loiola | REAL SOCIEDAD ANTXORDOKI, M. RODRIGUEZ, I. | 25 - 11 | LOIOLATARRA 1 HUEGUN, X. UBEDA, S. | |||
| 02/10/2010 | 17:00 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | ZARAUTZ LANDA, A. AZPEITIA, M. | 25 - 18 | HONDARRIBIA LEKUONA, B. ELIZASU, A. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 15/10/2010 | 19:30 | HONDARRIBIA - Jostaldi | LOIOLATARRA 1 UBEDA, S. PELUAGA, I. | 25 - 10 | HONDARRIBIA LEKUONA, B. GARRUTXO, J. | |||
| 15/10/2010 | 20:00 | ZARAUTZ - Aritzbatalde | ZARAUTZ AZPEITIA, M. LANDA, A. | 16 - 25 | REAL SOCIEDAD ZUMETA, I. ANTXORDOKI, M. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 21/10/2010 | 21:30 | DONOSTIA - Loiola | ZARAUTZ AZPEITIA, M. LANDA, A. | 19 - 25 | LOIOLATARRA 1 PELUAGA, I. UBEDA, S. | |||
| 22/10/2010 | 19:30 | HONDARRIBIA - Jostaldi | REAL SOCIEDAD ANTXORDOKI, M. RODRIGUEZ, I. | 25 - 17 | HONDARRIBIA GARRUTXO, J. LEKUONA, B. | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 05/11/2010 | 19:15 | DONOSTIA - Loiola | LOIOLATARRA 1 UBEDA, S. HUEGUN, X. | 23 - 25 | REAL SOCIEDAD ANTXORDOKI, M. ZUMETA, I. | |||
| 05/11/2010 | 19:30 | HONDARRIBIA - Soroeta | HONDARRIBIA | 20 - 25 | ZARAUTZ | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL SOCIEDAD | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 150 | 98 |
| 2 | LOIOLATARRA 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 134 | 109 |
| 3 | ZARAUTZ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 121 | 138 |
| 4 | HONDARRIBIA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 90 | 150 |

