< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - Larruzko paleta G-LP-N3
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | |||||
| 11/09/2026 | 19:00 | URNIETA - Udal pilotalekua | URNIETA | - | ALTZATARRA |
| 12/09/2026 | 11:00 | OLABERRIA - Udal pilotalekua | OIANGU 1 | - | TXOST 2 |
| Jornada 2 | |||||
| 20/09/2026 | - | - | OIANGU 1 | - | ALTZATARRA |
| 20/09/2026 | - | - | TXOST 2 | - | URNIETA |
| Jornada 3 | |||||
| 27/09/2026 | - | - | ALTZATARRA | - | TXOST 2 |
| 27/09/2026 | - | - | URNIETA | - | OIANGU 1 |
| Jornada 4 | |||||
| 04/10/2026 | - | - | ALTZATARRA | - | URNIETA |
| 04/10/2026 | - | - | TXOST 2 | - | OIANGU 1 |
| Jornada 5 | |||||
| 11/10/2026 | - | - | ALTZATARRA | - | OIANGU 1 |
| 11/10/2026 | - | - | URNIETA | - | TXOST 2 |
| Jornada 6 | |||||
| 18/10/2026 | - | - | TXOST 2 | - | ALTZATARRA |
| 18/10/2026 | - | - | OIANGU 1 | - | URNIETA |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 10/09/2026 | 19:30 | ERRENTERIA - Agustina Otaola | ZUMAIA CARBALLO, T. CARBALLO, P. | 18 - 35 | EPLE ASTRAIN, T. PICHEL, A. | |||
| 12/09/2026 | 10:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 1 | - | OIANGU 2 | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 20/09/2026 | - | - | TXOST 1 | - | EPLE | |||
| 20/09/2026 | - | - | OIANGU 2 | - | ZUMAIA | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 27/09/2026 | - | - | EPLE | - | OIANGU 2 | |||
| 27/09/2026 | - | - | ZUMAIA | - | TXOST 1 | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 04/10/2026 | - | - | EPLE | - | ZUMAIA | |||
| 04/10/2026 | - | - | OIANGU 2 | - | TXOST 1 | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 11/10/2026 | - | - | EPLE | - | TXOST 1 | |||
| 11/10/2026 | - | - | ZUMAIA | - | OIANGU 2 | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 18/10/2026 | - | - | OIANGU 2 | - | EPLE | |||
| 18/10/2026 | - | - | TXOST 1 | - | ZUMAIA | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 18 |
| 2 | ZUMAIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 35 |
| 3 | TXOST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OIANGU 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Documentos de la modalidad

