< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Escolar Gipuzkoa - MANO OARSO.BIDASOA Alevin
Grupo: 1A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | |||||
| 08/11/2025 | - | - | ARKIRUN 2 | ARKIRUN 4 | |
| 08/11/2025 | - | - | OIARPE 4 | ARKIRUN 6 | |
| 08/11/2025 | - | - | OIARPE 2 | ARKIRUN 8 | |
| 08/11/2025 | - | - | HONDARRIBIA 3 | EPLE 2 | |
| 08/11/2025 | - | - | EPLE 4 | HONDARRIBIA 1 | |
| Jornada 2 | |||||
| 09/11/2025 | - | - | ARKIRUN 4 | EPLE 4 | |
| 09/11/2025 | - | - | ARKIRUN 6 | ARKIRUN 2 | |
| 09/11/2025 | - | - | ARKIRUN 8 | OIARPE 4 | |
| 09/11/2025 | - | - | EPLE 2 | OIARPE 2 | |
| 09/11/2025 | - | - | HONDARRIBIA 1 | HONDARRIBIA 3 | |
| Jornada 3 | |||||
| 15/11/2025 | - | - | ARKIRUN 4 | ARKIRUN 6 | |
| 15/11/2025 | - | - | ARKIRUN 2 | ARKIRUN 8 | |
| 15/11/2025 | - | - | OIARPE 4 | EPLE 2 | |
| 15/11/2025 | - | - | OIARPE 2 | HONDARRIBIA 1 | |
| 15/11/2025 | - | - | EPLE 4 | HONDARRIBIA 3 | |
| Jornada 4 | |||||
| 16/11/2025 | - | - | ARKIRUN 6 | EPLE 4 | |
| 16/11/2025 | - | - | ARKIRUN 8 | ARKIRUN 4 | |
| 16/11/2025 | - | - | EPLE 2 | ARKIRUN 2 | |
| 16/11/2025 | - | - | HONDARRIBIA 1 | OIARPE 4 | |
| 16/11/2025 | - | - | HONDARRIBIA 3 | OIARPE 2 | |
| Jornada 5 | |||||
| 29/11/2025 | - | - | ARKIRUN 6 | ARKIRUN 8 | |
| 29/11/2025 | - | - | ARKIRUN 4 | EPLE 2 | |
| 29/11/2025 | - | - | ARKIRUN 2 | HONDARRIBIA 1 | |
| 29/11/2025 | - | - | OIARPE 4 | HONDARRIBIA 3 | |
| 29/11/2025 | - | - | EPLE 4 | OIARPE 2 | |
| Jornada 6 | |||||
| 30/11/2025 | - | - | ARKIRUN 8 | EPLE 4 | |
| 30/11/2025 | - | - | EPLE 2 | ARKIRUN 6 | |
| 30/11/2025 | - | - | HONDARRIBIA 1 | ARKIRUN 4 | |
| 30/11/2025 | - | - | HONDARRIBIA 3 | ARKIRUN 2 | |
| 30/11/2025 | - | - | OIARPE 2 | OIARPE 4 | |
| Jornada 7 | |||||
| 12/12/2025 | - | - | ARKIRUN 8 | EPLE 2 | |
| 12/12/2025 | - | - | ARKIRUN 6 | HONDARRIBIA 1 | |
| 12/12/2025 | - | - | ARKIRUN 4 | HONDARRIBIA 3 | |
| 12/12/2025 | - | - | ARKIRUN 2 | OIARPE 2 | |
| 12/12/2025 | - | - | EPLE 4 | OIARPE 4 | |
| Jornada 8 | |||||
| 13/12/2025 | - | - | EPLE 4 | EPLE 2 | |
| 13/12/2025 | - | - | HONDARRIBIA 1 | ARKIRUN 8 | |
| 13/12/2025 | - | - | HONDARRIBIA 3 | ARKIRUN 6 | |
| 13/12/2025 | - | - | OIARPE 2 | ARKIRUN 4 | |
| 13/12/2025 | - | - | OIARPE 4 | ARKIRUN 2 | |
| Jornada 9 | |||||
| 14/12/2025 | - | - | EPLE 2 | HONDARRIBIA 1 | |
| 14/12/2025 | - | - | ARKIRUN 8 | HONDARRIBIA 3 | |
| 14/12/2025 | - | - | ARKIRUN 6 | OIARPE 2 | |
| 14/12/2025 | - | - | ARKIRUN 4 | OIARPE 4 | |
| 14/12/2025 | - | - | ARKIRUN 2 | EPLE 4 | |
Grupo: 1B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | |||||
| 08/11/2025 | - | - | ARKIRUN 1 | ARKIRUN 3 | |
| 08/11/2025 | - | - | EPLE 3 | ARKIRUN 5 | |
| 08/11/2025 | - | - | EPLE 1 | ARKIRUN 7 | |
| 08/11/2025 | - | - | OIARPE 3 | HONDARRIBI 2 | |
| 08/11/2025 | - | - | Atsedena | OIARPE 1 | |
| Jornada 2 | |||||
| 09/11/2025 | - | - | ARKIRUN 3 | Atsedena | |
| 09/11/2025 | - | - | ARKIRUN 5 | ARKIRUN 1 | |
| 09/11/2025 | - | - | ARKIRUN 7 | EPLE 3 | |
| 09/11/2025 | - | - | HONDARRIBI 2 | EPLE 1 | |
| 09/11/2025 | - | - | OIARPE 1 | OIARPE 3 | |
| Jornada 3 | |||||
| 15/11/2025 | - | - | ARKIRUN 3 | ARKIRUN 5 | |
| 15/11/2025 | - | - | ARKIRUN 1 | ARKIRUN 7 | |
| 15/11/2025 | - | - | EPLE 3 | HONDARRIBI 2 | |
| 15/11/2025 | - | - | EPLE 1 | OIARPE 1 | |
| 15/11/2025 | - | - | Atsedena | OIARPE 3 | |
| Jornada 4 | |||||
| 16/11/2025 | - | - | ARKIRUN 5 | Atsedena | |
| 16/11/2025 | - | - | ARKIRUN 7 | ARKIRUN 3 | |
| 16/11/2025 | - | - | HONDARRIBI 2 | ARKIRUN 1 | |
| 16/11/2025 | - | - | OIARPE 1 | EPLE 3 | |
| 16/11/2025 | - | - | OIARPE 3 | EPLE 1 | |
| Jornada 5 | |||||
| 29/11/2025 | - | - | ARKIRUN 5 | ARKIRUN 7 | |
| 29/11/2025 | - | - | ARKIRUN 3 | HONDARRIBI 2 | |
| 29/11/2025 | - | - | ARKIRUN 1 | OIARPE 1 | |
| 29/11/2025 | - | - | EPLE 3 | OIARPE 3 | |
| 29/11/2025 | - | - | Atsedena | EPLE 1 | |
| Jornada 6 | |||||
| 30/11/2025 | - | - | ARKIRUN 7 | Atsedena | |
| 30/11/2025 | - | - | HONDARRIBI 2 | ARKIRUN 5 | |
| 30/11/2025 | - | - | OIARPE 1 | ARKIRUN 3 | |
| 30/11/2025 | - | - | OIARPE 3 | ARKIRUN 1 | |
| 30/11/2025 | - | - | EPLE 1 | EPLE 3 | |
| Jornada 7 | |||||
| 12/12/2025 | - | - | ARKIRUN 7 | HONDARRIBI 2 | |
| 12/12/2025 | - | - | ARKIRUN 5 | OIARPE 1 | |
| 12/12/2025 | - | - | ARKIRUN 3 | OIARPE 3 | |
| 12/12/2025 | - | - | ARKIRUN 1 | EPLE 1 | |
| 12/12/2025 | - | - | Atsedena | EPLE 3 | |
| Jornada 8 | |||||
| 13/12/2025 | - | - | Atsedena | HONDARRIBI 2 | |
| 13/12/2025 | - | - | OIARPE 1 | ARKIRUN 7 | |
| 13/12/2025 | - | - | OIARPE 3 | ARKIRUN 5 | |
| 13/12/2025 | - | - | EPLE 1 | ARKIRUN 3 | |
| 13/12/2025 | - | - | EPLE 3 | ARKIRUN 1 | |
| Jornada 9 | |||||
| 14/12/2025 | - | - | HONDARRIBI 2 | OIARPE 1 | |
| 14/12/2025 | - | - | ARKIRUN 7 | OIARPE 3 | |
| 14/12/2025 | - | - | ARKIRUN 5 | EPLE 1 | |
| 14/12/2025 | - | - | ARKIRUN 3 | EPLE 3 | |
| 14/12/2025 | - | - | ARKIRUN 1 | Atsedena | |
Documentos de la modalidad
- No hay documentos.

