< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G-Trinketa - Eskuz binaka TMP - Cadete
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 02/12/2023 | 10:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | HERNANI 3 ARRETXE, J. GASCON, O. | 14 - 40 | HERNANI 2 ALBERDI, M. OSES, E. | |||
| 02/12/2023 | 10:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | MUNDARRO (RET) CUESTA, U. ISASTI, E. | - | HERNANI 1 MAKATZAGA, A. GALARDI, A. | |||
| 02/12/2023 | 10:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 1 ZUFIRIA, U. OÑATE, E. | 40 - 11 | BEHAR ZANA 2 CESTAU, P. IZAGIRRE, I. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 16/12/2023 | 10:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | HERNANI 2 ALBERDI, M. OSES, E. | 40 - 29 | BEHAR ZANA 1 OÑATE, E. ZUFIRIA, U. | |||
| 16/12/2023 | 10:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | HERNANI 1 GALARDI, A. MAKATZAGA, A. | 39 - 40 | HERNANI 3 ARRETXE, J. GASCON, O. | |||
| 16/12/2023 | 10:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 2 | - | MUNDARRO (RET) | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 23/12/2023 | 10:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | HERNANI 2 ALBERDI, M. OSES, E. | 40 - 15 | HERNANI 1 GALARDI, A. MAKATZAGA, A. | |||
| 23/12/2023 | 10:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | HERNANI 3 ARRETXE, J. GASCON, O. | 27 - 40 | BEHAR ZANA 2 CESTAU, P. IZAGIRRE, I. | |||
| 23/12/2023 | 10:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 1 OÑATE, E. ZUFIRIA, U. | - | MUNDARRO (RET) CUESTA, U. ISASTI, E. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 30/12/2023 | 10:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 1 OÑATE, E. ZUFIRIA, U. | 40 - 9 | HERNANI 1 GALARDI, A. MAKATZAGA, A. | |||
| 30/12/2023 | 10:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | BEHAR ZANA 2 CESTAU, P. IZAGIRRE, I. | 21 - 40 | HERNANI 2 ALBERDI, M. OSES, E. | |||
| 30/12/2023 | 10:30 | IRURA - Ametsa-Trinketa | MUNDARRO (RET) | - | HERNANI 3 | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 04/01/2024 | 20:00 | IRURA - Ametsa-Trinketa | HERNANI 3 ARRETXE, J. GASCON, O. | 19 - 40 | BEHAR ZANA 1 OÑATE, E. ZUFIRIA, U. | |||
| 06/01/2024 | 10:15 | IRURA - Ametsa-Trinketa | HERNANI 1 MAKATZAGA, A. GALARDI, A. | 14 - 40 | BEHAR ZANA 2 CESTAU, P. IZAGIRRE, I. | |||
| 06/01/2024 | - | - | HERNANI 2 | - | MUNDARRO (RET) | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 79 |
| 2 | BEHAR ZANA 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 149 | 79 |
| 3 | BEHAR ZANA 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 121 |
| 4 | HERNANI 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 100 | 159 |
| 5 | HERNANI 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 77 | 160 |
| 6 | MUNDARRO (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Documentos de la modalidad

